| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963840.1:FHOCHPCF_00563 | 0-341 |
|---|
| WP_010964354.1:FHOCHPCF_01089 | 0-342 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060217:NJMEOJLD_00470 | 0-341 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036936625.1:NEIHKHHH_03929 | 0-342 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483908.1:HCIAFFOI_04063 | 0-342 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112183:GJLLLGJL_02138 | 0-340 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394649.1:KDFAKKPF_03485 | 0-342 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963840.1:OJAMHIDJ_00564 | 0-341 |
|---|
| WP_010964354.1:OJAMHIDJ_01092 | 0-342 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698271.1:PROKKA_01188 | 0-342 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01814 | 0-341 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00524 | 2-341 |
|---|
| AnGL7_01382 | 2-341 |
| AnGL7_02316 | 2-341 |
| AnGL7_02989 | 0-341 |
| AnGL7_03183 | 2-341 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00094 | 4-343 |
|---|
| AnGL8_01337 | 2-333 |
| AnGL8_01911 | 2-341 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03491 | 3-331 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01010 | 3-332 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02621 | 3-331 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00945 | 5-344 |
|---|
| AnGL21_02783 | 0-340 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01464 | 129-217 |
|---|
| | 358-594 |
| AnGL26_03719 | 0-335 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00136 | 4-338 |
|---|
| AnGL3_00929 | 6-339 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02185 | 0-338 |
|---|
| AnGL4_02532 | 1-342 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00187 | 5-342 |
|---|
| Sbus_01268 | 5-339 |
| Sbus_01405 | 0-304 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00582 | 0-340 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01823 | 0-341 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02549 | 0-340 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03468 | 5-345 |
|---|
| AnGL54_03584 | 4-344 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01171 | 2-341 |
|---|
| AnGL21_02104 | 2-341 |
| AnGL21_03237 | 0-341 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01466 | 129-217 |
|---|
| | 358-594 |
| AnGL22_03715 | 0-335 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00926 | 5-345 |
|---|
| AnGL27_01016 | 6-346 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00772 | 3-331 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02910 | 0-338 |
|---|
| AnGL29_03257 | 1-342 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00232 | 4-334 |
|---|
| PaGL#34_03677 | 4-333 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00713 | 5-339 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01814 | 0-341 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05877 | 9-347 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04517 | 4-335 |
|---|
| PaGL#32_05087 | 9-347 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01347 | 5-338 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00689 | 1-337 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01984 | 0-342 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01628 | 1-334 |
|---|
| AnGL53_03127 | 0-343 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02778 | 0-343 |
|---|
| PaGL#57_05908 | 5-331 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04685 | 4-335 |
|---|
| PaGL#43_05283 | 9-347 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01975 | 70-405 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02000 | 2-340 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02453 | 4-334 |
|---|
| PaGL#39_04037 | 4-333 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03542 | 1-342 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02105 | 16-352 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02659 | 16-351 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00745 | 0-339 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01421 | 0-343 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01856 | 0-344 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05253 | 4-337 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02236 | 9-339 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00298 | 5-345 |
|---|
| AnGL54_00414 | 4-344 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02965 | 0-343 |
|---|
| PaGL#37_03304 | 4-333 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047443:MhGP1_00798 | 16-352 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111337:Mhun_01338 | 15-352 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639702242:Sfum_01523 | 5-337 |
|---|
| 639703731:Sfum_03041 | 19-354 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_103125:Spalm_00650 | 0-340 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112183:Swol_02138 | 0-340 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_15360:Szehn_02758 | 0-340 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859079:SYN_00721 | 6-339 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10834:Sgen_01341 | 2-332 |
|---|
| Ga0074853_10542:Sgen_00862 | 5-338 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04277 | 5-339 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01622 | 0-341 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963840.1:FHOCHPCF_00563 | 0-341 |
|---|
| WP_010964354.1:FHOCHPCF_01089 | 0-342 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060217:NJMEOJLD_00470 | 0-341 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036936625.1:NEIHKHHH_03929 | 0-342 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483908.1:HCIAFFOI_04063 | 0-342 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112183:GJLLLGJL_02138 | 0-340 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394649.1:KDFAKKPF_03485 | 0-342 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963840.1:OJAMHIDJ_00564 | 0-341 |
|---|
| WP_010964354.1:OJAMHIDJ_01092 | 0-342 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698271.1:PROKKA_01188 | 0-342 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01814 | 0-341 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00524 | 2-341 |
|---|
| AnGL7_01382 | 2-341 |
| AnGL7_02316 | 2-341 |
| AnGL7_02989 | 0-341 |
| AnGL7_03183 | 2-341 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00094 | 4-343 |
|---|
| AnGL8_01337 | 2-333 |
| AnGL8_01911 | 2-341 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03491 | 3-331 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01010 | 3-332 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02621 | 3-331 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00945 | 5-344 |
|---|
| AnGL21_02783 | 0-340 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01464 | 129-217 |
|---|
| | 358-594 |
| AnGL26_03719 | 0-335 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00136 | 4-338 |
|---|
| AnGL3_00929 | 6-339 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02185 | 0-338 |
|---|
| AnGL4_02532 | 1-342 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00187 | 5-342 |
|---|
| Sbus_01268 | 5-339 |
| Sbus_01405 | 0-304 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00582 | 0-340 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01823 | 0-341 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02549 | 0-340 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03468 | 5-345 |
|---|
| AnGL54_03584 | 4-344 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01171 | 2-341 |
|---|
| AnGL21_02104 | 2-341 |
| AnGL21_03237 | 0-341 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01466 | 129-217 |
|---|
| | 358-594 |
| AnGL22_03715 | 0-335 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00926 | 5-345 |
|---|
| AnGL27_01016 | 6-346 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00772 | 3-331 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02910 | 0-338 |
|---|
| AnGL29_03257 | 1-342 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00232 | 4-334 |
|---|
| PaGL#34_03677 | 4-333 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00713 | 5-339 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01814 | 0-341 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05877 | 9-347 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04517 | 4-335 |
|---|
| PaGL#32_05087 | 9-347 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01347 | 5-338 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00689 | 1-337 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01984 | 0-342 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01628 | 1-334 |
|---|
| AnGL53_03127 | 0-343 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02778 | 0-343 |
|---|
| PaGL#57_05908 | 5-331 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04685 | 4-335 |
|---|
| PaGL#43_05283 | 9-347 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01975 | 70-405 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02000 | 2-340 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02453 | 4-334 |
|---|
| PaGL#39_04037 | 4-333 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03542 | 1-342 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02105 | 16-352 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02659 | 16-351 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00745 | 0-339 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01421 | 0-343 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01856 | 0-344 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05253 | 4-337 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02236 | 9-339 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00298 | 5-345 |
|---|
| AnGL54_00414 | 4-344 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02965 | 0-343 |
|---|
| PaGL#37_03304 | 4-333 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047443:MhGP1_00798 | 16-352 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111337:Mhun_01338 | 15-352 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639702242:Sfum_01523 | 5-337 |
|---|
| 639703731:Sfum_03041 | 19-354 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_103125:Spalm_00650 | 0-340 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112183:Swol_02138 | 0-340 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_15360:Szehn_02758 | 0-340 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859079:SYN_00721 | 6-339 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10834:Sgen_01341 | 2-332 |
|---|
| Ga0074853_10542:Sgen_00862 | 5-338 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04277 | 5-339 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01622 | 0-341 |
|---|