AnGL26_02834 Locus tags: Sequence Length: 282FD_YE_37_3, AnGL26 Batch1_genome_fasta/FD_YE_37_3 |
[SP]_[PF07661]_[PF07661]_[PF07661]_[TM]
[SP]_[57:PF07661]_[126:PF07661]_[174:PF07661]_[TM]
[SP]_[57:IPR011652]_[126:IPR011652]_[174:IPR011652]_[TM]
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02493 | 65-84 |
|---|---|---|
| 113-130 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01622 | 65-84 |
| 113-130 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01977 | 60-81 |
| 85-106 | ||
| 108-128 | ||
| 132-152 | ||
| AnGL26_02834 | 57-76 | |
| 126-147 | ||
| 174-195 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01865 | 38-59 |
| 61-83 | ||
| AnGL3_02908 | 45-67 | |
| 70-90 | ||
| 165-186 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01974 | 60-81 |
| 85-106 | ||
| 108-128 | ||
| 132-152 | ||
| AnGL22_02831 | 57-76 | |
| 126-147 | ||
| 174-195 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06509 | 35-55 |
| 60-80 | ||
| PaGL#32_04751 | 135-154 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03321 | 71-91 |
| 123-139 | ||
| 143-165 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06463 | 35-55 |
| 60-80 | ||
| PaGL#43_04894 | 111-132 | |
| 135-154 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03616 | 41-62 |
| 90-109 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02493 | 65-84 |
|---|---|---|
| 113-130 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01622 | 65-84 |
| 113-130 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01977 | 60-81 |
| 85-106 | ||
| 108-128 | ||
| 132-152 | ||
| AnGL26_02834 | 57-76 | |
| 126-147 | ||
| 174-195 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01865 | 38-59 |
| 61-83 | ||
| AnGL3_02908 | 45-67 | |
| 70-90 | ||
| 165-186 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01974 | 60-81 |
| 85-106 | ||
| 108-128 | ||
| 132-152 | ||
| AnGL22_02831 | 57-76 | |
| 126-147 | ||
| 174-195 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06509 | 35-55 |
| 60-80 | ||
| PaGL#32_04751 | 135-154 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03321 | 71-91 |
| 123-139 | ||
| 143-165 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06463 | 35-55 |
| 60-80 | ||
| PaGL#43_04894 | 111-132 | |
| 135-154 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03616 | 41-62 |
| 90-109 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02493 | 65-84 |
|---|---|---|
| 113-130 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01622 | 65-84 |
| 113-130 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01977 | 60-81 |
| 85-106 | ||
| 108-128 | ||
| 132-152 | ||
| AnGL26_02834 | 57-76 | |
| 126-147 | ||
| 174-195 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01865 | 38-59 |
| 61-83 | ||
| AnGL3_02908 | 45-67 | |
| 70-90 | ||
| 165-186 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01974 | 60-81 |
| 85-106 | ||
| 108-128 | ||
| 132-152 | ||
| AnGL22_02831 | 57-76 | |
| 126-147 | ||
| 174-195 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06509 | 35-55 |
| 60-80 | ||
| PaGL#32_04751 | 135-154 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03321 | 71-91 |
| 123-139 | ||
| 143-165 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06463 | 35-55 |
| 60-80 | ||
| PaGL#43_04894 | 111-132 | |
| 135-154 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03616 | 41-62 |
| 90-109 |