| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518814.1:LOMAGDGF_00419 | 8-93 |
|---|
| WP_003518714.1:LOMAGDGF_01457 | 9-79 |
| WP_003517988.1:LOMAGDGF_01787 | 4-98 |
| WP_235715192.1:LOMAGDGF_02571 | 756-833 |
| WP_003518456.1:LOMAGDGF_03045 | 8-98 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963445.1:FHOCHPCF_00130 | 9-91 |
|---|
| WP_010965518.1:FHOCHPCF_02258 | 4-105 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059865:NJMEOJLD_00128 | 633-701 |
|---|
| 2510062009:NJMEOJLD_02217 | 8-81 |
| 2510062964:NJMEOJLD_03150 | 733-813 |
| 2510062966:NJMEOJLD_03152 | 3-87 |
| | 323-386 |
| 2510062974:NJMEOJLD_03160 | 2-85 |
| 2510062979:NJMEOJLD_03165 | 26-85 |
| 2510063970:NJMEOJLD_04142 | 4-98 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036944208.1:NEIHKHHH_01221 | 9-85 |
|---|
| WP_050753244.1:NEIHKHHH_01562 | 10-102 |
| WP_036942357.1:NEIHKHHH_01567 | 13-83 |
| NEIHKHHH_02600 | 8-87 |
| WP_036938626.1:NEIHKHHH_03676 | 4-98 |
| WP_050753733.1:NEIHKHHH_04670 | 1101-1165 |
| WP_050753766.1:NEIHKHHH_04895 | 5-104 |
| WP_152966082.1:NEIHKHHH_05126 | 762-818 |
| WP_036945217.1:NEIHKHHH_05475 | 3-89 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483686.1:HCIAFFOI_03815 | 395-453 |
|---|
| WP_013497034.1:HCIAFFOI_00294 | 10-116 |
| WP_013497677.1:HCIAFFOI_01013 | 1118-1196 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11405:GJLLLGJL_00392 | 411-469 |
|---|
| Ga0065332_11626:GJLLLGJL_00613 | 1363-1439 |
| Ga0065332_11913:GJLLLGJL_00897 | 6-106 |
| Ga0065332_111419:GJLLLGJL_01389 | 9-77 |
| Ga0065332_111548:GJLLLGJL_01517 | 10-94 |
| | 186-238 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726767.1:KDFAKKPF_00939 | 8-90 |
|---|
| WP_193726768.1:KDFAKKPF_00942 | 1063-1138 |
| WP_152392489.1:KDFAKKPF_00998 | 4-103 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963445.1:OJAMHIDJ_00130 | 9-91 |
|---|
| WP_010965518.1:OJAMHIDJ_02267 | 4-105 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696365.1:PROKKA_01647 | 4-98 |
|---|
| WP_137696873.1:PROKKA_02910 | 11-100 |
| | 183-232 |
| WP_137696876.1:PROKKA_02914 | 2-83 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00404 | 609-673 |
|---|
| OINOEOOJ_01067 | 6-97 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00754 | 834-905 |
|---|
| AnGL7_00959 | 920-1001 |
| AnGL7_02605 | 663-731 |
| AnGL7_03085 | 749-818 |
| | 869-933 |
| | 1004-1084 |
| AnGL7_03217 | 834-916 |
| AnGL7_03448 | 1379-1441 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01329 | 527-599 |
|---|
| AnGL8_00320 | 9-93 |
| AnGL8_01667 | 822-905 |
| AnGL8_02334 | 7-100 |
| AnGL8_02543 | 686-770 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00318 | 19-93 |
|---|
| AnGL28_00341 | 55-140 |
| AnGL28_01200 | 34-114 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00330 | 34-114 |
|---|
| AnGL2_02997 | 19-93 |
| AnGL2_03020 | 55-140 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03871 | 21-104 |
|---|
| AnGL21_04245 | 1054-1123 |
| AnGL21_04305 | 724-790 |
| AnGL21_04348 | 874-947 |
| AnGL21_00440 | 835-919 |
| AnGL21_00465 | 694-767 |
| AnGL21_01119 | 668-730 |
| AnGL21_02128 | 45-124 |
| AnGL21_02277 | 7-99 |
| AnGL21_02569 | 1177-1262 |
| AnGL21_03245 | 956-1024 |
| AnGL21_03372 | 1185-1266 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01538 | 714-796 |
|---|
| AnGL26_03308 | 28-110 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01885 | 4-86 |
|---|
| AnGL3_01886 | 4-100 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00296 | 12-73 |
|---|
| AnGL4_00640 | 862-945 |
| AnGL4_03175 | 4-98 |
| AnGL4_03237 | 9-77 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00643 | 11-104 |
|---|
| Sbus_01344 | 158-250 |
| Sbus_01859 | 1021-1093 |
| Sbus_02574 | 177-258 |
| Sbus_02703 | 22-99 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00865 | 946-1020 |
|---|
| Scurva_01275 | 6-99 |
| Scurva_02034 | 15-97 |
| | 179-230 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00599 | 609-673 |
|---|
| Sespor_02581 | 6-97 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00440 | 411-469 |
|---|
| Swm_00664 | 1363-1420 |
| Swm_00987 | 6-106 |
| Swm_01542 | 9-77 |
| Swm_01695 | 10-94 |
| | 186-238 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04301 | 10-111 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00057 | 663-731 |
|---|
| AnGL21_01592 | 920-1001 |
| AnGL21_01845 | 835-903 |
| AnGL21_02826 | 547-612 |
| AnGL21_03036 | 834-916 |
| AnGL21_03152 | 748-812 |
| | 867-924 |
| | 1002-1082 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01540 | 714-796 |
|---|
| AnGL22_03304 | 28-110 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02905 | 10-91 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00374 | 1988-2062 |
|---|
| AnGL9_00404 | 44-133 |
| AnGL9_00758 | 50-129 |
| AnGL9_00759 | 998-1080 |
| AnGL9_01474 | 34-114 |
| AnGL9_02734 | 1136-1221 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00433 | 4-98 |
|---|
| AnGL29_00495 | 9-77 |
| AnGL29_01021 | 12-73 |
| AnGL29_01365 | 862-945 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06554 | 7-102 |
|---|
| PaGL#34_02003 | 1068-1131 |
| PaGL#34_02184 | 21-103 |
| PaGL#34_02307 | 814-891 |
| PaGL#34_02440 | 8-95 |
| PaGL#34_03736 | 30-97 |
| PaGL#34_04384 | 2-95 |
| PaGL#34_05166 | 386-453 |
| PaGL#34_05188 | 7-101 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05048 | 29-107 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00404 | 609-673 |
|---|
| Ga0610585_01067 | 6-97 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01485 | 6-105 |
|---|
| PaGL#33_05243 | 682-774 |
| | 1066-1152 |
| | 1229-1319 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04242 | 6-102 |
|---|
| PaGL#32_04579 | 667-761 |
| | 1054-1143 |
| | 1216-1308 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00188 | 23-110 |
|---|
| AnGL23_00210 | 22-79 |
| AnGL23_00356 | 841-911 |
| AnGL23_00426 | 8-91 |
| AnGL23_00487 | 8-106 |
| | 218-310 |
| AnGL23_00657 | 24-83 |
| AnGL23_00726 | 25-103 |
| AnGL23_01072 | 369-447 |
| AnGL23_01475 | 7-87 |
| AnGL23_01546 | 19-95 |
| AnGL23_01570 | 558-637 |
| AnGL23_01938 | 735-812 |
| AnGL23_01940 | 11-105 |
| AnGL23_02118 | 17-92 |
| AnGL23_02440 | 6-99 |
| AnGL23_03284 | 23-95 |
| AnGL23_03389 | 9-92 |
| | 186-272 |
| AnGL23_03669 | 28-108 |
| AnGL23_03679 | 16-95 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01290 | 4-101 |
|---|
| AnGL24_01789 | 33-111 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01347 | 4-96 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01376 | 7-58 |
|---|
| PaGL#57_01736 | 8-96 |
| PaGL#57_03379 | 4-97 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05706 | 10-101 |
|---|
| PaGL#43_04402 | 6-102 |
| PaGL#43_04714 | 666-760 |
| | 1058-1147 |
| | 1220-1312 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01550 | 6-97 |
|---|
| MLKi8_02457 | 10-108 |
| MLKi8_02934 | 11-90 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00050 | 6-98 |
|---|
| PaGL#36_00365 | 821-900 |
| PaGL#36_02750 | 1-69 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01561 | 2-95 |
|---|
| PaGL#39_01573 | 1031-1107 |
| PaGL#39_03228 | 807-895 |
| PaGL#39_04362 | 28-104 |
| PaGL#39_04774 | 32-101 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02300 | 4-98 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01721 | 6-104 |
|---|
| MhGP1_02532 | 11-105 |
| MhGP1_02806 | 11-106 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02135 | 6-105 |
|---|
| MLKi8_02911 | 11-105 |
| MLKi8_03075 | 11-102 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00123 | 7-104 |
|---|
| Swsap_00571 | 595-657 |
| Swsap_02975 | 10-98 |
| | 177-229 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02487 | 4-102 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03958 | 4-97 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00223 | 2-94 |
|---|
| PaGL#62_00832 | 24-97 |
| PaGL#62_01434 | 7-97 |
| PaGL#62_01481 | 8-97 |
| PaGL#62_03541 | 29-97 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01130 | 10-111 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01430 | 4-104 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046722:MhGP1_00097 | 11-106 |
|---|
| 8064047004:MhGP1_00371 | 11-105 |
| 8064047833:MhGP1_01182 | 6-104 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11946:Mhun_00945 | 6-105 |
|---|
| Ga0065338_111370:Mhun_01370 | 11-105 |
| Ga0065338_111897:Mhun_01898 | 11-104 |
| MPOB, Sfum | 639702419:Sfum_01700 | 6-95 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1082:Spalm_01287 | 4-55 |
|---|
| Ga0128340_10734:Spalm_01181 | 6-107 |
| Spalm_01594 | 396-469 |
| Ga0128340_11398:Spalm_01986 | 579-660 |
| Spalm_01886 | 11-80 |
| | 188-248 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11405:Swol_00392 | 411-469 |
|---|
| Ga0065332_11626:Swol_00613 | 1363-1439 |
| Ga0065332_11913:Swol_00897 | 6-106 |
| Ga0065332_111419:Swol_01389 | 9-77 |
| Ga0065332_111548:Swol_01517 | 10-94 |
| | 186-238 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14613:Szehn_02454 | 598-678 |
|---|
| Szehn_01548 | 6-99 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859004:SYN_00652 | 11-105 |
|---|
| 637859522:SYN_01123 | 153-252 |
| 637861426:SYN_02887 | 22-99 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11322:Sgen_01875 | 22-91 |
|---|
| Ga0074853_12432:Sgen_02611 | 1019-1099 |
| Ga0074853_10983:Sgen_01511 | 11-103 |
| Ga0074853_108103:Sgen_01410 | 158-257 |
| Ga0074853_101198:Sgen_00197 | 178-239 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00911 | 30-106 |
|---|