AnGL4_01484 Locus tags: Sequence Length: 229FD_YE_37_9_2, AnGL4 Batch1_genome_fasta/FD_YE_37_9_2 |
[PF06130]_[PF06130]
[29:PF06130]_[142:PF06130]
[29:IPR008300]_[142:IPR008300]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391633.1:KDFAKKPF_00020 | 61-142 |
|---|---|---|
| 171-239 | ||
| WP_152392546.1:KDFAKKPF_01060 | 5-85 | |
| 114-179 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01416 | 38-118 |
| 147-214 | ||
| AnGL4_01484 | 29-112 | |
| 142-207 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04236 | 3-82 |
| 111-177 | ||
| AnGL54_01307 | 22-102 | |
| 131-197 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01739 | 22-102 |
| 131-197 | ||
| AnGL27_03312 | 3-83 | |
| 111-177 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02141 | 38-118 |
| 147-214 | ||
| AnGL29_02209 | 29-112 | |
| 142-207 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02770 | 39-118 |
| 146-212 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00762 | 23-103 |
| 131-198 | ||
| AnGL53_03473 | 30-110 | |
| 139-206 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02281 | 28-109 |
| 137-201 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01065 | 3-82 |
| 111-177 | ||
| AnGL54_02035 | 22-102 | |
| 131-197 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01061 | 3-83 |
| 111-178 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02581 | 6-85 |
| 113-180 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391633.1:KDFAKKPF_00020 | 61-142 |
|---|---|---|
| 171-239 | ||
| WP_152392546.1:KDFAKKPF_01060 | 5-85 | |
| 114-179 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01416 | 38-118 |
| 147-214 | ||
| AnGL4_01484 | 29-112 | |
| 142-207 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04236 | 3-82 |
| 111-177 | ||
| AnGL54_01307 | 22-102 | |
| 131-197 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01739 | 22-102 |
| 131-197 | ||
| AnGL27_03312 | 3-83 | |
| 111-177 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02141 | 38-118 |
| 147-214 | ||
| AnGL29_02209 | 29-112 | |
| 142-207 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02770 | 39-118 |
| 146-212 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00762 | 23-103 |
| 131-198 | ||
| AnGL53_03473 | 30-110 | |
| 139-206 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02281 | 28-109 |
| 137-201 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01065 | 3-82 |
| 111-177 | ||
| AnGL54_02035 | 22-102 | |
| 131-197 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01061 | 3-83 |
| 111-178 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02581 | 6-85 |
| 113-180 |