AnGL4_02969 Locus tags: Sequence Length: 229FD_YE_37_9_2, AnGL4 Batch1_genome_fasta/FD_YE_37_9_2 |
[PF09360]_[PF06902]_[PF09360]
[14:PF09360]_[89:PF06902]_[167:PF09360]
[14:IPR018967]_[29:IPR018967]_[89:IPR010693]_[167:IPR018967]_[173:IPR018967]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395379.1:KDFAKKPF_04338 | 10-55 |
|---|---|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03256 | 8-42 |
| 53-78 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03282 | 15-40 |
| 52-76 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02969 | 14-64 |
| 167-209 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02935 | 11-52 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02999 | 13-42 |
| 53-78 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03278 | 15-40 |
| 52-76 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00227 | 14-64 |
| 167-209 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04473 | 10-57 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03252 | 46-91 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03139 | 10-55 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00373 | 22-81 |
| 187-230 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01817 | 31-77 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02760 | 10-52 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01525 | 10-57 |
| PaGL#42_01609 | 481-526 | |
| 627-671 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112528:GJLLLGJL_02482 | 424-486 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00956 | 426-488 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02969 | 89-148 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02360 | 428-490 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00049 | 426-488 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02868 | 424-486 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00227 | 89-148 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00956 | 426-488 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00373 | 102-161 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01920 | 426-487 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10359:Spalm_00585 | 425-487 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112528:Swol_02482 | 424-486 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1326:Szehn_01924 | 427-488 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01609 | 548-605 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395379.1:KDFAKKPF_04338 | 10-55 |
|---|---|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03256 | 8-42 |
| 53-78 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03282 | 15-40 |
| 52-76 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02969 | 14-64 |
| 167-209 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02935 | 11-52 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02999 | 13-42 |
| 53-78 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03278 | 15-40 |
| 52-76 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00227 | 14-64 |
| 167-209 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04473 | 10-57 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03252 | 46-91 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03139 | 10-55 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00373 | 22-81 |
| 187-230 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01817 | 31-77 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02760 | 10-52 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01525 | 10-57 |
| PaGL#42_01609 | 481-526 | |
| 627-671 |