Sbus_00229 Locus tags: Sequence Length: 402Syntrophus buswellii, Sbus Batch1_genome_fasta/S_buswelii |
[PF07676]_[PF07676]_[TM]
[150:PF07676]_[211:PF07676]_[TM]
[150:IPR011659]_[211:IPR011659]_[TM]
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942004.1:NEIHKHHH_03150 | 158-190 |
|---|---|---|
| WP_050753829.1:NEIHKHHH_05230 | 77-104 | |
| 131-144 | ||
| WP_050753903.1:NEIHKHHH_05545 | 77-104 | |
| 131-144 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392756.1:KDFAKKPF_01298 | 316-342 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696855.1:PROKKA_02889 | 157-188 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02898 | 200-234 |
| 243-278 | ||
| 285-322 | ||
| 374-398 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00853 | 221-246 |
| 259-291 | ||
| 298-334 | ||
| 394-413 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00576 | 162-198 |
| 202-237 | ||
| 246-283 | ||
| 342-361 | ||
| AnGL28_01925 | 425-436 | |
| 470-487 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00418 | 94-130 |
| 138-163 | ||
| 287-309 | ||
| AnGL30_01044 | 63-97 | |
| 354-384 | ||
| AnGL30_01648 | 65-101 | |
| 223-254 | ||
| 357-392 | ||
| 412-441 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01054 | 425-436 |
| 470-487 | ||
| AnGL2_03255 | 162-198 | |
| 202-237 | ||
| 246-283 | ||
| 342-361 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01017 | 221-247 |
| 256-292 | ||
| 299-336 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01037 | 286-308 |
| 343-365 | ||
| AnGL26_02295 | 288-315 | |
| 329-366 | ||
| AnGL26_02547 | 276-306 | |
| 320-358 | ||
| AnGL26_02608 | 288-304 | |
| 350-374 | ||
| 394-422 | ||
| AnGL26_03191 | 389-411 | |
| 426-447 | ||
| 488-503 | ||
| AnGL26_03399 | 106-138 | |
| 151-184 | ||
| 259-292 | ||
| AnGL26_03472 | 162-188 | |
| 223-259 | ||
| 274-313 | ||
| 332-371 | ||
| 405-424 | ||
| AnGL26_03848 | 58-93 | |
| 126-142 | ||
| 352-387 | ||
| 486-513 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01540 | 106-139 |
| 208-247 | ||
| 263-292 | ||
| AnGL3_01785 | 278-298 | |
| 399-415 | ||
| AnGL3_02744 | 287-315 | |
| 328-366 | ||
| AnGL3_02794 | 121-142 | |
| 351-387 | ||
| 486-516 | ||
| AnGL3_02872 | 382-403 | |
| AnGL3_03203 | 353-389 | |
| AnGL3_03207 | 342-379 | |
| AnGL3_03435 | 280-316 | |
| 330-369 | ||
| AnGL3_03467 | 237-273 | |
| 288-327 | ||
| 346-385 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00229 | 150-164 |
| 211-231 | ||
| Sbus_02002 | 235-272 | |
| 323-360 | ||
| 368-403 | ||
| 412-445 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02275 | 465-481 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 397-419 |
| 428-463 | ||
| 479-507 | ||
| 518-550 | ||
| 558-594 | ||
| 602-638 | ||
| AnGL21_03328 | 200-234 | |
| 243-278 | ||
| 285-322 | ||
| 374-398 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01039 | 286-308 |
| 343-365 | ||
| AnGL22_02292 | 288-315 | |
| 329-366 | ||
| AnGL22_02544 | 276-306 | |
| 320-358 | ||
| AnGL22_02605 | 288-304 | |
| 350-374 | ||
| 394-422 | ||
| AnGL22_03187 | 389-411 | |
| 426-447 | ||
| 488-503 | ||
| AnGL22_03395 | 106-138 | |
| 151-184 | ||
| 259-292 | ||
| AnGL22_03467 | 162-188 | |
| 223-259 | ||
| 274-313 | ||
| 332-371 | ||
| 405-424 | ||
| AnGL22_03844 | 58-93 | |
| 126-142 | ||
| 352-387 | ||
| 486-513 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00849 | 170-196 |
| 200-236 | ||
| 252-281 | ||
| 340-359 | ||
| AnGL9_01133 | 123-153 | |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00917 | 256-281 |
| 291-327 | ||
| 336-371 | ||
| 378-409 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02557 | 200-226 |
| PaGL#35_03109 | 306-321 | |
| 355-377 | ||
| 440-471 | ||
| 498-530 | ||
| PaGL#35_03585 | 219-256 | |
| 270-308 | ||
| 322-362 | ||
| 379-416 | ||
| PaGL#35_04824 | 326-362 | |
| 370-406 | ||
| 415-439 | ||
| 478-499 | ||
| PaGL#35_05042 | 41-55 | |
| 201-239 | ||
| 249-276 | ||
| PaGL#35_05043 | 80-114 | |
| 200-239 | ||
| 250-275 | ||
| PaGL#35_05382 | 87-119 | |
| 149-176 | ||
| 245-270 | ||
| PaGL#35_06409 | 298-330 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06069 | 34-63 |
| 107-142 | ||
| 270-308 | ||
| PaGL#33_03212 | 171-204 | |
| 214-247 | ||
| 256-291 | ||
| 300-334 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02888 | 171-204 |
| 214-248 | ||
| 256-291 | ||
| 300-334 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00743 | 217-243 |
| 348-384 | ||
| 392-427 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_06797 | 60-89 |
| 231-272 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02940 | 171-204 |
| 214-248 | ||
| 256-291 | ||
| 300-334 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00240 | 33-48 |
| 56-81 | ||
| 110-143 | ||
| 153-181 | ||
| 199-237 | ||
| PaGL#36_02834 | 53-86 | |
| 97-128 | ||
| 185-217 | ||
| 234-260 | ||
| PaGL#36_02917 | 84-112 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04687 | 252-282 |
| 293-328 | ||
| 336-372 | ||
| 379-416 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02132 | 41-56 |
| 83-107 | ||
| 275-297 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01089 | 57-88 |
| 180-210 | ||
| 230-254 | ||
| PaGL#66_03558 | 281-302 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02818 | 57-91 |
| 193-207 | ||
| PaGL#67_03182 | 18-44 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00183 | 172-186 |
| PaGL#61_03271 | 43-83 | |
| 111-136 | ||
| 167-186 | ||
| 223-245 | ||
| PaGL#61_04255 | 249-271 | |
| PaGL#61_04480 | 42-67 | |
| 74-112 | ||
| 127-147 | ||
| 173-195 | ||
| 331-355 | ||
| 473-496 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00798 | 46-73 |
| 86-124 | ||
| 139-177 | ||
| 192-217 | ||
| PaGL#62_00882 | 40-72 | |
| 91-114 | ||
| 231-251 | ||
| 280-299 | ||
| PaGL#62_01570 | 87-104 | |
| 140-168 | ||
| 218-243 | ||
| PaGL#62_02220 | 266-296 | |
| 304-340 | ||
| 350-382 | ||
| 392-428 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00838 | 61-95 |
| 184-214 | ||
| PaGL#37_05309 | 54-86 | |
| 164-193 | ||
| PaGL#37_03129 | 17-42 | |
| 97-128 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047415:MhGP1_00771 | 41-56 |
| 83-107 | ||
| 275-297 | ||
| MPOB, Sfum | 639701517:Sfum_00784 | 293-328 |
| 337-373 | ||
| 381-417 | ||
| 639702393:Sfum_01675 | 186-217 | |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859196:SYN_00827 | 262-288 |
| 296-332 | ||
| 340-376 | ||
| 384-419 | ||
| 428-462 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11710:Sgen_02179 | 214-249 |
| 302-337 | ||
| 345-380 | ||
| 389-423 | ||
| Ga0074853_13825:Sgen_03081 | 149-164 | |
| 211-235 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01106 | 104-129 |
| 198-225 | ||
| PaGL#42_01142 | 306-321 | |
| 355-380 | ||
| 440-471 | ||
| 498-530 | ||
| PaGL#42_02155 | 219-257 | |
| 272-309 | ||
| 323-363 | ||
| 380-416 | ||
| PaGL#42_02637 | 332-360 | |
| 368-404 | ||
| 413-437 | ||
| 476-497 | ||
| PaGL#42_02711 | 201-239 | |
| 249-276 | ||
| PaGL#42_02713 | 127-162 | |
| 172-195 | ||
| 248-287 | ||
| 298-321 | ||
| PaGL#42_04310 | 294-324 | |
| PaGL#42_05567 | 22-46 | |
| 58-94 | ||
| 305-330 | ||
| 477-519 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942004.1:NEIHKHHH_03150 | 158-190 |
|---|---|---|
| WP_050753829.1:NEIHKHHH_05230 | 77-104 | |
| 131-144 | ||
| WP_050753903.1:NEIHKHHH_05545 | 77-104 | |
| 131-144 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392756.1:KDFAKKPF_01298 | 316-342 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696855.1:PROKKA_02889 | 157-188 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02898 | 200-234 |
| 243-278 | ||
| 285-322 | ||
| 374-398 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00853 | 221-246 |
| 259-291 | ||
| 298-334 | ||
| 394-413 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00576 | 162-198 |
| 202-237 | ||
| 246-283 | ||
| 342-361 | ||
| AnGL28_01925 | 425-436 | |
| 470-487 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00418 | 94-130 |
| 138-163 | ||
| 287-309 | ||
| AnGL30_01044 | 63-97 | |
| 354-384 | ||
| AnGL30_01648 | 65-101 | |
| 223-254 | ||
| 357-392 | ||
| 412-441 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01054 | 425-436 |
| 470-487 | ||
| AnGL2_03255 | 162-198 | |
| 202-237 | ||
| 246-283 | ||
| 342-361 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01017 | 221-247 |
| 256-292 | ||
| 299-336 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01037 | 286-308 |
| 343-365 | ||
| AnGL26_02295 | 288-315 | |
| 329-366 | ||
| AnGL26_02547 | 276-306 | |
| 320-358 | ||
| AnGL26_02608 | 288-304 | |
| 350-374 | ||
| 394-422 | ||
| AnGL26_03191 | 389-411 | |
| 426-447 | ||
| 488-503 | ||
| AnGL26_03399 | 106-138 | |
| 151-184 | ||
| 259-292 | ||
| AnGL26_03472 | 162-188 | |
| 223-259 | ||
| 274-313 | ||
| 332-371 | ||
| 405-424 | ||
| AnGL26_03848 | 58-93 | |
| 126-142 | ||
| 352-387 | ||
| 486-513 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01540 | 106-139 |
| 208-247 | ||
| 263-292 | ||
| AnGL3_01785 | 278-298 | |
| 399-415 | ||
| AnGL3_02744 | 287-315 | |
| 328-366 | ||
| AnGL3_02794 | 121-142 | |
| 351-387 | ||
| 486-516 | ||
| AnGL3_02872 | 382-403 | |
| AnGL3_03203 | 353-389 | |
| AnGL3_03207 | 342-379 | |
| AnGL3_03435 | 280-316 | |
| 330-369 | ||
| AnGL3_03467 | 237-273 | |
| 288-327 | ||
| 346-385 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00229 | 150-164 |
| 211-231 | ||
| Sbus_02002 | 235-272 | |
| 323-360 | ||
| 368-403 | ||
| 412-445 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02275 | 465-481 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 397-419 |
| 428-463 | ||
| 479-507 | ||
| 518-550 | ||
| 558-594 | ||
| 602-638 | ||
| AnGL21_03328 | 200-234 | |
| 243-278 | ||
| 285-322 | ||
| 374-398 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01039 | 286-308 |
| 343-365 | ||
| AnGL22_02292 | 288-315 | |
| 329-366 | ||
| AnGL22_02544 | 276-306 | |
| 320-358 | ||
| AnGL22_02605 | 288-304 | |
| 350-374 | ||
| 394-422 | ||
| AnGL22_03187 | 389-411 | |
| 426-447 | ||
| 488-503 | ||
| AnGL22_03395 | 106-138 | |
| 151-184 | ||
| 259-292 | ||
| AnGL22_03467 | 162-188 | |
| 223-259 | ||
| 274-313 | ||
| 332-371 | ||
| 405-424 | ||
| AnGL22_03844 | 58-93 | |
| 126-142 | ||
| 352-387 | ||
| 486-513 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00849 | 170-196 |
| 200-236 | ||
| 252-281 | ||
| 340-359 | ||
| AnGL9_01133 | 123-153 | |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00917 | 256-281 |
| 291-327 | ||
| 336-371 | ||
| 378-409 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02557 | 200-226 |
| PaGL#35_03109 | 306-321 | |
| 355-377 | ||
| 440-471 | ||
| 498-530 | ||
| PaGL#35_03585 | 219-256 | |
| 270-308 | ||
| 322-362 | ||
| 379-416 | ||
| PaGL#35_04824 | 326-362 | |
| 370-406 | ||
| 415-439 | ||
| 478-499 | ||
| PaGL#35_05042 | 41-55 | |
| 201-239 | ||
| 249-276 | ||
| PaGL#35_05043 | 80-114 | |
| 200-239 | ||
| 250-275 | ||
| PaGL#35_05382 | 87-119 | |
| 149-176 | ||
| 245-270 | ||
| PaGL#35_06409 | 298-330 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06069 | 34-63 |
| 107-142 | ||
| 270-308 | ||
| PaGL#33_03212 | 171-204 | |
| 214-247 | ||
| 256-291 | ||
| 300-334 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02888 | 171-204 |
| 214-248 | ||
| 256-291 | ||
| 300-334 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00743 | 217-243 |
| 348-384 | ||
| 392-427 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_06797 | 60-89 |
| 231-272 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02940 | 171-204 |
| 214-248 | ||
| 256-291 | ||
| 300-334 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00240 | 33-48 |
| 56-81 | ||
| 110-143 | ||
| 153-181 | ||
| 199-237 | ||
| PaGL#36_02834 | 53-86 | |
| 97-128 | ||
| 185-217 | ||
| 234-260 | ||
| PaGL#36_02917 | 84-112 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04687 | 252-282 |
| 293-328 | ||
| 336-372 | ||
| 379-416 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02132 | 41-56 |
| 83-107 | ||
| 275-297 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01089 | 57-88 |
| 180-210 | ||
| 230-254 | ||
| PaGL#66_03558 | 281-302 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02818 | 57-91 |
| 193-207 | ||
| PaGL#67_03182 | 18-44 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00183 | 172-186 |
| PaGL#61_03271 | 43-83 | |
| 111-136 | ||
| 167-186 | ||
| 223-245 | ||
| PaGL#61_04255 | 249-271 | |
| PaGL#61_04480 | 42-67 | |
| 74-112 | ||
| 127-147 | ||
| 173-195 | ||
| 331-355 | ||
| 473-496 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00798 | 46-73 |
| 86-124 | ||
| 139-177 | ||
| 192-217 | ||
| PaGL#62_00882 | 40-72 | |
| 91-114 | ||
| 231-251 | ||
| 280-299 | ||
| PaGL#62_01570 | 87-104 | |
| 140-168 | ||
| 218-243 | ||
| PaGL#62_02220 | 266-296 | |
| 304-340 | ||
| 350-382 | ||
| 392-428 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00838 | 61-95 |
| 184-214 | ||
| PaGL#37_05309 | 54-86 | |
| 164-193 | ||
| PaGL#37_03129 | 17-42 | |
| 97-128 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047415:MhGP1_00771 | 41-56 |
| 83-107 | ||
| 275-297 | ||
| MPOB, Sfum | 639701517:Sfum_00784 | 293-328 |
| 337-373 | ||
| 381-417 | ||
| 639702393:Sfum_01675 | 186-217 | |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859196:SYN_00827 | 262-288 |
| 296-332 | ||
| 340-376 | ||
| 384-419 | ||
| 428-462 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11710:Sgen_02179 | 214-249 |
| 302-337 | ||
| 345-380 | ||
| 389-423 | ||
| Ga0074853_13825:Sgen_03081 | 149-164 | |
| 211-235 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01106 | 104-129 |
| 198-225 | ||
| PaGL#42_01142 | 306-321 | |
| 355-380 | ||
| 440-471 | ||
| 498-530 | ||
| PaGL#42_02155 | 219-257 | |
| 272-309 | ||
| 323-363 | ||
| 380-416 | ||
| PaGL#42_02637 | 332-360 | |
| 368-404 | ||
| 413-437 | ||
| 476-497 | ||
| PaGL#42_02711 | 201-239 | |
| 249-276 | ||
| PaGL#42_02713 | 127-162 | |
| 172-195 | ||
| 248-287 | ||
| 298-321 | ||
| PaGL#42_04310 | 294-324 | |
| PaGL#42_05567 | 22-46 | |
| 58-94 | ||
| 305-330 | ||
| 477-519 |