AnGL21_00295 Locus tags: Sequence Length: 223FD-25-21, AnGL21 Batch2_genome_fasta/FD-25-21 |
[PF04612]_[PF01914]_[PF04350]_[TM]
[5:PF04612]_[5:PF01914]_[82:PF04350]_[TM]
[5:IPR007690]_[5:IPR002771]_[82:IPR007445]_[TM]
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00140 | 2-158 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00107 | 5-162 |
| AnGL21_00295 | 5-78 | |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_02216 | 4-175 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02479 | 2-158 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00987 | 4-148 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01028 | 4-147 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03497 | 13-164 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01025 | 4-147 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01456 | 17-161 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860583:SYN_02127 | 4-75 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11963:Sgen_02375 | 4-176 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01126 | 2-196 |
|---|---|---|
| AnGL7_01450 | 3-198 | |
| AnGL7_02365 | 5-199 | |
| AnGL7_02489 | 2-198 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01050 | 6-208 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03125 | 4-200 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01473 | 7-218 |
| AnGL30_02189 | 10-196 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02255 | 4-200 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03033 | 2-190 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02709 | 2-198 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01351 | 7-198 |
| AnGL3_02454 | 6-189 | |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_02061 | 2-198 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00173 | 2-198 |
| AnGL21_00295 | 5-199 | |
| AnGL21_01104 | 3-198 | |
| AnGL21_01429 | 2-196 | |
| AnGL21_03532 | 4-194 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02706 | 2-198 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02893 | 5-200 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01088 | 8-229 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02161 | 7-183 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05629 | 2-205 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04916 | 6-209 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00192 | 6-195 |
| AnGL23_03044 | 3-196 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05102 | 6-209 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01297 | 8-214 |
| MLKi8_02437 | 11-211 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02210 | 12-219 |
| PaGL#39_04713 | 6-207 | |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00094 | 8-214 |
| MhGP1_03099 | 10-211 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00285 | 11-211 |
| MLKi8_00379 | 8-214 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00914 | 1-205 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00894 | 3-195 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02303 | 2-202 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049494:MhGP1_02808 | 8-214 |
| 8064049738:MhGP1_03047 | 10-211 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112450:Mhun_02448 | 10-211 |
| Ga0065338_112517:Mhun_02515 | 8-214 | |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859284:SYN_00908 | 0-189 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03368 | 7-184 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940473.1:NEIHKHHH_01077 | 34-171 |
|---|---|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00158 | 45-187 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01131 | 38-140 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00261 | 38-140 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00295 | 82-176 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_02518 | 44-121 |
| 157-225 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01004 | 46-162 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02461 | 45-187 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01068 | 66-209 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01101 | 56-201 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02847 | 45-173 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00501 | 170-229 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01099 | 56-201 |
| MPOB, Sfum | 639701295:Sfum_00554 | 49-195 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10291:Spalm_00373 | 37-162 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637861011:SYN_02514 | 45-119 |
| 152-222 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_101143:Sgen_00142 | 45-124 |
| 156-225 |