| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512987.1:LOMAGDGF_00187 | 104-245 |
|---|
| WP_003511648.1:LOMAGDGF_00704 | 107-246 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060776:NJMEOJLD_01017 | 99-244 |
|---|
| 2510061003:NJMEOJLD_01237 | 103-246 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036936798.1:NEIHKHHH_03843 | 101-242 |
|---|
| NEIHKHHH_04701 | 116-264 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483672.1:HCIAFFOI_03801 | 109-252 |
|---|
| WP_028504362.1:HCIAFFOI_01360 | 102-254 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111198:GJLLLGJL_01173 | 95-232 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696571.1:PROKKA_01414 | 107-266 |
|---|
| WP_137697444.1:PROKKA_03517 | 105-245 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00768 | 88-230 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01333 | 94-239 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00488 | 135-291 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03167 | 135-291 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01074 | 119-265 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02859 | 112-267 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01558 | 113-269 |
|---|
| AnGL4_01561 | 124-274 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00221 | 8-293 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01387 | 93-231 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00244 | 88-209 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01331 | 95-231 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04428 | 109-254 |
|---|
| AnGL54_03401 | 91-224 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01236 | 93-239 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01076 | 119-265 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00082 | 117-267 |
|---|
| AnGL27_00866 | 91-224 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00252 | 112-266 |
|---|
| AnGL9_00326 | 103-291 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02283 | 113-269 |
|---|
| AnGL29_02286 | 124-274 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03641 | 86-231 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00768 | 88-230 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01741 | 94-274 |
|---|
| PaGL#33_03442 | 155-302 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01539 | 12-117 |
|---|
| | 121-284 |
| PaGL#32_02314 | 148-292 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00445 | 120-272 |
|---|
| AnGL23_01447 | 117-264 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01043 | 3-278 |
|---|
| AnGL24_02308 | 119-266 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00254 | 92-245 |
|---|
| AnGL53_03103 | 109-268 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_06185 | 100-239 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01533 | 100-271 |
|---|
| PaGL#43_02084 | 157-296 |
| PaGL#43_02561 | 147-292 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00089 | 88-228 |
|---|
| PaGL#38_00091 | 227-382 |
| PaGL#38_02898 | 95-236 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00132 | 111-256 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00902 | 6-91 |
|---|
| Swsap_03253 | 95-231 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02602 | 240-382 |
|---|
| PaGL#67_04192 | 100-238 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00482 | 91-246 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00231 | 91-224 |
|---|
| AnGL54_01257 | 101-246 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03434 | 116-257 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11146:Spalm_01731 | 46-171 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111198:Swol_01173 | 95-232 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_00071 | 91-230 |
|---|
| Ga0124040_109138:Szehn_00709 | 121-263 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859396:SYN_01010 | 109-295 |
|---|
| 637860902:SYN_02411 | 89-241 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_02001 | 5-293 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01244 | 85-231 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02694 | 110-255 |
|---|