AnGL21_02201 Locus tags: Sequence Length: 648FD-25-21, AnGL21 Batch2_genome_fasta/FD-25-21 |
[PF01948]_[PF02748]_[PF01343]_[PF01343]_[TM]
[4:PF01948]_[101:PF02748]_[139:PF01343]_[393:PF01343]_[TM]
[1:IPR036793]_[4:IPR020545]_[32:IPR029045]_[100:IPR036792]_[101:IPR020542]_[139:IPR002142]_[321:IPR029045]_[328:IPR002142]_[393:IPR002142]_[TM]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965941.1:FHOCHPCF_02682 | 1-90 |
|---|---|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965941.1:OJAMHIDJ_02691 | 1-90 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00428 | 4-96 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01561 | 6-97 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02142 | 9-100 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00341 | 6-97 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00005 | 9-100 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00173 | 6-97 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01223 | 1-90 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02201 | 4-96 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00005 | 9-100 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01948 | 1-90 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00127 | 1-90 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02411 | 10-101 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02402 | 10-101 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03277 | 10-101 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047140:MhGP1_00501 | 10-101 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111510:Mhun_01511 | 10-101 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965941.1:FHOCHPCF_02682 | 94-139 |
|---|---|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013498516.1:HCIAFFOI_01915 | 324-358 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965941.1:OJAMHIDJ_02691 | 94-139 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00428 | 101-143 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01561 | 101-150 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02142 | 106-152 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00341 | 101-150 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00005 | 104-151 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00173 | 101-148 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01223 | 94-139 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02201 | 101-143 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00005 | 104-151 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01948 | 94-139 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00127 | 94-136 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02411 | 106-149 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02402 | 106-149 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03277 | 107-149 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047140:MhGP1_00501 | 106-149 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111510:Mhun_01511 | 106-149 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00325 | 322-357 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518318.1:LOMAGDGF_00864 | 122-267 |
|---|---|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061158:NJMEOJLD_01390 | 122-272 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112580:GJLLLGJL_02534 | 105-259 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02306 | 107-261 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01766 | 134-298 |
| 392-543 | ||
| AnGL7_01778 | 160-300 | |
| AnGL7_02604 | 130-267 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01974 | 162-312 |
| AnGL8_02014 | 139-285 | |
| 397-548 | ||
| AnGL8_02184 | 124-272 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00722 | 140-287 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00921 | 122-277 |
| 370-525 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03401 | 140-287 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00953 | 165-313 |
| AnGL21_02201 | 139-296 | |
| 393-543 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02285 | 124-277 |
| 374-525 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02356 | 124-278 |
| 372-522 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01304 | 131-277 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01448 | 97-248 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01780 | 132-280 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01211 | 107-261 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02919 | 105-259 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00058 | 130-267 |
| AnGL21_00811 | 160-300 | |
| AnGL21_00823 | 134-299 | |
| 393-544 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02282 | 124-277 |
| 374-525 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00171 | 139-283 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02029 | 131-277 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02407 | 90-231 |
| PaGL#34_02707 | 107-259 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05050 | 122-274 |
| 373-526 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02306 | 107-261 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04764 | 159-307 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01365 | 159-309 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03238 | 115-266 |
| AnGL23_03710 | 101-252 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02753 | 132-283 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01364 | 159-309 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00070 | 108-260 |
| PaGL#39_02808 | 90-230 | |
| PaGL#39_03626 | 145-286 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01049 | 105-258 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01384 | 129-280 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01825 | 129-277 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03039 | 125-269 |
| 376-528 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02989 | 132-282 |
| MPOB, Sfum | 639702730:Sfum_02017 | 117-268 |
| 639702886:Sfum_02179 | 93-239 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_00797 | 107-261 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112580:Swol_02534 | 105-259 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02010 | 133-281 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859577:SYN_01176 | 97-248 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1484:Sgen_03280 | 132-274 |
| Ga0074853_1427:Sgen_03171 | 132-274 | |
| Ga0074853_11123:Sgen_01681 | 97-248 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00909 | 126-277 |
| 379-531 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518318.1:LOMAGDGF_00864 | 122-267 |
|---|---|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061158:NJMEOJLD_01390 | 122-272 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112580:GJLLLGJL_02534 | 105-259 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02306 | 107-261 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01766 | 134-298 |
| 392-543 | ||
| AnGL7_01778 | 160-300 | |
| AnGL7_02604 | 130-267 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01974 | 162-312 |
| AnGL8_02014 | 139-285 | |
| 397-548 | ||
| AnGL8_02184 | 124-272 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00722 | 140-287 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00921 | 122-277 |
| 370-525 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03401 | 140-287 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00953 | 165-313 |
| AnGL21_02201 | 139-296 | |
| 393-543 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02285 | 124-277 |
| 374-525 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02356 | 124-278 |
| 372-522 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01304 | 131-277 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01448 | 97-248 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01780 | 132-280 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01211 | 107-261 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02919 | 105-259 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00058 | 130-267 |
| AnGL21_00811 | 160-300 | |
| AnGL21_00823 | 134-299 | |
| 393-544 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02282 | 124-277 |
| 374-525 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00171 | 139-283 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02029 | 131-277 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02407 | 90-231 |
| PaGL#34_02707 | 107-259 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05050 | 122-274 |
| 373-526 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02306 | 107-261 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04764 | 159-307 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01365 | 159-309 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03238 | 115-266 |
| AnGL23_03710 | 101-252 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02753 | 132-283 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01364 | 159-309 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00070 | 108-260 |
| PaGL#39_02808 | 90-230 | |
| PaGL#39_03626 | 145-286 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01049 | 105-258 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01384 | 129-280 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01825 | 129-277 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03039 | 125-269 |
| 376-528 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02989 | 132-282 |
| MPOB, Sfum | 639702730:Sfum_02017 | 117-268 |
| 639702886:Sfum_02179 | 93-239 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_00797 | 107-261 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112580:Swol_02534 | 105-259 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02010 | 133-281 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859577:SYN_01176 | 97-248 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1484:Sgen_03280 | 132-274 |
| Ga0074853_1427:Sgen_03171 | 132-274 | |
| Ga0074853_11123:Sgen_01681 | 97-248 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00909 | 126-277 |
| 379-531 |