AnGL21_03299 Locus tags: Sequence Length: 1596FD-25-21, AnGL21 Batch2_genome_fasta/FD-25-21 |
[PF05929]_[PF01039]_[PF00289]_[PF02786]_[PF02785]
[3:PF05929]_[118:PF01039]_[945:PF00289]_[1062:PF02786]_[1281:PF02785]
[3:IPR009228]_[117:IPR029045]_[118:IPR034733]_[118:IPR011763]_[627:IPR029045]_[934:IPR016185]_[944:IPR011764]_[945:IPR005481]_[1062:IPR005479]_[1066:IPR011761]_[1276:IPR011054]_[1281:IPR005482]_[1281:IPR005482]_[1430:IPR011053]
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03299 | 3-265 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003516184.1:LOMAGDGF_01573 | 27-514 |
|---|---|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966832.1:FHOCHPCF_03621 | 64-247 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061572:NJMEOJLD_01791 | 27-514 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942208.1:NEIHKHHH_01491 | 27-514 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499720.1:HCIAFFOI_03241 | 64-272 |
| WP_013497364.1:HCIAFFOI_00648 | 19-454 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111970:GJLLLGJL_01932 | 44-225 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394651.1:KDFAKKPF_03487 | 72-251 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966832.1:OJAMHIDJ_03633 | 64-247 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696024.1:PROKKA_02023 | 28-514 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00167 | 60-238 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02927 | 118-209 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02499 | 99-281 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03253 | 101-240 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01738 | 28-515 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02383 | 101-240 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02235 | 94-239 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00034 | 28-517 |
| AnGL26_01335 | 47-514 | |
| AnGL26_01732 | 28-510 | |
| AnGL26_04115 | 27-509 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01032 | 38-519 |
| AnGL3_01798 | 29-511 | |
| AnGL3_02712 | 28-510 | |
| AnGL3_03536 | 28-517 | |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00054 | 29-506 |
| AnGL4_01678 | 97-242 | |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00755 | 34-521 |
| Sbus_02098 | 53-570 | |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00539 | 30-235 |
| Scurva_02450 | 37-221 | |
| Scurva_02690 | 57-573 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00838 | 60-238 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02229 | 44-225 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03721 | 89-246 |
| AnGL54_03782 | 26-513 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03299 | 118-209 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00034 | 28-517 |
| AnGL22_01337 | 47-514 | |
| AnGL22_01729 | 28-510 | |
| AnGL22_04111 | 27-509 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01892 | 26-513 |
| AnGL27_02256 | 64-243 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01009 | 61-237 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00779 | 29-506 |
| AnGL29_02403 | 97-242 | |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00273 | 18-202 |
| PaGL#34_03089 | 26-508 | |
| PaGL#34_03700 | 100-243 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03064 | 36-531 |
| PaGL#35_03647 | 91-238 | |
| PaGL#35_05854 | 26-511 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00167 | 60-238 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00370 | 48-522 |
| PaGL#33_06440 | 8-219 | |
| PaGL#33_02471 | 62-538 | |
| PaGL#33_03779 | 26-512 | |
| PaGL#33_04533 | 38-520 | |
| PaGL#33_04564 | 48-527 | |
| PaGL#33_04729 | 101-240 | |
| PaGL#33_05428 | 47-533 | |
| PaGL#33_05495 | 605-1085 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00369 | 48-517 |
| PaGL#32_05941 | 8-189 | |
| PaGL#32_01396 | 100-240 | |
| PaGL#32_02135 | 26-512 | |
| PaGL#32_04682 | 47-535 | |
| PaGL#32_04767 | 605-1087 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00320 | 33-513 |
| PaGL#56_00835 | 39-485 | |
| PaGL#56_00935 | 50-547 | |
| PaGL#56_01165 | 22-470 | |
| PaGL#56_02251 | 36-514 | |
| PaGL#56_02357 | 47-520 | |
| PaGL#56_03293 | 576-1048 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01987 | 92-246 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03414 | 25-490 |
| AnGL53_03640 | 65-247 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00094 | 59-238 |
| PaGL#57_02776 | 65-247 | |
| PaGL#57_03124 | 28-514 | |
| PaGL#57_03262 | 32-510 | |
| PaGL#57_06627 | 13-232 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00344 | 48-517 |
| PaGL#43_05929 | 8-189 | |
| PaGL#43_01395 | 100-240 | |
| PaGL#43_02397 | 26-512 | |
| PaGL#43_04824 | 47-535 | |
| PaGL#43_04913 | 605-1083 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00399 | 28-459 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00788 | 14-478 |
| PaGL#36_01358 | 48-522 | |
| PaGL#36_02474 | 1335-1781 | |
| PaGL#36_03636 | 46-540 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00047 | 21-233 |
| PaGL#39_00230 | 26-508 | |
| PaGL#39_04340 | 99-243 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02175 | 27-509 |
| PaGL#38_02913 | 27-513 | |
| PaGL#38_03545 | 63-241 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00628 | 91-240 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01418 | 62-243 |
| PaGL#66_01901 | 27-507 | |
| PaGL#66_02301 | 25-506 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01853 | 63-242 |
| PaGL#67_02291 | 28-514 | |
| PaGL#67_03281 | 25-506 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00260 | 27-507 |
| PaGL#61_01040 | 36-525 | |
| PaGL#61_04144 | 1324-1816 | |
| PaGL#61_04399 | 85-484 | |
| PaGL#61_06838 | 47-522 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00666 | 26-506 |
| PaGL#62_00966 | 105-238 | |
| PaGL#62_01071 | 51-524 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00551 | 89-246 |
| AnGL54_00612 | 26-513 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04349 | 10-231 |
| PaGL#37_02968 | 64-244 | |
| MPOB, Sfum | 639701990:Sfum_01267 | 28-515 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_12039:Spalm_02506 | 63-240 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111970:Swol_01932 | 44-225 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_00875 | 46-525 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860304:SYN_01867 | 34-521 |
| 637860366:SYN_01924 | 53-568 | |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12234:Sgen_02522 | 34-521 |
| Ga0074853_12046:Sgen_02423 | 53-570 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01175 | 95-239 |
| PaGL#42_01752 | 36-531 | |
| PaGL#42_05910 | 26-511 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00222 | 53-235 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966833.1:FHOCHPCF_03622 | 0-110 |
|---|---|---|
| WP_010965948.1:FHOCHPCF_02689 | 4-114 | |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499719.1:HCIAFFOI_03240 | 0-109 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11541:GJLLLGJL_00529 | 3-113 |
| GJLLLGJL_00571 | 0-110 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394059.1:KDFAKKPF_02791 | 2-111 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965948.1:OJAMHIDJ_02698 | 4-114 |
| WP_010966833.1:OJAMHIDJ_03634 | 0-110 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01338 | 0-110 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02927 | 945-1057 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02937 | 2-112 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00607 | 0-110 |
| AnGL28_02947 | 0-110 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02076 | 0-110 |
| AnGL2_03286 | 0-110 | |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02958 | 0-110 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01333 | 3-111 |
| AnGL26_04117 | 3-112 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01034 | 5-110 |
| AnGL3_01799 | 0-110 | |
| AnGL3_03444 | 0-110 | |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01679 | 0-110 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01553 | 6-115 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01030 | 0-110 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02300 | 0-110 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00564 | 3-113 |
| Swm_00607 | 0-110 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02227 | 0-110 |
| AnGL54_03248 | 4-114 | |
| AnGL54_03720 | 0-110 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03299 | 945-1057 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01335 | 3-111 |
| AnGL22_04113 | 3-112 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01433 | 4-114 |
| AnGL27_02257 | 0-110 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00893 | 0-110 |
| AnGL9_03137 | 0-110 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02404 | 0-110 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02959 | 0-110 |
| PaGL#34_03004 | 0-109 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00757 | 0-109 |
| PaGL#35_02852 | 1-109 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01338 | 0-110 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00369 | 3-112 |
| PaGL#33_00871 | 0-109 | |
| PaGL#33_02468 | 9-118 | |
| PaGL#33_03778 | 0-108 | |
| PaGL#33_04300 | 4-113 | |
| PaGL#33_04562 | 10-119 | |
| PaGL#33_05425 | 0-110 | |
| PaGL#33_05495 | 0-108 | |
| PaGL#33_05835 | 1-109 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00368 | 2-111 |
| PaGL#32_05860 | 0-109 | |
| PaGL#32_00889 | 0-110 | |
| PaGL#32_02136 | 0-108 | |
| PaGL#32_04679 | 0-110 | |
| PaGL#32_04767 | 0-108 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00928 | 8-117 |
| PaGL#56_02250 | 8-117 | |
| PaGL#56_02356 | 5-114 | |
| PaGL#56_03293 | 2-107 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00382 | 5-115 |
| AnGL23_00880 | 4-114 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01160 | 4-113 |
| AnGL24_01840 | 1-107 | |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00626 | 5-115 |
| AnGL53_03641 | 0-110 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00097 | 0-110 |
| PaGL#57_03089 | 0-110 | |
| PaGL#57_03260 | 1-109 | |
| PaGL#57_04972 | 0-110 | |
| PaGL#57_06079 | 6-116 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05836 | 0-109 |
| PaGL#43_00343 | 2-111 | |
| PaGL#43_00880 | 0-110 | |
| PaGL#43_02398 | 0-108 | |
| PaGL#43_04821 | 0-110 | |
| PaGL#43_04913 | 0-108 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00785 | 3-112 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01359 | 0-110 |
| PaGL#36_02474 | 0-116 | |
| PaGL#36_03491 | 5-114 | |
| PaGL#36_03639 | 1-109 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00916 | 0-110 |
| PaGL#39_02703 | 0-109 | |
| PaGL#39_03234 | 0-109 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02142 | 4-113 |
| PaGL#38_02173 | 1-109 | |
| PaGL#38_02945 | 0-110 | |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01035 | 3-112 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01282 | 3-112 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00409 | 0-110 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01857 | 0-110 |
| PaGL#66_02297 | 0-110 | |
| PaGL#66_02646 | 5-114 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02259 | 0-110 |
| PaGL#67_03285 | 0-110 | |
| PaGL#67_04111 | 4-113 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00258 | 0-110 |
| PaGL#61_01021 | 1-109 | |
| PaGL#61_04144 | 0-115 | |
| PaGL#61_04397 | 0-110 | |
| PaGL#61_06839 | 0-110 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00671 | 0-110 |
| PaGL#62_01075 | 0-110 | |
| PaGL#62_03553 | 3-112 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00084 | 4-114 |
| AnGL54_00550 | 0-110 | |
| AnGL54_03030 | 0-110 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04498 | 1-110 |
| PaGL#37_02629 | 0-110 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048538:MhGP1_01867 | 3-112 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11766:Mhun_00766 | 3-112 |
| MPOB, Sfum | 639701433:Sfum_00695 | 0-109 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_00398 | 0-110 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11541:Swol_00529 | 3-113 |
| Swol_00571 | 0-110 | |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_11314:Szehn_00862 | 2-109 |
| Szehn_01275 | 0-110 | |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859910:SYN_01500 | 6-115 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11081:Sgen_01623 | 7-115 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01203 | 1-109 |
| PaGL#42_04267 | 0-110 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00221 | 0-110 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518631.1:LOMAGDGF_01314 | 127-333 |
|---|---|---|
| 668-869 | ||
| WP_003513827.1:LOMAGDGF_02640 | 127-333 | |
| 669-871 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966833.1:FHOCHPCF_03622 | 115-322 |
| WP_013913680.1:FHOCHPCF_02672 | 127-333 | |
| 667-869 | ||
| WP_010965948.1:FHOCHPCF_02689 | 118-326 | |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062812:NJMEOJLD_03005 | 127-333 |
| 665-863 | ||
| 2510064105:NJMEOJLD_04274 | 127-333 | |
| 668-869 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036941295.1:NEIHKHHH_01733 | 127-333 |
| 668-869 | ||
| NEIHKHHH_02668 | 127-333 | |
| 669-840 | ||
| WP_036937554.1:NEIHKHHH_04225 | 127-333 | |
| 665-860 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499719.1:HCIAFFOI_03240 | 114-324 |
| WP_013497768.1:HCIAFFOI_01107 | 127-333 | |
| 667-862 | ||
| WP_013498995.1:HCIAFFOI_02448 | 127-335 | |
| 665-866 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11541:GJLLLGJL_00529 | 117-326 |
| GJLLLGJL_00571 | 114-322 | |
| Ga0065332_111354:GJLLLGJL_01323 | 127-333 | |
| 666-868 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392226.1:KDFAKKPF_00680 | 127-333 |
| 674-875 | ||
| WP_152394059.1:KDFAKKPF_02791 | 115-323 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965932.1:OJAMHIDJ_02681 | 127-333 |
| 667-869 | ||
| WP_010965948.1:OJAMHIDJ_02698 | 118-326 | |
| WP_010966833.1:OJAMHIDJ_03634 | 115-322 | |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697553.1:PROKKA_00604 | 127-333 |
| 669-872 | ||
| WP_137696280.1:PROKKA_01741 | 127-333 | |
| 668-869 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00587 | 127-333 |
| 666-868 | ||
| OINOEOOJ_01338 | 114-322 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02654 | 127-334 |
| 672-875 | ||
| AnGL7_02927 | 1062-1269 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01597 | 127-334 |
| 672-875 | ||
| AnGL8_02937 | 116-324 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00607 | 115-319 |
| AnGL28_01974 | 128-335 | |
| 669-872 | ||
| AnGL28_02947 | 114-323 | |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02226 | 126-328 |
| 674-875 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01103 | 128-335 |
| 669-872 | ||
| AnGL2_02076 | 114-323 | |
| AnGL2_03286 | 115-319 | |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02662 | 127-334 |
| 672-874 | ||
| AnGL21_02958 | 114-322 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00677 | 129-333 |
| 678-878 | ||
| AnGL26_01333 | 117-321 | |
| AnGL26_04117 | 116-324 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01034 | 114-319 |
| AnGL3_01545 | 125-329 | |
| 674-873 | ||
| AnGL3_01799 | 115-323 | |
| AnGL3_03444 | 114-322 | |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00588 | 127-333 |
| 668-868 | ||
| AnGL4_01679 | 115-323 | |
| AnGL4_03285 | 127-333 | |
| 666-866 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00394 | 127-333 |
| 665-868 | ||
| Sbus_01553 | 120-330 | |
| Sbus_02727 | 127-334 | |
| 668-870 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01030 | 114-321 |
| Scurva_01709 | 127-333 | |
| 666-867 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00417 | 127-333 |
| 666-868 | ||
| Sespor_02300 | 114-322 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00564 | 117-326 |
| Swm_00607 | 114-322 | |
| Swm_01496 | 127-333 | |
| 666-868 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02227 | 115-322 |
| AnGL54_03106 | 127-333 | |
| 668-869 | ||
| AnGL54_03248 | 118-327 | |
| AnGL54_03720 | 114-322 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03615 | 127-334 |
| 672-875 | ||
| AnGL21_03299 | 1062-1269 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00678 | 129-333 |
| 678-878 | ||
| AnGL22_01335 | 117-321 | |
| AnGL22_04113 | 116-324 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00531 | 127-333 |
| 668-869 | ||
| AnGL27_01433 | 118-326 | |
| AnGL27_02257 | 115-321 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00893 | 115-319 |
| AnGL9_02134 | 128-335 | |
| 669-872 | ||
| AnGL9_03137 | 114-323 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00543 | 127-333 |
| 666-866 | ||
| AnGL29_01313 | 127-333 | |
| 668-868 | ||
| AnGL29_02404 | 115-323 | |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00736 | 204-388 |
| 737-960 | ||
| PaGL#34_02959 | 114-321 | |
| PaGL#34_03004 | 114-323 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00757 | 114-321 |
| PaGL#35_01109 | 128-334 | |
| 670-866 | ||
| PaGL#35_02852 | 114-320 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00587 | 127-333 |
| 666-868 | ||
| Ga0610585_01338 | 114-322 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00369 | 116-324 |
| PaGL#33_00871 | 114-322 | |
| PaGL#33_00957 | 203-287 | |
| PaGL#33_00958 | 222-330 | |
| PaGL#33_02468 | 123-330 | |
| PaGL#33_02856 | 134-341 | |
| 674-881 | ||
| PaGL#33_03778 | 114-322 | |
| PaGL#33_04300 | 117-325 | |
| PaGL#33_04562 | 124-332 | |
| PaGL#33_05425 | 115-327 | |
| PaGL#33_05495 | 113-326 | |
| PaGL#33_05835 | 113-321 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00368 | 115-323 |
| PaGL#32_05860 | 114-322 | |
| PaGL#32_00889 | 114-322 | |
| PaGL#32_01011 | 203-287 | |
| PaGL#32_01012 | 240-348 | |
| PaGL#32_02136 | 114-322 | |
| PaGL#32_02963 | 134-341 | |
| 674-881 | ||
| PaGL#32_04679 | 115-327 | |
| PaGL#32_04767 | 113-327 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00928 | 121-328 |
| PaGL#56_01653 | 132-339 | |
| 689-891 | ||
| PaGL#56_02250 | 121-331 | |
| PaGL#56_02356 | 146-319 | |
| PaGL#56_03293 | 113-322 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00382 | 119-352 |
| AnGL23_00880 | 119-353 | |
| AnGL23_01037 | 128-334 | |
| 677-880 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00375 | 122-327 |
| 658-854 | ||
| AnGL24_01160 | 118-326 | |
| AnGL24_01209 | 127-333 | |
| 665-865 | ||
| AnGL24_01840 | 113-320 | |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00626 | 119-328 |
| AnGL53_01630 | 127-333 | |
| 668-870 | ||
| AnGL53_03641 | 115-322 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00097 | 114-322 |
| PaGL#57_03089 | 115-323 | |
| PaGL#57_03260 | 113-322 | |
| PaGL#57_03297 | 127-333 | |
| 665-867 | ||
| PaGL#57_04972 | 115-322 | |
| PaGL#57_06079 | 121-328 | |
| PaGL#57_06751 | 128-333 | |
| 668-868 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05836 | 114-322 |
| PaGL#43_00343 | 115-323 | |
| PaGL#43_00880 | 114-322 | |
| PaGL#43_01007 | 203-287 | |
| PaGL#43_01008 | 240-348 | |
| PaGL#43_02398 | 114-322 | |
| PaGL#43_03015 | 134-341 | |
| 674-881 | ||
| PaGL#43_04821 | 115-327 | |
| PaGL#43_04913 | 113-327 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00785 | 117-323 |
| MLKi8_01555 | 125-330 | |
| 657-859 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01359 | 114-324 |
| PaGL#36_02104 | 127-334 | |
| 693-875 | ||
| PaGL#36_02403 | 110-192 | |
| PaGL#36_02474 | 121-329 | |
| PaGL#36_03639 | 113-322 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00908 | 205-388 |
| 737-960 | ||
| PaGL#39_00916 | 114-320 | |
| PaGL#39_02703 | 114-322 | |
| PaGL#39_03234 | 115-319 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02142 | 118-326 |
| PaGL#38_02173 | 113-321 | |
| PaGL#38_02214 | 127-333 | |
| 664-865 | ||
| PaGL#38_02945 | 115-323 | |
| PaGL#38_03870 | 127-333 | |
| 668-866 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01035 | 117-322 |
| MhGP1_01726 | 125-330 | |
| 657-859 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01282 | 117-323 |
| MLKi8_02140 | 125-330 | |
| 657-859 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00409 | 115-322 |
| Swsap_00856 | 127-333 | |
| 665-861 | ||
| Swsap_02601 | 127-333 | |
| 666-867 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01857 | 115-323 |
| PaGL#66_02297 | 115-322 | |
| PaGL#66_02578 | 127-333 | |
| 665-866 | ||
| PaGL#66_02646 | 119-326 | |
| PaGL#66_03042 | 127-333 | |
| 669-868 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02259 | 115-323 |
| PaGL#67_03285 | 115-322 | |
| PaGL#67_04044 | 127-333 | |
| 664-864 | ||
| PaGL#67_04111 | 118-325 | |
| PaGL#67_04427 | 127-333 | |
| 668-864 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00258 | 114-330 |
| PaGL#61_01021 | 113-321 | |
| PaGL#61_02476 | 127-343 | |
| 696-894 | ||
| PaGL#61_04144 | 119-328 | |
| PaGL#61_04397 | 114-322 | |
| PaGL#61_06839 | 135-312 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00671 | 114-326 |
| PaGL#62_00849 | 127-334 | |
| 708-910 | ||
| PaGL#62_01075 | 115-327 | |
| PaGL#62_03553 | 116-323 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00084 | 118-327 |
| AnGL54_00550 | 114-322 | |
| AnGL54_03030 | 115-322 | |
| AnGL54_03909 | 127-333 | |
| 668-869 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04498 | 115-319 |
| PaGL#37_00889 | 129-335 | |
| 670-864 | ||
| PaGL#37_01344 | 127-333 | |
| 665-867 | ||
| PaGL#37_02629 | 115-323 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047828:MhGP1_01177 | 125-330 |
| 657-859 | ||
| 8064048538:MhGP1_01867 | 117-322 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11766:Mhun_00766 | 117-322 |
| Ga0065338_11951:Mhun_00950 | 125-330 | |
| 657-859 | ||
| MPOB, Sfum | 639700761:Sfum_00009 | 127-334 |
| 674-877 | ||
| 639701433:Sfum_00695 | 114-323 | |
| 639704684:Sfum_04003 | 127-333 | |
| 665-868 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11517:Spalm_02100 | 127-333 |
| 663-856 | ||
| Ga0128340_11851:Spalm_02360 | 127-333 | |
| 665-860 | ||
| Spalm_00398 | 114-322 | |
