| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003516575.1:LOMAGDGF_01640 | 51-237 |
|---|
| WP_003517653.1:LOMAGDGF_01719 | 14-206 |
| WP_003517597.1:LOMAGDGF_01748 | 18-245 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963364.1:FHOCHPCF_00044 | 17-225 |
|---|
| WP_010963729.1:FHOCHPCF_00451 | 19-214 |
| WP_034581407.1:FHOCHPCF_01770 | 32-222 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061826:NJMEOJLD_02040 | 12-206 |
|---|
| 2510063288:NJMEOJLD_03475 | 49-238 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036946228.1:NEIHKHHH_00334 | 17-216 |
|---|
| WP_036939174.1:NEIHKHHH_03444 | 32-237 |
| WP_050753960.1:NEIHKHHH_05826 | 47-238 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483359.1:HCIAFFOI_03449 | 16-206 |
|---|
| WP_013497244.1:HCIAFFOI_00521 | 39-213 |
| WP_013497322.1:HCIAFFOI_00604 | 11-242 |
| WP_013498477.1:HCIAFFOI_01876 | 10-230 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111295:GJLLLGJL_01267 | 13-200 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392322.1:KDFAKKPF_00798 | 12-220 |
|---|
| WP_152394713.1:KDFAKKPF_03564 | 9-223 |
| WP_152396162.1:KDFAKKPF_05298 | 7-208 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963364.1:OJAMHIDJ_00044 | 17-225 |
|---|
| WP_010963729.1:OJAMHIDJ_00452 | 19-214 |
| WP_034581407.1:OJAMHIDJ_01777 | 32-222 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | PROKKA_02314 | 20-211 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00641 | 13-198 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02771 | 20-234 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04378 | 14-204 |
|---|
| AnGL21_04381 | 32-230 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03311 | 12-207 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00047 | 16-213 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01653 | 26-201 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00363 | 13-198 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01434 | 13-213 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_00509 | 6-209 |
|---|
| AnGL54_00829 | 11-213 |
| AnGL54_02146 | 11-236 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03449 | 20-235 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01941 | 11-229 |
|---|
| AnGL27_03239 | 12-214 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00569 | 12-207 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03461 | 22-207 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05443 | 13-215 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00641 | 13-198 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00262 | 18-215 |
|---|
| PaGL#33_00585 | 10-232 |
| PaGL#33_03713 | 20-209 |
| PaGL#33_04132 | 17-197 |
| PaGL#33_05020 | 13-192 |
| PaGL#33_05414 | 25-205 |
| PaGL#33_05959 | 29-229 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00229 | 19-216 |
|---|
| PaGL#32_02185 | 20-207 |
| PaGL#32_02533 | 16-196 |
| PaGL#32_03631 | 17-197 |
| PaGL#32_04365 | 11-191 |
| PaGL#32_05169 | 27-223 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00039 | 18-202 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02840 | 24-216 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01224 | 11-200 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01111 | 13-205 |
|---|
| AnGL53_01799 | 94-218 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03314 | 10-215 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00224 | 19-216 |
|---|
| PaGL#43_02444 | 20-207 |
| PaGL#43_02787 | 16-196 |
| PaGL#43_03670 | 17-197 |
| PaGL#43_04530 | 11-191 |
| PaGL#43_05384 | 27-223 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01114 | 63-231 |
|---|
| MLKi8_01377 | 10-209 |
| MLKi8_01892 | 46-161 |
| MLKi8_02226 | 47-228 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00154 | 19-204 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00633 | 20-86 |
|---|
| PaGL#38_01718 | 33-127 |
| PaGL#38_02231 | 12-216 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01425 | 43-212 |
|---|
| MhGP1_01457 | 17-226 |
| MhGP1_03107 | 49-227 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00291 | 50-226 |
|---|
| MLKi8_01714 | 48-214 |
| MLKi8_01746 | 14-217 |
| MLKi8_02099 | 12-241 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02655 | 15-213 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02553 | 13-205 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_04026 | 11-205 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00281 | 19-208 |
|---|
| PaGL#61_00325 | 136-312 |
| PaGL#61_00484 | 18-199 |
| PaGL#61_01350 | 264-485 |
| PaGL#61_02000 | 43-243 |
| PaGL#61_02319 | 19-204 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02857 | 17-222 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03976 | 11-213 |
|---|
| AnGL54_02949 | 11-236 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01361 | 11-204 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048106:MhGP1_01446 | 17-226 |
|---|
| 8064048139:MhGP1_01478 | 43-212 |
| 8064049730:MhGP1_03039 | 49-227 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11271:Mhun_00271 | 19-224 |
|---|
| Ga0065338_11313:Mhun_00313 | 40-212 |
| Ga0065338_112457:Mhun_02455 | 51-220 |
| MPOB, Sfum | 639703306:Sfum_02615 | 15-201 |
|---|
| 639704205:Sfum_03517 | 14-214 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10823:Spalm_01307 | 13-196 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111295:Swol_01267 | 13-200 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12978:Szehn_01795 | 12-197 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_02883 | 16-213 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03271 | 12-216 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00635 | 14-209 |
|---|
| Rcal_01621 | 75-275 |
| Rcal_02238 | 12-258 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512995.1:LOMAGDGF_00179 | 2-262 |
|---|
| WP_003517535.1:LOMAGDGF_01003 | 8-282 |
| WP_003514081.1:LOMAGDGF_02770 | 5-255 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966609.1:FHOCHPCF_03391 | 2-261 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060034:NJMEOJLD_00292 | 10-312 |
|---|
| 2510062441:NJMEOJLD_02639 | 234-422 |
| 2510063144:NJMEOJLD_03331 | 92-260 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_081926972.1:NEIHKHHH_02724 | 23-219 |
|---|
| WP_036937645.1:NEIHKHHH_04184 | 236-401 |
| WP_036944832.1:NEIHKHHH_05388 | 6-263 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499389.1:HCIAFFOI_02891 | 3-264 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392671.1:KDFAKKPF_01195 | 5-279 |
|---|
| WP_152393808.1:KDFAKKPF_02511 | 91-282 |
| WP_152395977.1:KDFAKKPF_05091 | 97-319 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966609.1:OJAMHIDJ_03402 | 2-261 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_244648373.1:PROKKA_01932 | 1-305 |
|---|
| WP_014256572.1:PROKKA_03156 | 50-283 |
| WP_137699105.1:PROKKA_03824 | 6-262 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01905 | 7-277 |
|---|
| OINOEOOJ_01916 | 7-277 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04221 | 8-347 |
|---|
| AnGL21_03449 | 117-344 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03940 | 14-287 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00894 | 66-262 |
|---|
| Sbus_01134 | 7-279 |
| Sbus_02123 | 3-271 |
| Sbus_02172 | 3-264 |
| Sbus_02725 | 128-234 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01712 | 7-277 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01287 | 122-343 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03936 | 14-287 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06412 | 55-382 |
|---|
| PaGL#34_01246 | 26-288 |
| PaGL#34_01815 | 46-281 |
| PaGL#34_04592 | 53-314 |
| PaGL#34_04594 | 54-319 |
| PaGL#34_04595 | 50-312 |
| PaGL#34_05209 | 37-301 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02261 | 3-276 |
|---|
| PaGL#35_03272 | 49-227 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01905 | 7-277 |
|---|
| Ga0610585_01916 | 7-277 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06249 | 30-297 |
|---|
| PaGL#33_06314 | 34-320 |
| PaGL#33_00777 | 84-247 |
| PaGL#33_02367 | 136-295 |
| PaGL#33_05109 | 8-286 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05426 | 28-293 |
|---|
| PaGL#32_05460 | 10-275 |
| PaGL#32_05478 | 11-274 |
| PaGL#32_05487 | 23-292 |
| PaGL#32_05746 | 26-289 |
| PaGL#32_05827 | 11-273 |
| PaGL#32_05887 | 38-324 |
| PaGL#32_06234 | 28-292 |
| PaGL#32_06433 | 2-331 |
| PaGL#32_06517 | 120-301 |
| PaGL#32_02674 | 48-322 |
| PaGL#32_03979 | 20-287 |
| PaGL#32_04441 | 8-286 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00399 | 38-309 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00778 | 65-249 |
|---|
| AnGL23_01054 | 206-401 |
| AnGL23_03574 | 42-278 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03895 | 2-261 |
|---|
| PaGL#57_03913 | 4-329 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05528 | 11-274 |
|---|
| PaGL#43_05814 | 3-265 |
| PaGL#43_05859 | 38-324 |
| PaGL#43_06180 | 27-292 |
| PaGL#43_06378 | 2-331 |
| PaGL#43_06474 | 145-300 |
| PaGL#43_06578 | 28-293 |
| PaGL#43_04035 | 20-287 |
| PaGL#43_04167 | 30-297 |
| PaGL#43_04607 | 8-286 |
| PaGL#43_04962 | 35-294 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01125 | 23-294 |
|---|
| PaGL#36_01431 | 4-279 |
| PaGL#36_02229 | 181-379 |
| PaGL#36_02550 | 39-318 |
| PaGL#36_03907 | 2-327 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01336 | 3-329 |
|---|
| PaGL#38_01427 | 73-278 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03584 | 93-280 |
|---|
| PaGL#67_03816 | 2-327 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_03386 | 2-321 |
|---|
| PaGL#61_04725 | 2-328 |
| PaGL#61_05043 | 36-308 |
| PaGL#61_05590 | 72-315 |
| PaGL#61_05867 | 5-332 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00528 | 72-350 |
|---|
| PaGL#62_00559 | 22-286 |
| PaGL#62_00564 | 4-330 |
| PaGL#62_01188 | 2-273 |
| PaGL#62_01846 | 7-296 |
| PaGL#62_01949 | 7-278 |
| PaGL#62_03427 | 81-315 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04359 | 4-283 |
|---|
| PaGL#37_02438 | 91-278 |
| MPOB, Sfum | 639702622:Sfum_01908 | 140-383 |
|---|
| 639702768:Sfum_02061 | 155-249 |
| 639702863:Sfum_02157 | 2-279 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12996:Szehn_01812 | 2-251 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | SYN_01077 | 7-278 |
|---|
| 637860571:SYN_02115 | 89-262 |
| 637861405:SYN_02868 | 136-234 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1192:Sgen_02314 | 2-263 |
|---|
| Ga0074853_1237:Sgen_02546 | 3-271 |
| Ga0074853_10718:Sgen_01182 | 7-279 |
| Sgen_01901 | 134-234 |
| Ga0074853_104117:Sgen_00753 | 5-338 |
| Ga0074853_102215:Sgen_00422 | 5-338 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03296 | 3-276 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01623 | 8-262 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518726.1:LOMAGDGF_01450 | 29-215 |
|---|
| WP_003516573.1:LOMAGDGF_01641 | 22-302 |
| WP_003517654.1:LOMAGDGF_01718 | 9-264 |
| WP_003519267.1:LOMAGDGF_02768 | 75-334 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | FHOCHPCF_00448 | 28-296 |
|---|
| WP_010965035.1:FHOCHPCF_01771 | 9-263 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061326:NJMEOJLD_01554 | 33-267 |
|---|
| 2510061825:NJMEOJLD_02039 | 9-258 |
| 2510062254:NJMEOJLD_02454 | 10-245 |
| 2510062444:NJMEOJLD_02642 | 11-265 |
| 2510062527:NJMEOJLD_02726 | 19-257 |
| 2510063236:NJMEOJLD_03422 | 50-275 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940492.1:NEIHKHHH_01090 | 11-270 |
|---|
| WP_050753325.1:NEIHKHHH_02016 | 10-242 |
| WP_050753377.1:NEIHKHHH_02334 | 11-249 |
| WP_050753438.1:NEIHKHHH_02803 | 20-251 |
| WP_036939173.1:NEIHKHHH_03443 | 9-264 |
| WP_036943331.1:NEIHKHHH_05114 | 18-258 |
| WP_036945684.1:NEIHKHHH_05226 | 11-256 |
| WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 12-253 |
| WP_050753957.1:NEIHKHHH_05816 | 67-246 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483440.1:HCIAFFOI_03556 | 14-226 |
|---|
| WP_013483675.1:HCIAFFOI_03804 | 117-263 |
| WP_013497390.1:HCIAFFOI_00675 | 184-350 |
| WP_013497891.1:HCIAFFOI_01239 | 20-293 |
| WP_013498478.1:HCIAFFOI_01877 | 12-262 |
| WP_013499098.1:HCIAFFOI_02557 | 113-277 |
| HCIAFFOI_02767 | 37-183 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01266 | 9-264 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392323.1:KDFAKKPF_00799 | 9-263 |
|---|
| WP_152392641.1:KDFAKKPF_01163 | 52-229 |
| KDFAKKPF_01368 | 2-138 |
| WP_152393729.1:KDFAKKPF_02425 | 16-257 |
| WP_227793574.1:KDFAKKPF_02892 | 20-275 |
| WP_227793307.1:KDFAKKPF_04671 | 33-200 |
| WP_152395763.1:KDFAKKPF_04841 | 27-226 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | OJAMHIDJ_00449 | 28-296 |
|---|
| WP_010965035.1:OJAMHIDJ_01778 | 9-263 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_244648301.1:PROKKA_00165 | 8-166 |
|---|
| | 242-322 |
| WP_137698673.1:PROKKA_02313 | 9-259 |
| PROKKA_00345 | 15-272 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00642 | 9-257 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02771 | 288-501 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01450 | 53-326 |
|---|
| AnGL28_01504 | 44-280 |
| AnGL28_03040 | 61-354 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00579 | 53-326 |
|---|
| AnGL2_00633 | 44-280 |
| AnGL2_02169 | 61-354 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04374 | 36-309 |
|---|
| AnGL21_04375 | 19-292 |
| AnGL21_04376 | 37-290 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00983 | 23-259 |
|---|
| AnGL4_03312 | 11-259 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00048 | 553-802 |
|---|
| Sbus_00049 | 337-586 |
| Sbus_00217 | 449-696 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00082 | 12-263 |
|---|
| Scurva_01652 | 9-262 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00362 | 9-257 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00530 | 19-207 |
|---|
| Swm_01433 | 9-264 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04388 | 17-256 |
|---|
| AnGL54_04490 | 17-228 |
| AnGL54_00510 | 162-313 |
| AnGL54_01636 | 18-221 |
| AnGL54_01641 | 20-241 |
| AnGL54_01892 | 3-135 |
| AnGL54_02145 | 9-260 |
| AnGL54_02221 | 19-221 |
| AnGL54_02555 | 17-149 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03449 | 288-497 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01418 | 17-256 |
|---|
| AnGL27_01975 | 19-178 |
| AnGL27_02924 | 7-251 |
| AnGL27_03238 | 9-260 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01427 | 45-277 |
|---|
| AnGL9_02006 | 52-326 |
| AnGL9_02557 | 45-308 |
| AnGL9_02566 | 43-267 |
| AnGL9_02623 | 42-262 |
| AnGL9_02851 | 61-354 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00570 | 11-259 |
|---|
| AnGL29_01708 | 23-259 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03461 | 279-535 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01829 | 295-473 |
|---|
| PaGL#35_02711 | 261-458 |
| PaGL#35_05445 | 17-286 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00642 | 9-257 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00270 | 29-252 |
|---|
| PaGL#33_00568 | 67-290 |
| PaGL#33_06816 | 8-151 |
| PaGL#33_04132 | 283-518 |
| PaGL#33_05021 | 17-289 |
| PaGL#33_05414 | 287-486 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00238 | 35-257 |
|---|
| PaGL#32_00556 | 67-290 |
| PaGL#32_02533 | 281-523 |
| PaGL#32_03631 | 279-512 |
| PaGL#32_04366 | 33-305 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00035 | 10-265 |
|---|
| PaGL#56_00036 | 12-262 |
| PaGL#56_01236 | 23-267 |
| PaGL#56_02742 | 216-416 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03129 | 47-262 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01225 | 10-257 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01112 | 9-257 |
|---|
| AnGL53_01857 | 41-285 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02175 | 26-238 |
|---|
| PaGL#57_03315 | 1-240 |
| PaGL#57_03518 | 28-265 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00232 | 34-256 |
|---|
| PaGL#43_00531 | 67-290 |
| PaGL#43_02787 | 281-523 |
| PaGL#43_03670 | 279-512 |
| PaGL#43_04531 | 33-305 |
| PaGL#43_04843 | 211-365 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00275 | 182-381 |
|---|
| MLKi8_00414 | 513-674 |
| MLKi8_00415 | 567-776 |
| MLKi8_00416 | 408-656 |
| MLKi8_01376 | 451-554 |
| MLKi8_01891 | 101-289 |
| MLKi8_02140 | 304-544 |
| MLKi8_02225 | 126-304 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00150 | 10-265 |
|---|
| PaGL#36_00151 | 12-262 |
| PaGL#36_00185 | 16-263 |
| PaGL#36_00186 | 11-262 |
| PaGL#36_00481 | 11-267 |
| PaGL#36_01234 | 11-261 |
| PaGL#36_01679 | 15-267 |
| PaGL#36_01835 | 14-214 |
| PaGL#36_01895 | 13-261 |
| PaGL#36_02134 | 56-221 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02786 | 212-373 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00455 | 28-277 |
|---|
| PaGL#38_00751 | 18-275 |
| PaGL#38_02232 | 9-263 |
| PaGL#38_04060 | 27-246 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00634 | 595-784 |
|---|
| MhGP1_00635 | 557-754 |
| MhGP1_00636 | 417-623 |
| MhGP1_01931 | 289-529 |
| MhGP1_02357 | 172-375 |
| MhGP1_03105 | 95-289 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00031 | 289-529 |
|---|
| MLKi8_00289 | 95-293 |
| MLKi8_00883 | 596-782 |
| MLKi8_00884 | 554-753 |
| MLKi8_00885 | 415-617 |
| MLKi8_01772 | 10-250 |
| MLKi8_01790 | 175-404 |
| MLKi8_02101 | 22-227 |
| MLKi8_03239 | 20-261 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02656 | 9-224 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00116 | 27-244 |
|---|
| PaGL#66_02552 | 10-261 |
| PaGL#66_03987 | 24-179 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00197 | 27-233 |
|---|
| PaGL#67_03392 | 4-157 |
| PaGL#67_04025 | 10-258 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00189 | 81-171 |
|---|
| PaGL#61_00284 | 11-261 |
| PaGL#61_00285 | 11-265 |
| PaGL#61_00999 | 1-239 |
| PaGL#61_01032 | 12-262 |
| PaGL#61_02399 | 9-204 |
| PaGL#61_02714 | 13-270 |
| PaGL#61_02753 | 7-260 |
| PaGL#61_04174 | 235-422 |
| PaGL#61_04300 | 1-244 |
| PaGL#61_04496 | 27-200 |
| PaGL#61_05041 | 9-221 |
| PaGL#61_05368 | 21-281 |
| PaGL#61_05444 | 11-258 |
| PaGL#61_06103 | 14-269 |
| PaGL#61_06496 | 15-269 |
| PaGL#61_06845 | 22-265 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01217 | 17-256 |
|---|
| AnGL54_01320 | 17-228 |
| AnGL54_02441 | 18-221 |
| AnGL54_02446 | 20-241 |
| AnGL54_02696 | 3-135 |
| AnGL54_02948 | 9-260 |
| AnGL54_03024 | 19-221 |
| AnGL54_03359 | 17-149 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00077 | 27-241 |
|---|
| PaGL#37_01362 | 10-264 |
| PaGL#37_02261 | 24-181 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047186:MhGP1_00546 | 172-375 |
|---|
| 8064047618:MhGP1_00972 | 289-529 |
| 8064048943:MhGP1_02266 | 417-623 |
| 8064048944:MhGP1_02267 | 557-754 |
| 8064048945:MhGP1_02268 | 595-784 |
| 8064049732:MhGP1_03041 | 95-289 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11212:Mhun_00210 | 173-365 |
|---|
| Ga0065338_111170:Mhun_01170 | 274-513 |
| Ga0065338_112455:Mhun_02453 | 95-289 |
| Ga0065338_113211:Mhun_03208 | 591-774 |
| Ga0065338_113212:Mhun_03209 | 557-770 |
| Ga0065338_113213:Mhun_03210 | 417-623 |
| MPOB, Sfum | 639701075:Sfum_00333 | 252-508 |
|---|
| 639701443:Sfum_00705 | 15-130 |
| 639703302:Sfum_02612 | 17-270 |
| 639703303:Sfum_02613 | 17-272 |
| Sfum_03319 | 253-426 |
| 639704622:Sfum_03947 | 15-264 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01305 | 2-231 |
|---|
| Spalm_00676 | 396-609 |
| | 645-848 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01266 | 9-264 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01796 | 9-260 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_13115:Sgen_02884 | 553-802 |
|---|
| Ga0074853_13711:Sgen_03052 | 236-455 |
| | 502-744 |
| Ga0074853_13116:Sgen_02885 | 332-582 |
| Ga0074853_11463:Sgen_01986 | 449-696 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03269 | 17-287 |
|---|
| PaGL#42_04884 | 6-263 |
| PaGL#42_04905 | 253-457 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00636 | 14-265 |
|---|
| Rcal_01213 | 114-272 |
| Rcal_02228 | 106-295 |
| Rcal_02236 | 19-230 |