AnGL22_00821 Locus tags: Sequence Length: 718Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 Batch2_genome_fasta/FD-37-3-2 |
[SP]_[PF05691]_[PF05691]_[TM]
[SP]_[182:PF05691]_[327:PF05691]_[TM]
[SP]_[182:IPR008811]_[203:IPR017853]_[327:IPR008811]_[TM]
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01846 | 104-232 |
|---|---|---|
| 258-534 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00975 | 104-232 |
| 258-534 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00820 | 182-259 |
| 327-516 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00821 | 182-259 |
| 327-516 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01102 | 125-254 |
| 330-535 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01846 | 104-232 |
|---|---|---|
| 258-534 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00975 | 104-232 |
| 258-534 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00820 | 182-259 |
| 327-516 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00821 | 182-259 |
| 327-516 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01102 | 125-254 |
| 330-535 |