AnGL22_02007 Locus tags: Sequence Length: 700Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 Batch2_genome_fasta/FD-37-3-2 |
[SP]_[PF14292]_[PF16411]_[PF16411]_[TM]
[SP]_[43:PF14292]_[379:PF16411]_[480:PF16411]_[TM]
[SP]_[43:IPR025970]_[358:IPR013784]_[379:IPR032187]_[480:IPR032187]_[TM]
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00621 | 24-131 |
|---|---|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02009 | 43-127 |
| AnGL26_02010 | 43-131 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00072 | 53-139 |
| AnGL3_02768 | 19-126 | |
| AnGL3_03297 | 9-121 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02006 | 43-127 |
| AnGL22_02007 | 43-131 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04154 | 33-131 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00786 | 23-130 |
| PaGL#42_02683 | 23-129 | |
| PaGL#42_02920 | 32-130 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00620 | 479-557 |
|---|---|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02010 | 379-473 |
| 480-563 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00072 | 175-379 |
| AnGL3_02768 | 164-349 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02007 | 379-473 |
| 480-563 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00620 | 479-557 |
|---|---|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02010 | 379-473 |
| 480-563 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00072 | 175-379 |
| AnGL3_02768 | 164-349 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02007 | 379-473 |
| 480-563 |