AnGL27_01886 Locus tags: Sequence Length: 479Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 Batch2_genome_fasta/FD-LS-11-2 |
[PF06826]_[PF06826]_[TM]
[15:PF06826]_[283:PF06826]_[TM]
[15:IPR006512]_[283:IPR006512]_[TM]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_227793351.1:KDFAKKPF_05390 | 14-175 |
|---|---|---|
| 389-557 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01523 | 16-185 |
| 387-557 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01220 | 15-191 |
| 402-569 | ||
| AnGL8_00450 | 10-177 | |
| 372-545 | ||
| AnGL8_00874 | 16-184 | |
| 387-555 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00092 | 15-172 |
| 362-532 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01709 | 18-181 |
| 375-545 | ||
| AnGL30_01927 | 20-180 | |
| 378-550 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02771 | 15-172 |
| 362-532 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01208 | 16-185 |
| 388-557 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00874 | 18-183 |
| 377-547 | ||
| AnGL26_01919 | 9-162 | |
| 356-525 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01797 | 18-184 |
| 378-548 | ||
| AnGL3_02079 | 9-164 | |
| 357-527 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03776 | 15-244 |
| 284-454 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00386 | 13-172 |
| 367-536 | ||
| AnGL21_01033 | 16-185 | |
| 387-557 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00875 | 18-183 |
| 377-547 | ||
| AnGL22_01916 | 9-162 | |
| 356-525 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01886 | 15-241 |
| 283-453 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00596 | 15-172 |
| 362-532 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04525 | 15-167 |
| 356-524 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00606 | 15-244 |
| 284-454 | ||
| MPOB, Sfum | 639702243:Sfum_01524 | 15-169 |
| 357-525 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00616 | 24-206 |
| 245-414 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_227793351.1:KDFAKKPF_05390 | 14-175 |
|---|---|---|
| 389-557 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01523 | 16-185 |
| 387-557 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01220 | 15-191 |
| 402-569 | ||
| AnGL8_00450 | 10-177 | |
| 372-545 | ||
| AnGL8_00874 | 16-184 | |
| 387-555 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00092 | 15-172 |
| 362-532 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01709 | 18-181 |
| 375-545 | ||
| AnGL30_01927 | 20-180 | |
| 378-550 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02771 | 15-172 |
| 362-532 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01208 | 16-185 |
| 388-557 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00874 | 18-183 |
| 377-547 | ||
| AnGL26_01919 | 9-162 | |
| 356-525 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01797 | 18-184 |
| 378-548 | ||
| AnGL3_02079 | 9-164 | |
| 357-527 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03776 | 15-244 |
| 284-454 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00386 | 13-172 |
| 367-536 | ||
| AnGL21_01033 | 16-185 | |
| 387-557 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00875 | 18-183 |
| 377-547 | ||
| AnGL22_01916 | 9-162 | |
| 356-525 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01886 | 15-241 |
| 283-453 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00596 | 15-172 |
| 362-532 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04525 | 15-167 |
| 356-524 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00606 | 15-244 |
| 284-454 | ||
| MPOB, Sfum | 639702243:Sfum_01524 | 15-169 |
| 357-525 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00616 | 24-206 |
| 245-414 |