AnGL9_00243 Locus tags: Sequence Length: 619FD-MS-7-8, AnGL9 Batch2_genome_fasta/FD-MS-7-8 |
[PF02374]_[PF02374]
[9:PF02374]_[333:PF02374]
[8:IPR027417]_[9:IPR025723]_[322:IPR027417]_[333:IPR025723]
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060781:NJMEOJLD_01022 | 0-302 |
|---|---|---|
| 2510060783:NJMEOJLD_01024 | 2-300 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036943429.1:NEIHKHHH_05162 | 0-301 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11978:GJLLLGJL_00961 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-567 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697019.1:PROKKA_03061 | 16-297 |
| 330-472 | ||
| 480-566 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01912 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-559 | ||
| OINOEOOJ_01919 | 43-323 | |
| 356-489 | ||
| 506-586 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03299 | 8-291 |
| 333-474 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02429 | 8-291 |
| 333-474 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01398 | 12-292 |
| 326-469 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01709 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-559 | ||
| Sespor_01716 | 16-296 | |
| 329-462 | ||
| 479-566 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01057 | 14-294 |
| 327-460 | ||
| 477-564 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00243 | 9-291 |
| 333-474 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02123 | 12-292 |
| 326-469 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01912 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-559 | ||
| Ga0610585_01919 | 43-323 | |
| 356-489 | ||
| 506-586 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00485 | 15-288 |
| PaGL#56_00486 | 34-190 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02332 | 11-293 |
| 327-470 | ||
| 475-557 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00528 | 22-290 |
| PaGL#36_00529 | 9-165 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01262 | 0-303 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01638 | 11-292 |
| 325-466 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06853 | 18-175 |
| PaGL#61_06854 | 21-294 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05712 | 13-286 |
| 329-474 | ||
| 486-583 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11978:Swol_00961 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-567 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1085:Szehn_00548 | 16-296 |
| 329-463 | ||
| 479-568 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060781:NJMEOJLD_01022 | 0-302 |
|---|---|---|
| 2510060783:NJMEOJLD_01024 | 2-300 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036943429.1:NEIHKHHH_05162 | 0-301 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11978:GJLLLGJL_00961 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-567 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697019.1:PROKKA_03061 | 16-297 |
| 330-472 | ||
| 480-566 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01912 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-559 | ||
| OINOEOOJ_01919 | 43-323 | |
| 356-489 | ||
| 506-586 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03299 | 8-291 |
| 333-474 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02429 | 8-291 |
| 333-474 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01398 | 12-292 |
| 326-469 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01709 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-559 | ||
| Sespor_01716 | 16-296 | |
| 329-462 | ||
| 479-566 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01057 | 14-294 |
| 327-460 | ||
| 477-564 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00243 | 9-291 |
| 333-474 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02123 | 12-292 |
| 326-469 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01912 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-559 | ||
| Ga0610585_01919 | 43-323 | |
| 356-489 | ||
| 506-586 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00485 | 15-288 |
| PaGL#56_00486 | 34-190 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02332 | 11-293 |
| 327-470 | ||
| 475-557 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00528 | 22-290 |
| PaGL#36_00529 | 9-165 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01262 | 0-303 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01638 | 11-292 |
| 325-466 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06853 | 18-175 |
| PaGL#61_06854 | 21-294 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05712 | 13-286 |
| 329-474 | ||
| 486-583 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11978:Swol_00961 | 16-296 |
| 329-462 | ||
| 479-567 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1085:Szehn_00548 | 16-296 |
| 329-463 | ||
| 479-568 |