| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003515567.1:LOMAGDGF_01253 | 8-224 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965093.1:FHOCHPCF_01831 | 8-225 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063802:NJMEOJLD_03977 | 8-224 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036939548.1:NEIHKHHH_00162 | 8-224 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013498324.1:HCIAFFOI_01719 | 8-224 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11921:GJLLLGJL_00905 | 12-228 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392499.1:KDFAKKPF_01008 | 8-224 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965093.1:OJAMHIDJ_01839 | 8-225 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697881.1:PROKKA_02484 | 8-224 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01059 | 84-300 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03047 | 8-224 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01694 | 8-224 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01623 | 13-227 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00670 | 8-224 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00752 | 13-227 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00712 | 8-224 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01888 | 8-224 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02310 | 8-224 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03185 | 8-224 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01667 | 8-224 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01283 | 8-224 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02589 | 84-300 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00995 | 12-228 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04500 | 8-224 |
|---|
| AnGL54_00488 | 7-223 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03182 | 8-224 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01885 | 8-224 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02921 | 8-224 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01983 | 13-227 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00443 | 8-224 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03769 | 9-224 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00029 | 8-224 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01059 | 84-300 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02839 | 7-222 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02981 | 7-222 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01786 | 8-224 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01966 | 8-224 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01296 | 8-224 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01152 | 8-225 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03384 | 8-223 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03033 | 7-222 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01675 | 20-111 |
|---|
| | 118-181 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03249 | 8-224 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01818 | 9-224 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02308 | 8-224 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01313 | 20-111 |
|---|
| | 118-181 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01597 | 20-111 |
|---|
| | 118-181 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00115 | 8-224 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02481 | 8-223 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03951 | 50-265 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01693 | 8-225 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01008 | 10-225 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01330 | 8-224 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01437 | 8-223 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048251:MhGP1_01590 | 20-111 |
|---|
| | 118-181 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11454:Mhun_00452 | 20-111 |
|---|
| | 118-181 |
| MPOB, Sfum | 639702547:Sfum_01828 | 8-224 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01172 | 8-224 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11921:Swol_00905 | 12-228 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12796:Szehn_01557 | 8-224 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859922:SYN_01508 | 8-224 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12616:Sgen_02681 | 8-224 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05795 | 8-224 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01193 | 8-224 |
|---|