| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062571:NJMEOJLD_02769 | 2-261 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036944119.1:NEIHKHHH_02737 | 5-273 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497834.1:HCIAFFOI_01175 | 5-273 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11501:GJLLLGJL_00489 | 6-273 |
|---|
| Ga0065332_111925:GJLLLGJL_01890 | 4-278 |
| Ga0065332_112690:GJLLLGJL_02641 | 4-259 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137699220.1:PROKKA_02268 | 3-255 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00428 | 6-273 |
|---|
| OINOEOOJ_00902 | 5-265 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01121 | 6-273 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00251 | 6-273 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00416 | 2-251 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_02600 | 5-272 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01728 | 1-273 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00108 | 5-265 |
|---|
| Sespor_00575 | 6-273 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01200 | 1-237 |
|---|
| Swm_02164 | 4-278 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02954 | 6-274 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01141 | 2-251 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00428 | 6-273 |
|---|
| Ga0610585_00902 | 5-265 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01698 | 8-238 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02259 | 1-271 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11158:Spalm_01743 | 8-85 |
|---|
| | 116-351 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11501:Swol_00489 | 6-273 |
|---|
| Ga0065332_111925:Swol_01890 | 4-278 |
| Ga0065332_112690:Swol_02641 | 4-259 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1295:Szehn_01725 | 6-289 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637861090:SYN_02577 | 5-272 |
|---|