PaGL#34_06490 Locus tags: Sequence Length: 154Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 Batch2_genome_fasta/M.radiotolerans.GTSA1 |
[PF05232]_[PF05232]_[TM]
[1:PF05232]_[71:PF05232]_[TM]
[1:IPR007896]_[71:IPR007896]_[TM]
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06490 | 1-65 |
|---|---|---|
| 71-134 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00224 | 2-65 |
| 70-133 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00190 | 2-65 |
| 70-133 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02662 | 1-62 |
| 72-135 | ||
| AnGL23_03735 | 5-69 | |
| 76-138 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00185 | 2-65 |
| 70-133 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04478 | 1-65 |
| 71-134 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06490 | 1-65 |
|---|---|---|
| 71-134 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00224 | 2-65 |
| 70-133 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00190 | 2-65 |
| 70-133 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02662 | 1-62 |
| 72-135 | ||
| AnGL23_03735 | 5-69 | |
| 76-138 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00185 | 2-65 |
| 70-133 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04478 | 1-65 |
| 71-134 |