PaGL#34_05733 Locus tags: Sequence Length: 532Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 Batch2_genome_fasta/M.radiotolerans.GTSA1 |
[PF06745]_[PF06745]
[15:PF06745]_[257:PF06745]
[11:IPR027417]_[13:IPR010624]_[15:IPR014774]_[32:IPR003593]_[253:IPR010624]_[253:IPR027417]_[257:IPR014774]_[272:IPR003593]
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01579 | 10-237 |
|---|---|---|
| 252-472 | ||
| PaGL#34_03220 | 12-238 | |
| 253-468 | ||
| PaGL#34_05733 | 15-241 | |
| 257-475 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03624 | 20-246 |
| 260-476 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06084 | 5-228 |
| 247-465 | ||
| PaGL#33_03946 | 30-256 | |
| 270-491 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01645 | 16-242 |
| 258-479 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03432 | 67-274 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01633 | 16-242 |
| 258-479 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01543 | 29-250 |
| MLKi8_02966 | 7-227 | |
| MLKi8_02967 | 122-251 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00038 | 14-240 |
| 255-474 | ||
| PaGL#39_03983 | 33-259 | |
| 273-489 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01714 | 28-249 |
| MhGP1_02916 | 13-233 | |
| MhGP1_02917 | 10-252 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02128 | 28-249 |
| MLKi8_03513 | 13-233 | |
| MLKi8_03514 | 10-251 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047840:MhGP1_01189 | 28-249 |
| 8064049925:MhGP1_03229 | 10-252 | |
| 8064049926:MhGP1_03230 | 13-233 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11939:Mhun_00938 | 29-250 |
| Ga0065338_112099:Mhun_02098 | 13-233 | |
| Ga0065338_112100:Mhun_02099 | 20-261 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_104154:Spalm_00850 | 67-140 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02119 | 19-245 |
| 260-475 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01579 | 10-237 |
|---|---|---|
| 252-472 | ||
| PaGL#34_03220 | 12-238 | |
| 253-468 | ||
| PaGL#34_05733 | 15-241 | |
| 257-475 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03624 | 20-246 |
| 260-476 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06084 | 5-228 |
| 247-465 | ||
| PaGL#33_03946 | 30-256 | |
| 270-491 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01645 | 16-242 |
| 258-479 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03432 | 67-274 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01633 | 16-242 |
| 258-479 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01543 | 29-250 |
| MLKi8_02966 | 7-227 | |
| MLKi8_02967 | 122-251 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00038 | 14-240 |
| 255-474 | ||
| PaGL#39_03983 | 33-259 | |
| 273-489 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01714 | 28-249 |
| MhGP1_02916 | 13-233 | |
| MhGP1_02917 | 10-252 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02128 | 28-249 |
| MLKi8_03513 | 13-233 | |
| MLKi8_03514 | 10-251 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047840:MhGP1_01189 | 28-249 |
| 8064049925:MhGP1_03229 | 10-252 | |
| 8064049926:MhGP1_03230 | 13-233 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11939:Mhun_00938 | 29-250 |
| Ga0065338_112099:Mhun_02098 | 13-233 | |
| Ga0065338_112100:Mhun_02099 | 20-261 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_104154:Spalm_00850 | 67-140 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02119 | 19-245 |
| 260-475 |