PaGL#35_02461 Locus tags: Sequence Length: 450Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 Batch2_genome_fasta/M.sabulilitoris |
[PF12566]_[PF00930]
[72:PF12566]_[349:PF00930]
[72:IPR022223]_[349:IPR002469]
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00380 | 114-210 |
|---|---|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00381 | 114-210 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02461 | 72-189 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00408 | 95-446 |
|---|---|---|
| AnGL30_00977 | 76-389 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03317 | 94-447 |
| AnGL26_03442 | 109-426 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00543 | 122-456 |
| AnGL3_03320 | 95-449 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03313 | 94-447 |
| AnGL22_03438 | 109-426 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00616 | 154-472 |
| PaGL#35_00786 | 337-502 | |
| PaGL#35_01098 | 82-439 | |
| PaGL#35_02461 | 349-396 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03223 | 128-479 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02036 | 126-478 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02477 | 157-503 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06218 | 131-397 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00273 | 140-451 |
| PaGL#62_01570 | 255-384 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047512:MhGP1_00867 | 126-478 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111199:Mhun_01199 | 135-478 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03124 | 178-472 |
| PaGL#42_04351 | 84-436 | |
| PaGL#42_04827 | 103-184 | |
| 227-500 |