| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963692.1:FHOCHPCF_00414 | 4-246 |
|---|
| | 408-1163 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062232:NJMEOJLD_02432 | 2-1014 |
|---|
| 2510063401:NJMEOJLD_03581 | 32-533 |
| | 568-1106 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753170.1:NEIHKHHH_01248 | 4-245 |
|---|
| | 395-1151 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11197:GJLLLGJL_00189 | 2-1022 |
|---|
| Ga0065332_111174:GJLLLGJL_01150 | 9-1000 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393201.1:KDFAKKPF_01806 | 0-1013 |
|---|
| WP_152396217.1:KDFAKKPF_05368 | 3-244 |
| | 306-1061 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963692.1:OJAMHIDJ_00415 | 4-246 |
|---|
| | 408-1163 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00976 | 3-1017 |
|---|
| OINOEOOJ_02070 | 2-1021 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00494 | 2-1008 |
|---|
| AnGL7_00571 | 14-1025 |
| AnGL7_00718 | 18-1058 |
| AnGL7_00835 | 2-1010 |
| AnGL7_00908 | 3-1021 |
| AnGL7_01488 | 4-1028 |
| AnGL7_02394 | 2-1037 |
| AnGL7_03415 | 0-1018 |
| AnGL7_03498 | 3-1004 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00051 | 2-1003 |
|---|
| AnGL8_01357 | 11-129 |
| | 140-267 |
| AnGL8_01358 | 2-64 |
| AnGL8_01368 | 12-1012 |
| AnGL8_00387 | 1-930 |
| AnGL8_00490 | 9-1023 |
| AnGL8_00951 | 16-857 |
| | 920-1085 |
| AnGL8_02240 | 2-1020 |
| AnGL8_02310 | 12-1025 |
| AnGL8_02425 | 0-1018 |
| AnGL8_03168 | 0-1023 |
| AnGL8_03173 | 4-1020 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00072 | 5-1023 |
|---|
| AnGL28_00379 | 4-1012 |
| AnGL28_00440 | 4-1002 |
| AnGL28_00447 | 1-1023 |
| AnGL28_00990 | 1-1024 |
| AnGL28_02256 | 2-1035 |
| AnGL28_02673 | 3-1036 |
| AnGL28_03053 | 13-1024 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00153 | 2-1028 |
|---|
| AnGL30_00659 | 17-1088 |
| AnGL30_01195 | 10-1022 |
| AnGL30_01417 | 5-531 |
| | 840-1127 |
| | 1138-1249 |
| AnGL30_01713 | 4-1032 |
| AnGL30_01874 | 12-1028 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00120 | 1-1024 |
|---|
| AnGL2_01385 | 2-1035 |
| AnGL2_01802 | 3-1036 |
| AnGL2_02182 | 13-1024 |
| AnGL2_02751 | 5-1023 |
| AnGL2_03058 | 4-1012 |
| AnGL2_03119 | 4-1002 |
| AnGL2_03126 | 1-1023 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03764 | 0-1018 |
|---|
| AnGL21_04193 | 0-1016 |
| AnGL21_04327 | 3-1009 |
| AnGL21_00027 | 3-1004 |
| AnGL21_00536 | 5-1020 |
| AnGL21_01701 | 14-1024 |
| AnGL21_01844 | 17-1028 |
| AnGL21_02105 | 3-1008 |
| AnGL21_02789 | 0-1021 |
| AnGL21_03173 | 20-864 |
| | 924-1088 |
| AnGL21_03471 | 2-1030 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00090 | 0-1003 |
|---|
| AnGL26_00092 | 18-529 |
| | 591-1042 |
| AnGL26_00533 | 5-541 |
| | 838-1122 |
| | 1139-1253 |
| AnGL26_00814 | 1-1028 |
| AnGL26_01271 | 3-1021 |
| AnGL26_01472 | 3-1018 |
| AnGL26_01640 | 0-1028 |
| AnGL26_01693 | 0-1013 |
| AnGL26_01694 | 4-1015 |
| AnGL26_01841 | 21-1118 |
| AnGL26_01964 | 11-1056 |
| AnGL26_02149 | 4-1017 |
| AnGL26_03499 | 4-1023 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00510 | 2-1028 |
|---|
| AnGL3_00950 | 72-1100 |
| AnGL3_01943 | 22-510 |
| | 564-1119 |
| AnGL3_02176 | 4-1023 |
| AnGL3_02245 | 3-1022 |
| AnGL3_02421 | 5-534 |
| | 829-1133 |
| | 1140-1253 |
| AnGL3_03069 | 10-1010 |
| AnGL3_03106 | 1-1026 |
| AnGL3_03107 | 3-1012 |
| AnGL3_03635 | 4-1035 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01040 | 3-1014 |
|---|
| AnGL4_02295 | 0-997 |
| AnGL4_02671 | 0-1014 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00996 | 4-1016 |
|---|
| Sbus_01271 | 0-1028 |
| Sbus_01841 | 84-170 |
| Sbus_02864 | 2-1033 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00252 | 2-1021 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00029 | 3-1017 |
|---|
| Sespor_01502 | 2-1021 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00170 | 2-1022 |
|---|
| Swm_01308 | 9-1000 |
| Swm_02078 | 13-260 |
| Swm_02442 | 0-126 |
| Swm_02443 | 24-203 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02963 | 3-239 |
|---|
| | 396-1207 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03586 | 0-1023 |
|---|
| AnGL21_01067 | 4-1028 |
| AnGL21_01659 | 3-1021 |
| AnGL21_01763 | 2-1010 |
| AnGL21_01880 | 18-1058 |
| AnGL21_02035 | 14-1025 |
| AnGL21_02134 | 3-1008 |
| AnGL21_02775 | 3-1004 |
| AnGL21_02853 | 0-1018 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00090 | 0-1003 |
|---|
| AnGL22_00092 | 18-529 |
| | 591-1042 |
| AnGL22_00534 | 5-541 |
| | 838-1122 |
| | 1139-1253 |
| AnGL22_00815 | 1-1028 |
| AnGL22_01273 | 3-1021 |
| AnGL22_01474 | 3-1018 |
| AnGL22_01637 | 0-1028 |
| AnGL22_01690 | 0-1013 |
| AnGL22_01691 | 4-1015 |
| AnGL22_01838 | 21-1118 |
| AnGL22_01961 | 11-1056 |
| AnGL22_02146 | 4-1017 |
| AnGL22_03494 | 4-1023 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00089 | 13-1024 |
|---|
| AnGL9_00348 | 1-1023 |
| AnGL9_00354 | 4-1002 |
| AnGL9_00641 | 6-1033 |
| AnGL9_00983 | 17-540 |
| | 594-1013 |
| | 1031-1143 |
| AnGL9_02728 | 3-1036 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01765 | 3-1014 |
|---|
| AnGL29_03020 | 0-997 |
| AnGL29_03396 | 0-1014 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00040 | 4-1036 |
|---|
| PaGL#34_06328 | 8-1011 |
| PaGL#34_06335 | 0-1029 |
| PaGL#34_00332 | 3-1076 |
| PaGL#34_00390 | 0-1023 |
| PaGL#34_00441 | 5-1015 |
| PaGL#34_00467 | 10-1030 |
| PaGL#34_06623 | 5-1072 |
| PaGL#34_00519 | 5-1073 |
| PaGL#34_01516 | 11-1031 |
| PaGL#34_01522 | 8-1016 |
| PaGL#34_01540 | 5-1057 |
| PaGL#34_01622 | 6-999 |
| PaGL#34_01648 | 5-1057 |
| PaGL#34_02699 | 3-1039 |
| PaGL#34_02886 | 8-1016 |
| PaGL#34_03033 | 6-1003 |
| PaGL#34_03109 | 6-1015 |
| PaGL#34_03298 | 3-1036 |
| PaGL#34_03313 | 5-1016 |
| PaGL#34_03659 | 17-1033 |
| PaGL#34_04013 | 4-1030 |
| PaGL#34_04142 | 10-1031 |
| PaGL#34_04761 | 3-783 |
| | 883-1127 |
| PaGL#34_04762 | 3-1019 |
| PaGL#34_04924 | 0-1023 |
| PaGL#34_04990 | 5-1069 |
| PaGL#34_05160 | 1-1031 |
| PaGL#34_05407 | 4-1057 |
| PaGL#34_05613 | 6-999 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00159 | 2-1055 |
|---|
| PaGL#35_00533 | 3-1012 |
| PaGL#35_00807 | 4-612 |
| PaGL#35_00808 | 5-421 |
| PaGL#35_02348 | 2-1020 |
| PaGL#35_02623 | 2-1009 |
| PaGL#35_02637 | 4-1034 |
| PaGL#35_02650 | 5-422 |
| PaGL#35_02651 | 6-612 |
| PaGL#35_03115 | 7-1025 |
| PaGL#35_03191 | 0-1031 |
| PaGL#35_03678 | 4-1033 |
| PaGL#35_03837 | 0-1033 |
| PaGL#35_03942 | 15-991 |
| PaGL#35_04217 | 0-1031 |
| PaGL#35_04420 | 11-1113 |
| PaGL#35_04602 | 0-1026 |
| PaGL#35_05133 | 1-1029 |
| PaGL#35_05577 | 0-1052 |
| PaGL#35_06187 | 0-1029 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00976 | 3-1017 |
|---|
| Ga0610585_02070 | 2-1021 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00599 | 8-1011 |
|---|
| PaGL#33_00894 | 2-1024 |
| PaGL#33_01507 | 0-1030 |
| PaGL#33_02711 | 4-1003 |
| PaGL#33_02737 | 23-1042 |
| PaGL#33_02803 | 3-1036 |
| PaGL#33_04164 | 4-1041 |
| PaGL#33_04230 | 4-829 |
| | 831-1070 |
| PaGL#33_04232 | 5-1021 |
| PaGL#33_05031 | 1-1025 |
| PaGL#33_05527 | 0-1025 |
| PaGL#33_05725 | 3-1003 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05673 | 0-1028 |
|---|
| PaGL#32_05803 | 5-1034 |
| PaGL#32_05932 | 8-1010 |
| PaGL#32_00910 | 2-1024 |
| PaGL#32_06461 | 5-1021 |
| PaGL#32_02706 | 6-1005 |
| PaGL#32_03018 | 3-1036 |
| PaGL#32_03078 | 16-1035 |
| PaGL#32_03101 | 4-1003 |
| PaGL#32_03665 | 5-1042 |
| PaGL#32_03713 | 4-1059 |
| PaGL#32_03714 | 5-1047 |
| PaGL#32_04800 | 0-1025 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00172 | 17-1027 |
|---|
| AnGL23_00457 | 6-1006 |
| AnGL23_01717 | 3-1002 |
| AnGL23_02137 | 2-1025 |
| AnGL23_02291 | 4-1017 |
| AnGL23_02698 | 19-1074 |
| AnGL23_03181 | 3-1003 |
| AnGL23_03286 | 4-1033 |
| AnGL23_03524 | 58-543 |
| | 879-1160 |
| | 1179-1290 |
| AnGL23_03819 | 0-1026 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00244 | 4-245 |
|---|
| | 289-1038 |
| AnGL24_00837 | 3-1010 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03244 | 2-196 |
|---|
| | 390-1203 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00295 | 4-988 |
|---|
| PaGL#57_02534 | 3-1026 |
| PaGL#57_04343 | 4-996 |
| PaGL#57_06358 | 5-989 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05663 | 0-1028 |
|---|
| PaGL#43_05792 | 5-1034 |
| PaGL#43_06410 | 5-1021 |
| PaGL#43_00901 | 2-1024 |
| PaGL#43_06526 | 3-1007 |
| PaGL#43_02009 | 8-1010 |
| PaGL#43_03071 | 3-1036 |
| PaGL#43_03131 | 16-1035 |
| PaGL#43_03154 | 4-1003 |
| PaGL#43_03705 | 5-1043 |
| PaGL#43_03754 | 4-1059 |
| PaGL#43_03755 | 5-1047 |
| PaGL#43_04979 | 0-1025 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00301 | 6-1009 |
|---|
| PaGL#39_00341 | 5-999 |
| PaGL#39_02223 | 3-1022 |
| PaGL#39_02224 | 4-779 |
| | 840-1084 |
| PaGL#39_02539 | 9-1033 |
| PaGL#39_03038 | 0-1023 |
| PaGL#39_03485 | 3-1036 |
| PaGL#39_03705 | 3-1068 |
| PaGL#39_03761 | 0-1026 |
| PaGL#39_03791 | 6-999 |
| PaGL#39_04234 | 7-1003 |
| PaGL#39_04405 | 3-1039 |
| PaGL#39_04415 | 36-1050 |
| PaGL#39_04511 | 1-1025 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00600 | 6-990 |
|---|
| PaGL#38_00737 | 4-1012 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00840 | 3-1000 |
|---|
| Swsap_01337 | 3-1019 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03508 | 4-1039 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01594 | 5-989 |
|---|
| PaGL#67_05421 | 3-244 |
| | 273-1031 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06051 | 22-1021 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00503 | 5-778 |
|---|
| | 813-1054 |
| PaGL#62_00504 | 18-1027 |
| PaGL#62_00512 | 13-1016 |
| PaGL#62_01836 | 2-1038 |
| PaGL#62_02823 | 6-1000 |
| PaGL#62_03172 | 0-1039 |
| PaGL#62_03342 | 3-1034 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03766 | 3-239 |
|---|
| | 396-1207 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01072 | 3-1015 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701207:Sfum_00463 | 3-1017 |
|---|
| 639701525:Sfum_00793 | 3-1016 |
| 639701840:Sfum_01114 | 1-1033 |
| 639701841:Sfum_01115 | 1-1032 |
| 639702225:Sfum_01505 | 0-1028 |
| 639703012:Sfum_02309 | 4-652 |
| | 677-1073 |
| 639703203:Sfum_02506 | 11-653 |
| | 691-1076 |
| 639704152:Sfum_03465 | 24-280 |
| | 309-1074 |
| 639704452:Sfum_03768 | 2-1033 |
| 639704695:Sfum_04015 | 2-1027 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10531:Spalm_00908 | 2-1022 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11197:Swol_00189 | 2-1022 |
|---|
| Ga0065332_111174:Swol_01150 | 9-1000 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12035:Szehn_01127 | 5-1000 |
|---|
| Ga0124040_10594:Szehn_00506 | 2-1021 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859084:SYN_00725 | 0-1028 |
|---|
| 637861495:SYN_02947 | 2-1033 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10522:Sgen_00842 | 0-1028 |
|---|
| Ga0074853_10759:Sgen_01220 | 1-1031 |
| Ga0074853_10461:Sgen_00697 | 2-1033 |
| Sgen_00572 | 4-1016 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00387 | 0-1051 |
|---|
| PaGL#42_00817 | 1-1032 |
| PaGL#42_01147 | 7-1024 |
| PaGL#42_01303 | 0-1028 |
| PaGL#42_01311 | 0-1027 |
| PaGL#42_01900 | 2-1009 |
| PaGL#42_01972 | 9-1024 |
| PaGL#42_02248 | 11-1113 |
| PaGL#42_02508 | 0-1033 |
| PaGL#42_03320 | 6-1011 |
| PaGL#42_03614 | 3-1020 |
| PaGL#42_04214 | 0-1053 |
| PaGL#42_04648 | 3-1013 |
| PaGL#42_04969 | 0-1032 |
| PaGL#42_05001 | 0-1036 |
| PaGL#42_05435 | 0-1053 |