PaGL#35_04558 Locus tags: Sequence Length: 1146Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 Batch2_genome_fasta/M.sabulilitoris |
[SP]_[PF17132]_[TM]
[SP]_[50:PF17132]_[TM]
[SP]_[939:IPR008979]_[TM]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393241.1:KDFAKKPF_01858 | 157-605 |
|---|---|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03789 | 29-146 |
| 166-491 | ||
| 531-695 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00330 | 41-150 |
| 209-731 | ||
| AnGL3_03340 | 36-146 | |
| 177-718 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01909 | 210-422 |
| AnGL4_02767 | 183-621 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03785 | 29-146 |
| 166-491 | ||
| 531-695 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00025 | 183-621 |
| AnGL29_02634 | 210-422 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03983 | 33-149 |
| 206-726 | ||
| PaGL#35_04558 | 50-889 | |
| PaGL#35_04559 | 31-777 | |
| PaGL#35_04869 | 38-694 | |
| 742-929 | ||
| PaGL#35_05258 | 48-152 | |
| 186-760 | ||
| PaGL#35_05259 | 47-808 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00424 | 33-859 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00761 | 40-879 |
| PaGL#42_01349 | 32-149 | |
| 207-726 | ||
| PaGL#42_01870 | 48-174 | |
| 196-542 | ||
| PaGL#42_01893 | 48-212 | |
| 218-565 | ||
| PaGL#42_01898 | 50-182 | |
| 205-552 | ||
| PaGL#42_03170 | 35-690 | |
| 742-911 |