PaGL#35_06300 Locus tags: Sequence Length: 758Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 Batch2_genome_fasta/M.sabulilitoris |
[SP]_[PF18961]_[PF18961]_[TM]
[SP]_[40:PF18961]_[197:PF18961]_[TM]
[SP]_[40:IPR043757]_[197:IPR043757]_[250:IPR008928]_[TM]
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03450 | 41-329 |
|---|---|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03335 | 31-326 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03446 | 41-329 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02944 | 28-315 |
| PaGL#35_06300 | 40-194 | |
| 197-287 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03168 | 27-314 |
| PaGL#42_05518 | 39-189 | |
| 198-287 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03450 | 41-329 |
|---|---|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03335 | 31-326 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03446 | 41-329 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02944 | 28-315 |
| PaGL#35_06300 | 40-194 | |
| 197-287 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03168 | 27-314 |
| PaGL#42_05518 | 39-189 | |
| 198-287 |