| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003517817.1:LOMAGDGF_02316 | 63-167 |
|---|
| WP_003514175.1:LOMAGDGF_02828 | 16-100 |
| | 126-169 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964523.1:FHOCHPCF_01265 | 45-155 |
|---|
| WP_010964734.1:FHOCHPCF_01477 | 12-142 |
| WP_010966807.1:FHOCHPCF_03594 | 1-152 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063115:NJMEOJLD_03303 | 14-161 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036936421.1:NEIHKHHH_04039 | 17-103 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496931.1:HCIAFFOI_00188 | 64-167 |
|---|
| WP_013497297.1:HCIAFFOI_00579 | 10-145 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11948:GJLLLGJL_00932 | 13-144 |
|---|
| GJLLLGJL_01995 | 14-125 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726771.1:KDFAKKPF_01031 | 16-147 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964523.1:OJAMHIDJ_01268 | 45-155 |
|---|
| WP_010964734.1:OJAMHIDJ_01481 | 12-142 |
| WP_010966807.1:OJAMHIDJ_03606 | 1-152 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697261.1:PROKKA_00237 | 13-98 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00664 | 15-128 |
|---|
| OINOEOOJ_01031 | 13-144 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00068 | 15-149 |
|---|
| AnGL7_02859 | 78-184 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01134 | 15-149 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02172 | 23-144 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00986 | 11-143 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01301 | 23-144 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02028 | 11-142 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00908 | 13-142 |
|---|
| AnGL3_02059 | 12-143 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00020 | 18-148 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_02523 | 36-166 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01311 | 14-144 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00340 | 15-128 |
|---|
| Sespor_02617 | 13-144 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01024 | 13-144 |
|---|
| Swm_02302 | 14-123 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_00082 | 57-162 |
|---|
| AnGL54_02360 | 26-140 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02552 | 15-149 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02025 | 11-142 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02105 | 25-158 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01748 | 23-144 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00745 | 18-148 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02540 | 22-155 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06089 | 11-141 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00664 | 15-128 |
|---|
| Ga0610585_01031 | 13-144 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01669 | 79-184 |
|---|
| PaGL#33_02232 | 14-146 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_03539 | 3-135 |
|---|
| PaGL#32_03964 | 79-184 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01489 | 60-189 |
|---|
| PaGL#56_02818 | 69-180 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01603 | 26-155 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01960 | 1-160 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02961 | 20-150 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02805 | 1-162 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03578 | 3-135 |
|---|
| PaGL#43_04020 | 79-184 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00452 | 31-126 |
|---|
| MLKi8_02857 | 67-164 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02894 | 20-148 |
|---|
| PaGL#36_04085 | 76-169 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01375 | 18-139 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03508 | 1-164 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00671 | 27-131 |
|---|
| MhGP1_02183 | 66-161 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00920 | 27-130 |
|---|
| MLKi8_02894 | 67-160 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00087 | 14-144 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02363 | 26-141 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01889 | 3-164 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00299 | 68-178 |
|---|
| PaGL#61_01882 | 18-148 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01114 | 76-179 |
|---|
| PaGL#62_03726 | 18-147 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03990 | 57-162 |
|---|
| AnGL54_03164 | 26-140 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00773 | 1-57 |
|---|
| | 92-199 |
| PaGL#37_01624 | 1-58 |
| | 105-225 |
| PaGL#37_03051 | 2-57 |
| | 97-203 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047363:MhGP1_00720 | 66-161 |
|---|
| 8064048908:MhGP1_02231 | 27-131 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111923:Mhun_01924 | 67-160 |
|---|
| Ga0065338_113248:Mhun_03245 | 27-126 |
| MPOB, Sfum | 639701154:Sfum_00409 | 1-191 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_108122:Spalm_01406 | 13-144 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11948:Swol_00932 | 13-144 |
|---|
| Swol_01995 | 14-125 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13288:Szehn_02004 | 13-123 |
|---|
| Ga0124040_127124:Szehn_01585 | 13-144 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637861016:SYN_02519 | 18-147 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_101148:Sgen_00147 | 18-148 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05610 | 11-142 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02048 | 11-144 |
|---|