PaGL#33_04807 Locus tags: Sequence Length: 120Variovorax sp., EBFNA2 Batch2_genome_fasta/V.boronicumulans |
[PF07978]
[5:PF07978]
[3:IPR011008]_[5:IPR012577]
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02411 | 106-201 |
|---|---|---|
| PaGL#34_03573 | 2-105 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00323 | 37-115 |
| 156-263 | ||
| PaGL#35_04809 | 158-262 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02729 | 6-99 |
| PaGL#33_04807 | 5-79 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00256 | 2-106 |
| PaGL#32_06138 | 2-102 | |
| PaGL#32_03085 | 6-99 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01029 | 6-83 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06071 | 2-102 |
| PaGL#43_01959 | 3-99 | |
| PaGL#43_03138 | 6-99 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00657 | 11-115 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02406 | 3-79 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00212 | 26-130 |
| PaGL#62_02151 | 4-100 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02621 | 154-258 |
| PaGL#42_02798 | 36-114 | |
| 155-262 |