PaGL#32_00370 Locus tags: Sequence Length: 269Variovorax paradoxus, 2u118 Batch2_genome_fasta/V.paradoxus |
[PF03707]_[PF03707]_[TM]
[60:PF03707]_[124:PF03707]_[TM]
[13:IPR005330]_[60:IPR005330]_[124:IPR005330]_[TM]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396433.1:KDFAKKPF_05613 | 53-110 |
|---|---|---|
| 116-174 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01983 | 57-108 |
| 118-169 | ||
| 181-243 | ||
| PaGL#34_03039 | 51-108 | |
| 114-172 | ||
| 176-226 | ||
| PaGL#34_04703 | 57-112 | |
| 119-178 | ||
| PaGL#34_05156 | 57-110 | |
| PaGL#34_05376 | 57-115 | |
| 119-165 | ||
| PaGL#34_05712 | 57-115 | |
| 119-177 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00371 | 60-111 |
| 124-182 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00370 | 60-114 |
| 124-182 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00528 | 56-113 |
| 118-162 | ||
| 185-242 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05966 | 57-114 |
| 120-169 | ||
| 187-241 | ||
| PaGL#57_06221 | 52-102 | |
| 111-162 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00345 | 60-114 |
| 124-182 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03887 | 57-115 |
| 183-246 | ||
| PaGL#39_04798 | 51-108 | |
| 114-172 | ||
| 176-233 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04187 | 47-95 |
| 111-166 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02796 | 52-110 |
| 115-161 | ||
| 183-240 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01568 | 57-103 |
| 119-176 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00460 | 62-118 |
| 125-182 | ||
| 192-248 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396433.1:KDFAKKPF_05613 | 53-110 |
|---|---|---|
| 116-174 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01983 | 57-108 |
| 118-169 | ||
| 181-243 | ||
| PaGL#34_03039 | 51-108 | |
| 114-172 | ||
| 176-226 | ||
| PaGL#34_04703 | 57-112 | |
| 119-178 | ||
| PaGL#34_05156 | 57-110 | |
| PaGL#34_05376 | 57-115 | |
| 119-165 | ||
| PaGL#34_05712 | 57-115 | |
| 119-177 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00371 | 60-111 |
| 124-182 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00370 | 60-114 |
| 124-182 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00528 | 56-113 |
| 118-162 | ||
| 185-242 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05966 | 57-114 |
| 120-169 | ||
| 187-241 | ||
| PaGL#57_06221 | 52-102 | |
| 111-162 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00345 | 60-114 |
| 124-182 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03887 | 57-115 |
| 183-246 | ||
| PaGL#39_04798 | 51-108 | |
| 114-172 | ||
| 176-233 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04187 | 47-95 |
| 111-166 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02796 | 52-110 |
| 115-161 | ||
| 183-240 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01568 | 57-103 |
| 119-176 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00460 | 62-118 |
| 125-182 | ||
| 192-248 |