| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518023.1:LOMAGDGF_02156 | 245-574 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964034.1:FHOCHPCF_00761 | 243-572 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062613:NJMEOJLD_02811 | 244-573 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036938886.1:NEIHKHHH_03791 | 249-578 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497312.1:HCIAFFOI_00594 | 242-570 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11304:GJLLLGJL_00294 | 245-572 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395636.1:KDFAKKPF_04679 | 247-577 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964034.1:OJAMHIDJ_00763 | 243-572 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698415.1:PROKKA_01037 | 248-577 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01983 | 259-586 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00303 | 259-586 |
|---|
| AnGL7_02144 | 189-518 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00098 | 191-519 |
|---|
| AnGL8_01499 | 271-599 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02096 | 253-576 |
|---|
| AnGL28_02169 | 230-522 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00974 | 286-615 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01225 | 253-576 |
|---|
| AnGL2_01298 | 230-522 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04335 | 192-521 |
|---|
| AnGL21_00252 | 266-593 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01975 | 261-590 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02468 | 256-588 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03229 | 258-586 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00344 | 244-571 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01589 | 259-586 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00267 | 245-572 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03603 | 246-576 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00398 | 189-518 |
|---|
| AnGL21_02332 | 259-586 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01972 | 261-590 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01018 | 246-576 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01752 | 229-521 |
|---|
| AnGL9_02348 | 253-576 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00487 | 258-586 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03897 | 265-594 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03448 | 255-583 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01983 | 259-586 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00858 | 242-482 |
|---|
| | 493-529 |
| PaGL#33_02833 | 178-510 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00876 | 242-481 |
|---|
| | 492-528 |
| PaGL#32_02986 | 161-493 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00098 | 280-607 |
|---|
| AnGL23_01779 | 294-575 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02143 | 245-575 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00527 | 243-573 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02505 | 249-578 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00867 | 242-481 |
|---|
| | 492-528 |
| PaGL#43_03038 | 161-493 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02932 | 49-381 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00167 | 59-364 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02121 | 263-592 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03988 | 242-572 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02882 | 48-379 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03482 | 48-379 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01393 | 244-571 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00943 | 247-576 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00606 | 250-579 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05494 | 48-353 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01729 | 248-611 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00433 | 246-576 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03380 | 248-577 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046645:MhGP1_00021 | 48-379 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112069:Mhun_02068 | 48-379 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701490:Sfum_00756 | 283-569 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_105132:Spalm_01009 | 244-571 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11304:Swol_00294 | 245-572 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12859:Szehn_01718 | 247-574 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02365 | 256-584 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00447 | 253-581 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518023.1:LOMAGDGF_02156 | 245-574 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964034.1:FHOCHPCF_00761 | 243-572 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062613:NJMEOJLD_02811 | 244-573 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036938886.1:NEIHKHHH_03791 | 249-578 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497312.1:HCIAFFOI_00594 | 242-570 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11304:GJLLLGJL_00294 | 245-572 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395636.1:KDFAKKPF_04679 | 247-577 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964034.1:OJAMHIDJ_00763 | 243-572 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698415.1:PROKKA_01037 | 248-577 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01983 | 259-586 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00303 | 259-586 |
|---|
| AnGL7_02144 | 189-518 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00098 | 191-519 |
|---|
| AnGL8_01499 | 271-599 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02096 | 253-576 |
|---|
| AnGL28_02169 | 230-522 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00974 | 286-615 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01225 | 253-576 |
|---|
| AnGL2_01298 | 230-522 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04335 | 192-521 |
|---|
| AnGL21_00252 | 266-593 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01975 | 261-590 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02468 | 256-588 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03229 | 258-586 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00344 | 244-571 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01589 | 259-586 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00267 | 245-572 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03603 | 246-576 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00398 | 189-518 |
|---|
| AnGL21_02332 | 259-586 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01972 | 261-590 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01018 | 246-576 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01752 | 229-521 |
|---|
| AnGL9_02348 | 253-576 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00487 | 258-586 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03897 | 265-594 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03448 | 255-583 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01983 | 259-586 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00858 | 242-482 |
|---|
| | 493-529 |
| PaGL#33_02833 | 178-510 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00876 | 242-481 |
|---|
| | 492-528 |
| PaGL#32_02986 | 161-493 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00098 | 280-607 |
|---|
| AnGL23_01779 | 294-575 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02143 | 245-575 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00527 | 243-573 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02505 | 249-578 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00867 | 242-481 |
|---|
| | 492-528 |
| PaGL#43_03038 | 161-493 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02932 | 49-381 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00167 | 59-364 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02121 | 263-592 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03988 | 242-572 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02882 | 48-379 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03482 | 48-379 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01393 | 244-571 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00943 | 247-576 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00606 | 250-579 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05494 | 48-353 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01729 | 248-611 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00433 | 246-576 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03380 | 248-577 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046645:MhGP1_00021 | 48-379 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112069:Mhun_02068 | 48-379 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701490:Sfum_00756 | 283-569 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_105132:Spalm_01009 | 244-571 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11304:Swol_00294 | 245-572 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12859:Szehn_01718 | 247-574 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02365 | 256-584 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00447 | 253-581 |
|---|