PaGL#32_06267 Locus tags: Sequence Length: 433Variovorax paradoxus, 2u118 Batch2_genome_fasta/V.paradoxus |
[PF03069]_[PF03069]
[90:PF03069]_[236:PF03069]
[90:IPR004304]_[236:IPR004304]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393491.1:KDFAKKPF_02150 | 45-409 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01964 | 18-141 |
| 147-277 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01905 | 16-140 |
| 146-292 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00605 | 18-139 |
| 147-224 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00665 | 155-297 |
| 300-463 | ||
| PaGL#34_03634 | 29-181 | |
| 182-314 | ||
| PaGL#34_04857 | 71-159 | |
| 167-309 | ||
| PaGL#34_05953 | 7-384 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02618 | 6-384 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06261 | 482-789 |
| PaGL#32_06267 | 90-231 | |
| 236-397 | ||
| PaGL#32_03237 | 6-384 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06206 | 490-797 |
| PaGL#43_06223 | 90-231 | |
| 236-397 | ||
| PaGL#43_03290 | 6-384 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02832 | 20-158 |
| 167-236 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00635 | 154-295 |
| 298-461 | ||
| PaGL#39_03077 | 7-384 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01663 | 6-156 |
| 161-296 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06832 | 22-160 |
| 157-234 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02505 | 281-346 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_02709 | 16-140 |
| 146-292 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02280 | 8-159 |
| 163-297 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393491.1:KDFAKKPF_02150 | 45-409 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01964 | 18-141 |
| 147-277 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01905 | 16-140 |
| 146-292 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00605 | 18-139 |
| 147-224 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00665 | 155-297 |
| 300-463 | ||
| PaGL#34_03634 | 29-181 | |
| 182-314 | ||
| PaGL#34_04857 | 71-159 | |
| 167-309 | ||
| PaGL#34_05953 | 7-384 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02618 | 6-384 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06261 | 482-789 |
| PaGL#32_06267 | 90-231 | |
| 236-397 | ||
| PaGL#32_03237 | 6-384 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06206 | 490-797 |
| PaGL#43_06223 | 90-231 | |
| 236-397 | ||
| PaGL#43_03290 | 6-384 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02832 | 20-158 |
| 167-236 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00635 | 154-295 |
| 298-461 | ||
| PaGL#39_03077 | 7-384 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01663 | 6-156 |
| 161-296 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06832 | 22-160 |
| 157-234 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02505 | 281-346 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_02709 | 16-140 |
| 146-292 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02280 | 8-159 |
| 163-297 |