| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003515550.1:LOMAGDGF_01262 | 8-349 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965103.1:FHOCHPCF_01841 | 5-347 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063815:NJMEOJLD_03990 | 10-353 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036939571.1:NEIHKHHH_00171 | 10-352 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013498768.1:HCIAFFOI_02188 | 4-344 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11930:GJLLLGJL_00914 | 5-346 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391690.1:KDFAKKPF_00082 | 6-348 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965103.1:OJAMHIDJ_01849 | 5-347 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | PROKKA_02475 | 9-351 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01050 | 5-346 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01023 | 12-354 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02778 | 13-354 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00887 | 12-606 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00602 | 13-354 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02094 | 19-299 |
|---|
| | 466-609 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01697 | 22-299 |
|---|
| | 473-615 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03193 | 6-348 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01651 | 9-350 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01292 | 5-347 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02598 | 5-346 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01005 | 5-346 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04509 | 7-350 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01528 | 12-354 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02091 | 19-299 |
|---|
| | 466-609 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02912 | 8-349 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00451 | 6-348 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04262 | 39-404 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01546 | 24-305 |
|---|
| | 549-685 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01050 | 5-346 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_03702 | 30-411 |
|---|
| PaGL#33_05572 | 10-397 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02196 | 29-410 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01776 | 26-367 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02508 | 6-349 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01889 | 9-351 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01160 | 5-347 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03024 | 9-352 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02455 | 29-410 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03234 | 22-363 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01491 | 44-421 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03077 | 9-351 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00106 | 5-347 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01783 | 9-351 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02192 | 9-352 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01711 | 1-337 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02207 | 1-339 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01339 | 7-350 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02693 | 9-351 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639702879:Sfum_02172 | 8-351 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01160 | 1-233 |
|---|
| Ga0128340_10714:Spalm_01161 | 5-96 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11930:Swol_00914 | 5-346 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_127105:Szehn_01566 | 9-351 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859938:SYN_01524 | 9-350 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_02697 | 9-350 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03753 | 24-305 |
|---|
| | 545-680 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01185 | 5-344 |
|---|