PaGL#32_02787 Locus tags: Sequence Length: 137Variovorax paradoxus, 2u118 Batch2_genome_fasta/V.paradoxus |
[SP]_[PF03640]_[PF03640]_[TM]
[SP]_[33:PF03640]_[86:PF03640]_[TM]
[SP]_[33:IPR005297]_[86:IPR005297]_[TM]
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04351 | 27-69 |
|---|---|---|
| 81-126 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02546 | 43-82 |
| 99-143 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_03140 | 33-73 |
| 85-129 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02784 | 29-70 |
| 81-125 | ||
| PaGL#32_02787 | 33-73 | |
| 86-129 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02890 | 29-70 |
| 81-125 | ||
| PaGL#43_02893 | 33-73 | |
| 86-129 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03262 | 24-68 |
| 88-130 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_04811 | 50-89 |
| 105-148 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01937 | 82-121 |
| 137-180 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860403:SYN_01963 | 35-71 |
| 88-131 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05628 | 43-83 |
| 100-143 | ||
| 176-211 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04351 | 27-69 |
|---|---|---|
| 81-126 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02546 | 43-82 |
| 99-143 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_03140 | 33-73 |
| 85-129 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02784 | 29-70 |
| 81-125 | ||
| PaGL#32_02787 | 33-73 | |
| 86-129 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02890 | 29-70 |
| 81-125 | ||
| PaGL#43_02893 | 33-73 | |
| 86-129 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03262 | 24-68 |
| 88-130 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_04811 | 50-89 |
| 105-148 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01937 | 82-121 |
| 137-180 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860403:SYN_01963 | 35-71 |
| 88-131 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05628 | 43-83 |
| 100-143 | ||
| 176-211 |