PaGL#32_03323 Locus tags: Sequence Length: 783Variovorax paradoxus, 2u118 Batch2_genome_fasta/V.paradoxus |
[PF01315]_[PF20256]_[PF20256]
[28:PF01315]_[164:PF20256]_[417:PF20256]
[16:IPR036856]_[27:IPR000674]_[28:IPR000674]_[132:IPR037165]_[164:IPR008274]_[417:IPR046867]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111194:GJLLLGJL_01169 | 18-121 |
|---|---|---|
| Ga0065332_111934:GJLLLGJL_01899 | 22-128 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01344 | 26-133 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03383 | 77-183 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00478 | 23-130 |
| Scurva_00794 | 22-128 | |
| Scurva_01348 | 19-128 | |
| Scurva_01350 | 185-294 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02173 | 22-128 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04312 | 201-309 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01223 | 27-134 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01069 | 177-285 |
| AnGL27_02415 | 18-130 | |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06264 | 23-132 |
| PaGL#34_00306 | 175-288 | |
| PaGL#34_06475 | 32-147 | |
| PaGL#34_06502 | 20-129 | |
| PaGL#34_01601 | 25-140 | |
| PaGL#34_01783 | 39-148 | |
| PaGL#34_02850 | 23-133 | |
| PaGL#34_04707 | 35-136 | |
| PaGL#34_04937 | 32-145 | |
| PaGL#34_05906 | 33-137 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03891 | 24-135 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06143 | 21-132 |
| PaGL#33_06319 | 30-139 | |
| PaGL#33_06812 | 27-134 | |
| PaGL#33_01651 | 56-159 | |
| PaGL#33_01809 | 25-145 | |
| PaGL#33_02529 | 33-137 | |
| PaGL#33_03401 | 26-146 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06080 | 33-137 |
| PaGL#32_01585 | 25-144 | |
| PaGL#32_02350 | 25-146 | |
| PaGL#32_02739 | 28-138 | |
| PaGL#32_03323 | 28-138 | |
| PaGL#32_03906 | 22-133 | |
| PaGL#32_03991 | 56-160 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01124 | 17-122 |
| PaGL#56_02612 | 165-277 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02954 | 192-308 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02129 | 18-122 |
| AnGL53_02134 | 177-284 | |
| AnGL53_02147 | 24-141 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04885 | 17-121 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06022 | 33-137 |
| PaGL#43_01579 | 25-145 | |
| PaGL#43_02597 | 82-203 | |
| PaGL#43_03374 | 28-138 | |
| PaGL#43_03949 | 22-133 | |
| PaGL#43_04046 | 56-159 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00255 | 19-135 |
| PaGL#36_02059 | 26-133 | |
| PaGL#36_02590 | 29-135 | |
| PaGL#36_04186 | 30-146 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00052 | 25-143 |
| PaGL#39_00644 | 28-139 | |
| PaGL#39_00979 | 178-290 | |
| PaGL#39_01128 | 336-442 | |
| PaGL#39_02523 | 28-138 | |
| PaGL#39_03070 | 28-143 | |
| PaGL#39_03289 | 33-138 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03250 | 18-129 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01570 | 19-124 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01062 | 17-124 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03685 | 19-122 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00033 | 23-137 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01179 | 36-136 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01141 | 201-309 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05253 | 17-120 |
| PaGL#37_01767 | 17-121 | |
| PaGL#37_01901 | 22-128 | |
| MPOB, Sfum | 639702079:Sfum_01355 | 207-308 |
| 639702778:Sfum_02071 | 23-126 | |
| 639703274:Sfum_02584 | 48-160 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111194:Swol_01169 | 18-121 |
| Ga0065332_111934:Swol_01899 | 22-128 | |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12327:Sgen_02566 | 23-128 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00770 | 19-129 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111194:GJLLLGJL_01169 | 147-379 |
|---|---|---|
| 404-534 | ||
| 540-648 | ||
| Ga0065332_111934:GJLLLGJL_01899 | 144-388 | |
| 414-701 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01344 | 153-385 |
| 411-696 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03383 | 212-435 |
| 460-745 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00478 | 148-389 |
| 412-697 | ||
| Scurva_00794 | 144-388 | |
| 415-701 | ||
| Scurva_01348 | 144-386 | |
| 411-697 | ||
| Scurva_01350 | 312-549 | |
| Scurva_01351 | 1-264 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02173 | 144-388 |
| 413-701 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04312 | 325-567 |
| 596-845 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01223 | 154-386 |
| 412-697 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01069 | 301-541 |
| 577-681 | ||
| 702-773 | ||
| AnGL27_02415 | 162-401 | |
| 426-693 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06264 | 169-396 |
| 420-707 | ||
| PaGL#34_00306 | 328-559 | |
| 599-844 | ||
| PaGL#34_06475 | 162-411 | |
| 437-729 | ||
| PaGL#34_06502 | 145-391 | |
| 418-708 | ||
| PaGL#34_06687 | 258-485 | |
| 510-594 | ||
| 636-884 | ||
| PaGL#34_01471 | 58-198 | |
| 335-568 | ||
| 608-695 | ||
| PaGL#34_01601 | 163-390 | |
| 414-701 | ||
| PaGL#34_01783 | 176-400 | |
| 422-700 | ||
| PaGL#34_01987 | 46-200 | |
| 319-556 | ||
| 583-678 | ||
| PaGL#34_02850 | 150-397 | |
| 427-738 | ||
| PaGL#34_04265 | 71-198 | |
| 339-571 | ||
| 636-721 | ||
| PaGL#34_04707 | 167-390 | |
| 415-675 | ||
| PaGL#34_04893 | 73-219 | |
| 340-579 | ||
| 616-705 | ||
| PaGL#34_04937 | 176-399 | |
| 422-698 | ||
| PaGL#34_05906 | 161-387 | |
| 411-669 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01421 | 47-192 |
| 319-548 | ||
| 588-666 | ||
| PaGL#35_03891 | 157-384 | |
| 407-659 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06143 | 169-405 |
| 440-697 | ||
| PaGL#33_00244 | 44-183 | |
| 317-559 | ||
| 616-717 | ||
| PaGL#33_06319 | 155-402 | |
| 429-719 | ||
| PaGL#33_06812 | 162-391 | |
| 415-685 | ||
| PaGL#33_01651 | 199-431 | |
| 457-743 | ||
| PaGL#33_01809 | 161-411 | |
| 440-726 | ||
| PaGL#33_02529 | 162-387 | |
| 412-672 | ||
| PaGL#33_03401 | 164-410 | |
| 437-701 | ||
| PaGL#33_04064 | 69-217 | |
| 349-580 | ||
| 623-704 | ||
| PaGL#33_04226 | 47-101 | |
| 357-580 | ||
| 629-708 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00210 | 48-172 |
| 317-557 | ||
| 614-683 | ||
| PaGL#32_05823 | 67-217 | |
| 350-581 | ||
| 623-704 | ||
| PaGL#32_06078 | 302-534 | |
| 573-654 | ||
| PaGL#32_06080 | 163-387 | |
| 412-672 | ||
| PaGL#32_06503 | 343-578 | |
| 603-697 | ||
| PaGL#32_01585 | 161-411 | |
| 440-726 | ||
| PaGL#32_02350 | 164-410 | |
| 437-701 | ||
| PaGL#32_02739 | 155-401 | |
| 429-734 | ||
| PaGL#32_03323 | 164-392 | |
| 417-686 | ||
| PaGL#32_03906 | 159-386 | |
| 410-662 | ||
| PaGL#32_03991 | 199-431 | |
| 457-743 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01124 | 151-379 |
| 403-525 | ||
| 547-635 | ||
| PaGL#56_02612 | 311-555 | |
| 599-712 | ||
| 725-811 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02954 | 324-567 |
| 595-845 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02128 | 1-248 |
| AnGL53_02129 | 145-380 | |
| AnGL53_02134 | 301-540 | |
| 576-800 | ||
| AnGL53_02147 | 156-401 | |
| 426-703 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04885 | 153-394 |
| 421-709 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00205 | 48-172 |
| 317-557 | ||
| 614-681 | ||
| PaGL#43_05810 | 60-218 | |
| 350-581 | ||
| 623-704 | ||
| PaGL#43_05998 | 302-534 | |
| 573-654 | ||
| PaGL#43_06022 | 163-387 | |
| 412-672 | ||
| PaGL#43_01579 | 161-411 | |
| 440-726 | ||
| PaGL#43_01925 | 39-165 | |
| 307-553 | ||
| 597-673 | ||
| PaGL#43_02597 | 221-467 | |
| 494-758 | ||
| PaGL#43_03374 | 164-392 | |
| 417-686 | ||
| PaGL#43_03949 | 159-386 | |
| 410-662 | ||
| PaGL#43_04046 | 199-431 | |
| 457-743 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00255 | 149-396 |
| 429-726 | ||
| PaGL#36_02059 | 152-385 | |
| 410-703 | ||
| PaGL#36_02590 | 181-411 | |
| 435-539 | ||
| 559-643 | ||
| PaGL#36_04186 | 162-411 | |
| 439-730 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00052 | 166-393 |
| 417-703 | ||
| PaGL#39_00108 | 53-176 | |
| 311-552 | ||
| 601-683 | ||
| PaGL#39_00596 | 66-214 | |
| 339-572 | ||
| 615-699 | ||
| PaGL#39_00644 | 172-395 | |
| 418-693 | ||
| PaGL#39_00731 | 47-200 | |
| 319-556 | ||
| 595-678 | ||
| PaGL#39_00979 | 329-565 | |
| 613-855 | ||
| PaGL#39_01128 | 462-699 | |
| 738-1000 | ||
| PaGL#39_02523 | 163-389 | |
| 412-689 | ||
| PaGL#39_03070 | 161-406 | |
| 433-723 | ||
| PaGL#39_03289 | 162-391 | |
| 415-674 | ||
| PaGL#39_04424 | 75-221 | |
| 348-577 | ||
| 643-728 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03250 | 145-393 |
| 422-734 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01570 | 154-398 |
| 443-709 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01062 | 142-381 |
| 418-679 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03685 | 143-377 |
| 405-538 | ||
| 540-651 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00033 | 156-400 |
| 427-714 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01179 | 157-381 |
| 406-666 | ||
| PaGL#62_02272 | 57-111 | |
| 349-491 | ||
| 638-708 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01141 | 325-567 |
| 596-845 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05253 | 154-393 |
| 421-705 | ||
| PaGL#37_01767 | 154-393 | |
| 438-709 | ||
| PaGL#37_01901 | 149-386 | |
| 419-691 | ||
| MPOB, Sfum | 639702079:Sfum_01355 | 324-567 |
| 596-843 | ||
| 639702499:Sfum_01778 | 18-180 | |
| 314-545 | ||
| 567-667 | ||
| 639702778:Sfum_02071 | 147-388 | |
| 419-699 | ||
| 639703274:Sfum_02584 | 179-414 | |
| 439-716 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111194:Swol_01169 | 147-379 |
| 404-534 | ||
| 540-648 | ||
| Ga0065332_111934:Swol_01899 | 144-388 | |
| 414-701 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12327:Sgen_02566 | 145-389 |
| 415-701 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00770 | 148-378 |
| 400-652 | ||
| PaGL#42_01061 | 43-189 | |
| 306-541 | ||
| 580-662 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111194:GJLLLGJL_01169 | 147-379 |
|---|---|---|
| 404-534 | ||
| 540-648 | ||
| Ga0065332_111934:GJLLLGJL_01899 | 144-388 | |
| 414-701 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01344 | 153-385 |
| 411-696 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03383 | 212-435 |
| 460-745 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00478 | 148-389 |
| 412-697 | ||
| Scurva_00794 | 144-388 | |
| 415-701 | ||
| Scurva_01348 | 144-386 | |
| 411-697 | ||
| Scurva_01350 | 312-549 | |
| Scurva_01351 | 1-264 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02173 | 144-388 |
| 413-701 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04312 | 325-567 |
| 596-845 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01223 | 154-386 |
| 412-697 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01069 | 301-541 |
| 577-681 | ||
| 702-773 | ||
| AnGL27_02415 | 162-401 | |
| 426-693 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06264 | 169-396 |
| 420-707 | ||
| PaGL#34_00306 | 328-559 | |
| 599-844 | ||
| PaGL#34_06475 | 162-411 | |
| 437-729 | ||
| PaGL#34_06502 | 145-391 | |
| 418-708 | ||
| PaGL#34_06687 | 258-485 | |
| 510-594 | ||
| 636-884 | ||
| PaGL#34_01471 | 58-198 | |
| 335-568 | ||
| 608-695 | ||
| PaGL#34_01601 | 163-390 | |
| 414-701 | ||
| PaGL#34_01783 | 176-400 | |
| 422-700 | ||
| PaGL#34_01987 | 46-200 | |
| 319-556 | ||
| 583-678 | ||
| PaGL#34_02850 | 150-397 | |
| 427-738 | ||
| PaGL#34_04265 | 71-198 | |
| 339-571 | ||
| 636-721 | ||
| PaGL#34_04707 | 167-390 | |
| 415-675 | ||
| PaGL#34_04893 | 73-219 | |
| 340-579 | ||
| 616-705 | ||
| PaGL#34_04937 | 176-399 | |
| 422-698 | ||
| PaGL#34_05906 | 161-387 | |
| 411-669 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01421 | 47-192 |
| 319-548 | ||
| 588-666 | ||
| PaGL#35_03891 | 157-384 | |
| 407-659 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06143 | 169-405 |
| 440-697 | ||
| PaGL#33_00244 | 44-183 | |
| 317-559 | ||
| 616-717 | ||
| PaGL#33_06319 | 155-402 | |
| 429-719 | ||
| PaGL#33_06812 | 162-391 | |
| 415-685 | ||
| PaGL#33_01651 | 199-431 | |
| 457-743 | ||
| PaGL#33_01809 | 161-411 | |
| 440-726 | ||
| PaGL#33_02529 | 162-387 | |
| 412-672 | ||
| PaGL#33_03401 | 164-410 | |
| 437-701 | ||
| PaGL#33_04064 | 69-217 | |
| 349-580 | ||
| 623-704 | ||
| PaGL#33_04226 | 47-101 | |
| 357-580 | ||
| 629-708 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00210 | 48-172 |
| 317-557 | ||
| 614-683 | ||
| PaGL#32_05823 | 67-217 | |
| 350-581 | ||
| 623-704 | ||
| PaGL#32_06078 | 302-534 | |
| 573-654 | ||
| PaGL#32_06080 | 163-387 | |
| 412-672 | ||
| PaGL#32_06503 | 343-578 | |
| 603-697 | ||
| PaGL#32_01585 | 161-411 | |
| 440-726 | ||
| PaGL#32_02350 | 164-410 | |
| 437-701 | ||
| PaGL#32_02739 | 155-401 | |
| 429-734 | ||
| PaGL#32_03323 | 164-392 | |
| 417-686 | ||
| PaGL#32_03906 | 159-386 | |
| 410-662 | ||
| PaGL#32_03991 | 199-431 | |
| 457-743 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01124 | 151-379 |
| 403-525 | ||
| 547-635 | ||
| PaGL#56_02612 | 311-555 | |
| 599-712 | ||
| 725-811 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02954 | 324-567 |
| 595-845 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02128 | 1-248 |
| AnGL53_02129 | 145-380 | |
| AnGL53_02134 | 301-540 | |
| 576-800 | ||
| AnGL53_02147 | 156-401 | |
| 426-703 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04885 | 153-394 |
| 421-709 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00205 | 48-172 |
| 317-557 | ||
| 614-681 | ||
| PaGL#43_05810 | 60-218 | |
| 350-581 | ||
| 623-704 | ||
| PaGL#43_05998 | 302-534 | |
| 573-654 | ||
| PaGL#43_06022 | 163-387 | |
| 412-672 | ||
| PaGL#43_01579 | 161-411 | |
| 440-726 | ||
| PaGL#43_01925 | 39-165 | |
| 307-553 | ||
| 597-673 | ||
| PaGL#43_02597 | 221-467 | |
| 494-758 | ||
| PaGL#43_03374 | 164-392 | |
| 417-686 | ||
| PaGL#43_03949 | 159-386 | |
| 410-662 | ||
| PaGL#43_04046 | 199-431 | |
| 457-743 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00255 | 149-396 |
| 429-726 | ||
| PaGL#36_02059 | 152-385 | |
| 410-703 | ||
| PaGL#36_02590 | 181-411 | |
| 435-539 | ||
| 559-643 | ||
| PaGL#36_04186 | 162-411 | |
| 439-730 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00052 | 166-393 |
| 417-703 | ||
| PaGL#39_00108 | 53-176 | |
| 311-552 | ||
| 601-683 | ||
| PaGL#39_00596 | 66-214 | |
| 339-572 | ||
| 615-699 | ||
| PaGL#39_00644 | 172-395 | |
| 418-693 | ||
| PaGL#39_00731 | 47-200 | |
| 319-556 | ||
| 595-678 | ||
| PaGL#39_00979 | 329-565 | |
| 613-855 | ||
| PaGL#39_01128 | 462-699 | |
| 738-1000 | ||
| PaGL#39_02523 | 163-389 | |
| 412-689 | ||
| PaGL#39_03070 | 161-406 | |
| 433-723 | ||
| PaGL#39_03289 | 162-391 | |
| 415-674 | ||
| PaGL#39_04424 | 75-221 | |
| 348-577 | ||
| 643-728 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03250 | 145-393 |
| 422-734 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01570 | 154-398 |
| 443-709 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01062 | 142-381 |
| 418-679 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03685 | 143-377 |
| 405-538 | ||
| 540-651 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00033 | 156-400 |
| 427-714 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01179 | 157-381 |
| 406-666 | ||
| PaGL#62_02272 | 57-111 | |
| 349-491 | ||
| 638-708 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01141 | 325-567 |
| 596-845 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05253 | 154-393 |
| 421-705 | ||
| PaGL#37_01767 | 154-393 | |
| 438-709 | ||
| PaGL#37_01901 | 149-386 | |
| 419-691 | ||
| MPOB, Sfum | 639702079:Sfum_01355 | 324-567 |
| 596-843 | ||
| 639702499:Sfum_01778 | 18-180 | |
| 314-545 | ||
| 567-667 | ||
| 639702778:Sfum_02071 | 147-388 | |
| 419-699 | ||
| 639703274:Sfum_02584 | 179-414 | |
| 439-716 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111194:Swol_01169 | 147-379 |
| 404-534 | ||
| 540-648 | ||
| Ga0065332_111934:Swol_01899 | 144-388 | |
| 414-701 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12327:Sgen_02566 | 145-389 |
| 415-701 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00770 | 148-378 |
| 400-652 | ||
| PaGL#42_01061 | 43-189 | |
| 306-541 | ||
| 580-662 |