| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003517609.1:LOMAGDGF_01742 | 212-629 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966587.1:FHOCHPCF_03368 | 183-225 |
|---|
| | 215-624 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061881:NJMEOJLD_02090 | 182-635 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036938788.1:NEIHKHHH_03752 | 215-627 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499274.1:HCIAFFOI_02754 | 222-628 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394887.1:KDFAKKPF_03759 | 183-228 |
|---|
| | 222-624 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966587.1:OJAMHIDJ_03378 | 183-225 |
|---|
| | 215-624 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697929.1:PROKKA_02433 | 215-632 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00601 | 186-225 |
|---|
| | 218-629 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00777 | 214-632 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01854 | 218-628 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02451 | 210-618 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00021 | 214-645 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01580 | 210-618 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00791 | 219-632 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00722 | 247-616 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03321 | 206-588 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02028 | 221-624 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00834 | 234-630 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02723 | 220-625 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00403 | 186-225 |
|---|
| | 218-629 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02965 | 212-617 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01823 | 212-632 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00723 | 247-616 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01751 | 214-622 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01516 | 210-616 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02753 | 221-624 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_05914 | 214-605 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03512 | 225-637 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00601 | 186-225 |
|---|
| | 218-629 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05682 | 228-677 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04966 | 228-677 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03388 | 94-564 |
|---|
| PaGL#56_03027 | 203-673 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03670 | 213-622 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00118 | 184-225 |
|---|
| | 222-620 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02072 | 209-617 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05038 | 183-228 |
|---|
| | 215-624 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05157 | 228-677 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00845 | 218-619 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02589 | 184-223 |
|---|
| | 224-626 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00317 | 183-229 |
|---|
| | 218-625 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04216 | 226-627 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03768 | 212-617 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01985 | 227-624 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_00741 | 0-345 |
|---|
| Spalm_00742 | 183-230 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01216 | 219-625 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10738:Sgen_01202 | 231-633 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01174 | 209-621 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00380 | 204-245 |
|---|
| | 243-647 |