| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003520441.1:LOMAGDGF_02964 | 212-316 |
|---|
| | 384-452 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060377:NJMEOJLD_00625 | 93-285 |
|---|
| 2510060378:NJMEOJLD_00626 | 122-274 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036936404.1:NEIHKHHH_04045 | 215-319 |
|---|
| | 387-455 |
| WP_036943576.1:NEIHKHHH_05279 | 212-316 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111439:GJLLLGJL_01409 | 211-316 |
|---|
| | 385-468 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697216.1:PROKKA_00190 | 212-316 |
|---|
| | 385-469 |
| WP_137696120.1:PROKKA_01920 | 72-173 |
| | 209-315 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02815 | 97-285 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03513 | 97-286 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02643 | 97-286 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01550 | 97-286 |
|---|
| AnGL26_02322 | 282-460 |
| AnGL26_03010 | 238-309 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00312 | 281-457 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00260 | 83-235 |
|---|
| AnGL4_02826 | 104-293 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01560 | 211-316 |
|---|
| | 385-469 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03407 | 97-285 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01552 | 97-286 |
|---|
| AnGL22_02319 | 282-460 |
| AnGL22_03007 | 238-309 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00740 | 97-286 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00084 | 104-293 |
|---|
| AnGL29_00985 | 83-235 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00699 | 100-285 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_03174 | 101-292 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00123 | 101-284 |
|---|
| AnGL23_02512 | 97-286 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01173 | 98-250 |
|---|
| AnGL24_02738 | 499-607 |
| AnGL24_02766 | 95-207 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03227 | 101-292 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02555 | 86-244 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01631 | 100-284 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02837 | 86-241 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03028 | 86-242 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01970 | 97-270 |
|---|
| PaGL#67_01971 | 99-293 |
| PaGL#67_04239 | 214-314 |
| | 385-454 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01966 | 95-203 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046690:MhGP1_00066 | 86-241 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112030:Mhun_02029 | 86-241 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639703866:Sfum_03172 | 75-249 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111439:Swol_01409 | 211-316 |
|---|
| | 385-468 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03976 | 329-391 |
|---|
| PaGL#42_04103 | 213-331 |