| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003514673.1:LOMAGDGF_00487 | 2-109 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966388.1:FHOCHPCF_03153 | 4-111 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061264:NJMEOJLD_01493 | 2-109 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036945053.1:NEIHKHHH_02543 | 2-109 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496820.1:HCIAFFOI_00063 | 2-109 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_02422 | 2-109 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_018759689.1:KDFAKKPF_04386 | 2-109 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966388.1:OJAMHIDJ_03162 | 4-111 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697984.1:PROKKA_00742 | 2-109 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02412 | 2-109 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02421 | 2-108 |
|---|
| AnGL7_03521 | 2-108 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01304 | 2-108 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02843 | 2-109 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00926 | 3-110 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01972 | 2-109 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02848 | 2-108 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01108 | 2-109 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01403 | 2-109 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02391 | 2-109 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00494 | 2-109 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02781 | 2-109 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01105 | 2-109 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02806 | 2-109 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03307 | 2-109 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00248 | 2-108 |
|---|
| AnGL21_02751 | 2-108 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01110 | 2-109 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00775 | 2-109 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03032 | 2-109 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03116 | 2-109 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02448 | 2-109 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05874 | 2-109 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02412 | 2-109 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05779 | 2-61 |
|---|
| | 62-108 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05037 | 2-61 |
|---|
| | 62-108 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02320 | 2-109 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02020 | 2-109 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02948 | 2-108 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03325 | 2-109 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02102 | 2-108 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05233 | 2-61 |
|---|
| | 62-108 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01665 | 12-140 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03763 | 2-108 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01924 | 2-109 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00547 | 2-108 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01302 | 12-140 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01586 | 12-140 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00940 | 2-109 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00027 | 2-108 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00113 | 2-108 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06389 | 2-109 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03511 | 19-126 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00143 | 2-109 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00162 | 2-108 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048262:MhGP1_01601 | 12-140 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11465:Mhun_00463 | 12-140 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639702346:Sfum_01628 | 2-109 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_12630:Spalm_02720 | 2-109 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_02422 | 2-109 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01051 | 2-109 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858633:SYN_00302 | 2-109 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_00266 | 2-109 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05891 | 2-109 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00147 | 2-109 |
|---|