PaGL#57_05583 Locus tags: Sequence Length: 194Priestia megaterium, 10L1 Batch3_genome_fasta/P.megaterium.101L |
[SP]_[PF07563]_[PF07563]_[TM]
[SP]_[65:PF07563]_[127:PF07563]_[TM]
[SP]_[65:IPR011438]_[127:IPR011438]_[TM]
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02580 | 72-124 |
|---|---|---|
| 136-187 | ||
| AnGL24_02914 | 64-116 | |
| 128-179 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05557 | 75-127 |
| 139-191 | ||
| PaGL#57_05583 | 65-115 | |
| 127-179 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00169 | 66-118 |
| 130-182 | ||
| PaGL#38_01023 | 61-113 | |
| 125-177 | ||
| PaGL#38_03316 | 22-68 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03603 | 66-118 |
| 130-182 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_04826 | 66-118 |
| 130-182 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05879 | 71-123 |
| 135-187 | ||
| PaGL#37_05639 | 70-122 | |
| 134-186 | ||
| PaGL#37_03652 | 57-109 | |
| 121-173 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02580 | 72-124 |
|---|---|---|
| 136-187 | ||
| AnGL24_02914 | 64-116 | |
| 128-179 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05557 | 75-127 |
| 139-191 | ||
| PaGL#57_05583 | 65-115 | |
| 127-179 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00169 | 66-118 |
| 130-182 | ||
| PaGL#38_01023 | 61-113 | |
| 125-177 | ||
| PaGL#38_03316 | 22-68 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03603 | 66-118 |
| 130-182 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_04826 | 66-118 |
| 130-182 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05879 | 71-123 |
| 135-187 | ||
| PaGL#37_05639 | 70-122 | |
| 134-186 | ||
| PaGL#37_03652 | 57-109 | |
| 121-173 |