| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512814.1:LOMAGDGF_00284 | 609-795 |
|---|
| WP_003517677.1:LOMAGDGF_01709 | 189-390 |
| WP_003519057.1:LOMAGDGF_01851 | 30-219 |
| WP_003517853.1:LOMAGDGF_02220 | 356-557 |
| WP_003516867.1:LOMAGDGF_02909 | 184-376 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966481.1:FHOCHPCF_03255 | 604-791 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060062:NJMEOJLD_00319 | 181-377 |
|---|
| 2510060669:NJMEOJLD_00912 | 610-796 |
| 2510061817:NJMEOJLD_02031 | 190-382 |
| 2510062290:NJMEOJLD_02490 | 187-378 |
| 2510064075:NJMEOJLD_04244 | 512-703 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940317.1:NEIHKHHH_00989 | 29-218 |
|---|
| WP_050753215.1:NEIHKHHH_01438 | 364-564 |
| WP_036942362.1:NEIHKHHH_01569 | 183-308 |
| WP_036947014.1:NEIHKHHH_02084 | 189-380 |
| WP_036944484.1:NEIHKHHH_02480 | 605-792 |
| WP_036936193.1:NEIHKHHH_04130 | 199-388 |
| WP_036935093.1:NEIHKHHH_05012 | 176-369 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483412.1:HCIAFFOI_03520 | 29-219 |
|---|
| WP_013497002.1:HCIAFFOI_00262 | 589-764 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11107:GJLLLGJL_00104 | 639-821 |
|---|
| Ga0065332_111912:GJLLLGJL_01877 | 243-435 |
| Ga0065332_112203:GJLLLGJL_02158 | 484-675 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_227793315.1:KDFAKKPF_04844 | 598-784 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966481.1:OJAMHIDJ_03264 | 604-791 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697510.1:PROKKA_00558 | 615-802 |
|---|
| WP_244648286.1:PROKKA_03619 | 182-373 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02114 | 638-821 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00958 | 32-228 |
|---|
| AnGL28_01201 | 196-396 |
| AnGL28_02705 | 561-760 |
| AnGL28_03488 | 200-396 |
| AnGL28_03489 | 203-395 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00088 | 32-228 |
|---|
| AnGL2_00331 | 196-396 |
| AnGL2_01834 | 561-760 |
| AnGL2_02618 | 200-396 |
| AnGL2_02619 | 203-395 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03755 | 32-229 |
|---|
| AnGL26_04108 | 436-626 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01396 | 881-1083 |
|---|
| AnGL3_01873 | 673-868 |
| AnGL3_02297 | 220-409 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02261 | 288-474 |
|---|
| AnGL4_02868 | 32-219 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00956 | 194-396 |
|---|
| Sbus_01427 | 344-533 |
| Sbus_02706 | 194-396 |
| Sbus_02915 | 447-639 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00184 | 636-818 |
|---|
| Scurva_00788 | 267-458 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01458 | 638-821 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00104 | 639-821 |
|---|
| Swm_02578 | 34-225 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04220 | 393-586 |
|---|
| AnGL54_03971 | 29-218 |
| AnGL54_03390 | 599-786 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03751 | 32-229 |
|---|
| AnGL22_04104 | 436-626 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00856 | 598-785 |
|---|
| AnGL27_03317 | 395-587 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00142 | 204-401 |
|---|
| AnGL9_00774 | 202-396 |
| AnGL9_00775 | 207-398 |
| AnGL9_01368 | 32-228 |
| AnGL9_01454 | 434-634 |
| AnGL9_01475 | 203-404 |
| AnGL9_02427 | 198-396 |
| AnGL9_03002 | 286-482 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00126 | 32-219 |
|---|
| AnGL29_02986 | 288-474 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_05041 | 390-595 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00302 | 226-411 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02114 | 638-821 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00583 | 26-239 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02084 | 202-391 |
|---|
| AnGL23_02999 | 513-705 |
| AnGL23_03252 | 231-417 |
| AnGL23_03391 | 201-390 |
| AnGL23_03527 | 506-698 |
| AnGL23_03693 | 204-309 |
| AnGL23_03784 | 540-731 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01791 | 185-368 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01655 | 30-219 |
|---|
| AnGL53_02187 | 30-218 |
| AnGL53_03419 | 610-797 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02026 | 35-187 |
|---|
| PaGL#57_02030 | 146-333 |
| PaGL#57_02177 | 619-805 |
| PaGL#57_05905 | 188-377 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00558 | 26-239 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00398 | 271-461 |
|---|
| MLKi8_00833 | 443-631 |
| MLKi8_01116 | 254-443 |
| MLKi8_01928 | 270-459 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00030 | 645-839 |
|---|
| PaGL#36_00040 | 353-541 |
| PaGL#36_00070 | 584-776 |
| PaGL#36_00200 | 492-683 |
| PaGL#36_00261 | 398-583 |
| PaGL#36_00263 | 168-358 |
| PaGL#36_00382 | 723-914 |
| PaGL#36_01087 | 181-370 |
| PaGL#36_01593 | 647-841 |
| PaGL#36_01604 | 245-438 |
| PaGL#36_01778 | 1267-1453 |
| PaGL#36_02502 | 362-556 |
| PaGL#36_02537 | 371-560 |
| PaGL#36_02677 | 528-713 |
| PaGL#36_02708 | 153-346 |
| PaGL#36_03005 | 544-727 |
| PaGL#36_03085 | 560-744 |
| PaGL#36_03477 | 204-385 |
| PaGL#36_03994 | 235-427 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00453 | 622-806 |
|---|
| PaGL#38_00629 | 145-333 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01672 | 510-701 |
|---|
| MhGP1_01813 | 254-442 |
| MhGP1_02472 | 0-169 |
| MhGP1_02553 | 408-596 |
| MhGP1_02873 | 268-458 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00005 | 253-442 |
|---|
| MLKi8_02054 | 510-701 |
| MLKi8_02487 | 435-629 |
| MLKi8_03241 | 487-677 |
| MLKi8_03476 | 268-458 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01277 | 632-814 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00118 | 619-804 |
|---|
| PaGL#66_00888 | 214-402 |
| PaGL#66_03713 | 34-159 |
| PaGL#66_03717 | 145-333 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00008 | 189-379 |
|---|
| PaGL#67_00199 | 612-795 |
| PaGL#67_03263 | 215-402 |
| PaGL#67_05392 | 37-160 |
| PaGL#67_05396 | 146-333 |
| PaGL#67_05410 | 191-379 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00331 | 173-353 |
|---|
| PaGL#61_00497 | 169-301 |
| PaGL#61_00499 | 330-511 |
| PaGL#61_00510 | 496-686 |
| PaGL#61_01520 | 197-388 |
| PaGL#61_01562 | 413-600 |
| PaGL#61_01737 | 910-1093 |
| PaGL#61_02149 | 333-517 |
| PaGL#61_02337 | 390-580 |
| PaGL#61_02745 | 334-533 |
| PaGL#61_03930 | 193-383 |
| PaGL#61_04825 | 1-130 |
| PaGL#61_05503 | 219-401 |
| PaGL#61_05971 | 0-115 |
| PaGL#61_05973 | 183-371 |
| PaGL#61_06502 | 215-408 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00220 | 599-786 |
|---|
| AnGL54_00800 | 29-218 |
| AnGL54_01049 | 393-586 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05393 | 242-427 |
|---|
| PaGL#37_00075 | 620-805 |
| PaGL#37_04216 | 188-378 |
| PaGL#37_00330 | 145-334 |
| PaGL#37_00334 | 35-158 |
| PaGL#37_03547 | 215-366 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046654:MhGP1_00030 | 268-458 |
|---|
| 8064046982:MhGP1_00350 | 408-596 |
| 8064047065:MhGP1_00431 | 0-169 |
| 8064047737:MhGP1_01090 | 254-442 |
| 8064047882:MhGP1_01231 | 510-701 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11822:Mhun_00822 | 441-631 |
|---|
| Ga0065338_11895:Mhun_00894 | 513-704 |
| Ga0065338_111013:Mhun_01013 | 254-443 |
| Ga0065338_111572:Mhun_01573 | 22-207 |
| MPOB, Sfum | 639702614:Sfum_01899 | 36-229 |
|---|
| 639702970:Sfum_02267 | 448-640 |
| 639703219:Sfum_02522 | 244-434 |
| 639704798:Sfum_04121 | 219-410 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02799 | 265-457 |
|---|
| Ga0128340_10966:Spalm_01487 | 632-814 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11107:Swol_00104 | 639-821 |
|---|
| Ga0065332_111912:Swol_01877 | 243-435 |
| Ga0065332_112203:Swol_02158 | 484-675 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_10547:Szehn_00459 | 639-821 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858796:SYN_00449 | 442-633 |
|---|
| 637860773:SYN_02299 | 196-398 |
| 637861423:SYN_02884 | 191-395 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_01661 | 339-431 |
|---|
| Ga0074853_1082:Sgen_01309 | 11-111 |
| Sgen_00021 | 460-652 |
| Ga0074853_11325:Sgen_01878 | 194-396 |
| Ga0074853_10433:Sgen_00669 | 257-448 |
| Ga0074853_10652:Sgen_01046 | 33-218 |
| Ga0074853_103101:Sgen_00526 | 194-396 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02354 | 186-376 |
|---|
| PaGL#42_05124 | 222-411 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02451 | 571-745 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003521553.1:LOMAGDGF_00453 | 12-124 |
|---|
| WP_003514614.1:LOMAGDGF_00455 | 13-139 |
| WP_003511753.1:LOMAGDGF_00772 | 12-137 |
| WP_003519092.1:LOMAGDGF_01948 | 18-138 |
| WP_003512130.1:LOMAGDGF_02182 | 18-137 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965604.1:FHOCHPCF_02341 | 11-136 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061228:NJMEOJLD_01456 | 13-124 |
|---|
| 2510061230:NJMEOJLD_01459 | 22-143 |
| 2510062238:NJMEOJLD_02438 | 13-136 |
| 2510062662:NJMEOJLD_02858 | 10-137 |
| 2510064074:NJMEOJLD_04243 | 7-132 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942362.1:NEIHKHHH_01569 | 12-117 |
|---|
| WP_242853241.1:NEIHKHHH_02087 | 2-70 |
| WP_036945661.1:NEIHKHHH_02442 | 11-139 |
| WP_036945662.1:NEIHKHHH_02444 | 11-114 |
| NEIHKHHH_03914 | 17-137 |
| WP_036936190.1:NEIHKHHH_04131 | 28-124 |
| WP_036935353.1:NEIHKHHH_04896 | 21-112 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | HCIAFFOI_01005 | 17-143 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11639:GJLLLGJL_00626 | 10-135 |
|---|
| Ga0065332_111913:GJLLLGJL_01878 | 6-132 |
| Ga0065332_112134:GJLLLGJL_02089 | 10-138 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394019.1:KDFAKKPF_02744 | 20-147 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965604.1:OJAMHIDJ_02350 | 11-136 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697642.1:PROKKA_00708 | 12-123 |
|---|
| WP_137697644.1:PROKKA_00710 | 33-136 |
| WP_137698390.1:PROKKA_01008 | 21-137 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01272 | 11-135 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00362 | 638-697 |
|---|
| AnGL28_01194 | 531-625 |
| AnGL28_01201 | 414-521 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00324 | 531-625 |
|---|
| AnGL2_00331 | 414-521 |
| AnGL2_03041 | 638-697 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02038 | 4-98 |
|---|
| AnGL26_02122 | 310-408 |
| AnGL26_03752 | 17-133 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02063 | 19-139 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02264 | 26-114 |
|---|
| AnGL4_03452 | 17-133 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_02704 | 10-138 |
|---|
| Sbus_02921 | 11-136 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00789 | 7-132 |
|---|
| Scurva_01070 | 8-133 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02368 | 11-135 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00678 | 10-135 |
|---|
| Swm_02146 | 6-132 |
| Swm_02402 | 10-138 |
| Swm_02576 | 26-131 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02841 | 9-136 |
|---|
| AnGL54_03174 | 9-129 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02035 | 4-98 |
|---|
| AnGL22_02119 | 310-408 |
| AnGL22_03748 | 17-133 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00643 | 10-129 |
|---|
| AnGL27_03414 | 8-136 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01454 | 678-777 |
|---|
| AnGL9_01467 | 528-631 |
| AnGL9_01475 | 428-527 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00710 | 17-133 |
|---|
| AnGL29_02989 | 26-114 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00794 | 230-294 |
|---|
| PaGL#34_03037 | 250-313 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00420 | 17-137 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01272 | 11-135 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02181 | 22-146 |
|---|
| AnGL23_03753 | 10-131 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00383 | 10-138 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00933 | 12-137 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02028 | 11-141 |
|---|
| PaGL#57_03158 | 9-137 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03264 | 10-135 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00195 | 54-145 |
|---|
| PaGL#36_00201 | 10-110 |
| PaGL#36_00222 | 207-317 |
| PaGL#36_00707 | 237-354 |
| PaGL#36_00743 | 768-852 |
| PaGL#36_01087 | 405-526 |
| PaGL#36_01778 | 1462-1579 |
| PaGL#36_02644 | 201-311 |
| PaGL#36_02677 | 721-836 |
| PaGL#36_02708 | 359-472 |
| PaGL#36_03007 | 10-121 |
| PaGL#36_03978 | 56-152 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04422 | 270-337 |
|---|
| PaGL#39_04796 | 245-307 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00631 | 11-140 |
|---|
| PaGL#38_02873 | 9-136 |
| PaGL#38_04341 | 367-428 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01675 | 9-133 |
|---|
| MhGP1_02876 | 28-157 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02057 | 9-133 |
|---|
| MLKi8_02656 | 459-556 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00376 | 14-136 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01950 | 9-136 |
|---|
| PaGL#66_03715 | 11-141 |
| PaGL#66_03718 | 14-130 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00927 | 357-416 |
|---|
| PaGL#67_02331 | 9-136 |
| PaGL#67_05394 | 11-141 |
| PaGL#67_05397 | 14-130 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00119 | 35-144 |
|---|
| PaGL#61_00497 | 23-120 |
| PaGL#61_00510 | 22-134 |
| PaGL#61_00624 | 7-140 |
| PaGL#61_00789 | 21-132 |
| PaGL#61_00795 | 29-130 |
| PaGL#61_01737 | 1103-1215 |
| PaGL#61_01995 | 479-548 |
| PaGL#61_02106 | 31-141 |
| PaGL#61_02150 | 16-126 |
| PaGL#61_02167 | 206-312 |
| PaGL#61_02334 | 208-322 |
| PaGL#61_02337 | 593-704 |
| PaGL#61_02789 | 126-237 |
| PaGL#61_03964 | 196-308 |
| PaGL#61_04474 | 25-142 |
| PaGL#61_06160 | 130-221 |
| PaGL#61_06164 | 26-140 |
| PaGL#61_06295 | 330-390 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02889 | 234-292 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00010 | 9-129 |
|---|
| AnGL54_03644 | 9-136 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05395 | 33-130 |
|---|
| PaGL#37_00332 | 11-141 |
| PaGL#37_02571 | 9-136 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046651:MhGP1_00027 | 28-157 |
|---|
| 8064047879:MhGP1_01228 | 9-133 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11898:Mhun_00897 | 12-133 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639703218:Sfum_02521 | 13-137 |
|---|
| 639704803:Sfum_04125 | 33-156 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1323:Spalm_02798 | 5-131 |
|---|
| Ga0128340_102176:Spalm_00457 | 10-135 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11639:Swol_00626 | 10-135 |
|---|
| Ga0065332_111913:Swol_01878 | 6-132 |
| Ga0065332_112134:Swol_02089 | 10-138 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12682:Szehn_01317 | 10-136 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858798:SYN_00451 | 3-127 |
|---|
| 637861425:SYN_02886 | 11-139 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11323:Sgen_01876 | 4-132 |
|---|
| Ga0074853_10435:Sgen_00671 | 16-136 |
| Ga0074853_10655:Sgen_01049 | 30-138 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04692 | 16-136 |
|---|
| PaGL#42_04863 | 642-739 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01026 | 15-138 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003514607.1:LOMAGDGF_00452 | 15-101 |
|---|
| WP_003512129.1:LOMAGDGF_02183 | 4-107 |
| WP_003515069.1:LOMAGDGF_02905 | 2-107 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965605.1:FHOCHPCF_02342 | 2-107 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060793:NJMEOJLD_01033 | 2-107 |
|---|
| 2510061227:NJMEOJLD_01455 | 9-101 |
| 2510062663:NJMEOJLD_02859 | 10-107 |
| 2510064071:NJMEOJLD_04240 | 5-105 |
| 2510064073:NJMEOJLD_04242 | 11-97 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036941128.1:NEIHKHHH_00791 | 396-476 |
|---|
| WP_081926949.1:NEIHKHHH_01571 | 6-96 |
| WP_036942368.1:NEIHKHHH_01572 | 169-256 |
| WP_036945663.1:NEIHKHHH_02445 | 14-101 |
| WP_036936651.1:NEIHKHHH_03915 | 8-107 |
| WP_050753656.1:NEIHKHHH_04132 | 16-113 |
| WP_036935353.1:NEIHKHHH_04896 | 155-245 |
| WP_036943614.1:NEIHKHHH_05308 | 17-113 |
| WP_036940014.1:NEIHKHHH_05739 | 2-107 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497670.1:HCIAFFOI_01006 | 3-103 |
|---|
| WP_050793318.1:HCIAFFOI_02885 | 446-546 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00625 | 24-128 |
|---|
| Ga0065332_111914:GJLLLGJL_01879 | 7-106 |
| Ga0065332_111915:GJLLLGJL_01880 | 5-98 |
| Ga0065332_112205:GJLLLGJL_02160 | 13-91 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391894.1:KDFAKKPF_00309 | 438-539 |
|---|
| WP_152394020.1:KDFAKKPF_02745 | 4-109 |
| KDFAKKPF_04251 | 42-127 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965605.1:OJAMHIDJ_02351 | 2-107 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697640.1:PROKKA_00706 | 17-102 |
|---|
| WP_137698389.1:PROKKA_01007 | 6-107 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01273 | 3-106 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01098 | 419-517 |
|---|
| AnGL7_01206 | 455-555 |
| AnGL7_03663 | 443-540 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00319 | 13-88 |
|---|
| AnGL8_02489 | 450-534 |
| AnGL8_02819 | 21-99 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00025 | 441-542 |
|---|
| AnGL28_00476 | 295-371 |
| | 414-480 |
| AnGL28_01193 | 19-92 |
| AnGL28_01203 | 3-108 |
| AnGL28_01959 | 20-99 |
| AnGL28_02047 | 433-517 |
| AnGL28_02802 | 11-107 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01091 | 448-550 |
|---|
| AnGL30_01948 | 425-510 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00323 | 19-92 |
|---|
| AnGL2_00333 | 3-108 |
| AnGL2_01088 | 20-99 |
| AnGL2_01176 | 433-517 |
| AnGL2_01931 | 11-107 |
| AnGL2_02704 | 441-542 |
| AnGL2_03155 | 295-371 |
| | 414-480 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00336 | 15-91 |
|---|
| AnGL21_00918 | 415-503 |
| AnGL21_02528 | 433-533 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00555 | 434-524 |
|---|
| AnGL26_01242 | 419-507 |
| AnGL26_03356 | 4-107 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00150 | 3-106 |
|---|
| AnGL3_00348 | 8-103 |
| AnGL3_01888 | 9-101 |
| AnGL3_01945 | 437-541 |
| AnGL3_02240 | 406-489 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02221 | 448-536 |
|---|
| AnGL4_02262 | 7-102 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_02705 | 9-104 |
|---|
| Sbus_02922 | 5-106 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00790 | 6-106 |
|---|
| Scurva_01069 | 41-140 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02367 | 3-106 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00677 | 24-128 |
|---|
| Swm_02147 | 7-106 |
| Swm_02570 | 14-103 |
| Swm_02581 | 13-91 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02842 | 15-107 |
|---|
| AnGL54_03173 | 13-101 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01358 | 455-555 |
|---|
| AnGL21_01461 | 435-532 |
| AnGL21_02620 | 443-539 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00556 | 434-524 |
|---|
| AnGL22_01244 | 419-507 |
| AnGL22_03352 | 4-107 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00398 | 391-479 |
|---|
| AnGL27_00642 | 15-99 |
| AnGL27_01507 | 393-479 |
| AnGL27_03415 | 14-107 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00330 | 304-364 |
|---|
| | 393-479 |
| AnGL9_00687 | 441-542 |
| AnGL9_01455 | 25-110 |
| AnGL9_01466 | 3-106 |
| AnGL9_01477 | 6-108 |
| AnGL9_01970 | 431-516 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02946 | 448-536 |
|---|
| AnGL29_02987 | 7-102 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01589 | 489-585 |
|---|
| PaGL#34_02189 | 25-106 |
| PaGL#34_03404 | 405-487 |
| PaGL#34_05186 | 6-83 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00343 | 410-492 |
|---|
| PaGL#35_03409 | 23-105 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01273 | 3-106 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00406 | 397-477 |
|---|
| PaGL#33_00828 | 459-535 |
| PaGL#33_01085 | 1-83 |
| PaGL#33_01366 | 457-548 |
| PaGL#33_02193 | 419-504 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00396 | 402-484 |
|---|
| PaGL#32_06010 | 465-576 |
| PaGL#32_01118 | 1-82 |
| PaGL#32_01902 | 456-542 |
| PaGL#32_04173 | 457-548 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03021 | 435-514 |
|---|
| PaGL#56_03119 | 331-400 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00819 | 7-106 |
|---|
| AnGL23_01025 | 443-546 |
| AnGL23_01581 | 4-107 |
| AnGL23_01718 | 52-150 |
| AnGL23_01719 | 28-128 |
| AnGL23_02002 | 14-93 |
| AnGL23_02101 | 578-682 |
| AnGL23_02180 | 9-107 |
| AnGL23_03251 | 15-93 |
| AnGL23_03683 | 5-102 |
| AnGL23_03752 | 5-103 |
| AnGL23_03794 | 416-507 |
| AnGL23_03921 | 3-107 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00382 | 17-94 |
|---|
| AnGL24_02136 | 415-514 |
| AnGL24_02335 | 402-483 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00734 | 436-536 |
|---|
| AnGL53_00932 | 11-107 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01896 | 147-234 |
|---|
| PaGL#57_02029 | 4-103 |
| PaGL#57_02032 | 11-94 |
| PaGL#57_02033 | 157-249 |
| PaGL#57_03157 | 4-109 |
| PaGL#57_03525 | 391-477 |
| PaGL#57_03790 | 168-270 |
| PaGL#57_04002 | 167-269 |
| PaGL#57_04012 | 166-262 |
| PaGL#57_04390 | 159-263 |
| PaGL#57_04396 | 173-266 |
| PaGL#57_04522 | 146-240 |
| PaGL#57_04564 | 183-282 |
| PaGL#57_04853 | 428-523 |
| PaGL#57_05148 | 169-270 |
| PaGL#57_05358 | 158-256 |
| PaGL#57_05787 | 143-241 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00371 | 398-481 |
|---|
| PaGL#43_05980 | 465-576 |
| PaGL#43_01116 | 1-82 |
| PaGL#43_01820 | 456-542 |
| PaGL#43_04329 | 457-548 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00045 | 455-556 |
|---|
| MLKi8_00834 | 3-106 |
| MLKi8_01326 | 32-129 |
| MLKi8_01334 | 150-246 |
| MLKi8_02238 | 451-551 |
| MLKi8_03265 | 7-110 |
