PaGL#36_03160 Locus tags: Sequence Length: 579Geodermatophilus sp., RDM14 Batch4_genome_fasta/bc2014 |
[PF03993]_[PF03993]_[PF03993]
[240:PF03993]_[317:PF03993]_[394:PF03993]
[240:IPR007139]_[317:IPR007139]_[394:IPR007139]
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01793 | 162-234 |
|---|---|---|
| 239-312 | ||
| 317-395 | ||
| 399-472 | ||
| 476-547 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00142 | 196-265 |
| 269-343 | ||
| 346-425 | ||
| 429-502 | ||
| 505-579 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01062 | 129-202 |
| 206-280 | ||
| 283-362 | ||
| 367-439 | ||
| 442-514 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00143 | 196-265 |
| 269-343 | ||
| 346-425 | ||
| 429-502 | ||
| 505-579 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02664 | 396-473 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_03190 | 415-492 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01729 | 147-221 |
| 224-298 | ||
| 301-376 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03243 | 415-492 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03160 | 240-314 |
| 317-390 | ||
| 394-467 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01834 | 91-166 |
| 169-242 | ||
| 246-320 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01793 | 162-234 |
|---|---|---|
| 239-312 | ||
| 317-395 | ||
| 399-472 | ||
| 476-547 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00142 | 196-265 |
| 269-343 | ||
| 346-425 | ||
| 429-502 | ||
| 505-579 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01062 | 129-202 |
| 206-280 | ||
| 283-362 | ||
| 367-439 | ||
| 442-514 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00143 | 196-265 |
| 269-343 | ||
| 346-425 | ||
| 429-502 | ||
| 505-579 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02664 | 396-473 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_03190 | 415-492 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01729 | 147-221 |
| 224-298 | ||
| 301-376 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03243 | 415-492 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03160 | 240-314 |
| 317-390 | ||
| 394-467 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01834 | 91-166 |
| 169-242 | ||
| 246-320 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01793 | 162-234 |
|---|---|---|
| 239-312 | ||
| 317-395 | ||
| 399-472 | ||
| 476-547 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00142 | 196-265 |
| 269-343 | ||
| 346-425 | ||
| 429-502 | ||
| 505-579 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01062 | 129-202 |
| 206-280 | ||
| 283-362 | ||
| 367-439 | ||
| 442-514 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00143 | 196-265 |
| 269-343 | ||
| 346-425 | ||
| 429-502 | ||
| 505-579 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02664 | 396-473 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_03190 | 415-492 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01729 | 147-221 |
| 224-298 | ||
| 301-376 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03243 | 415-492 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03160 | 240-314 |
| 317-390 | ||
| 394-467 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01834 | 91-166 |
| 169-242 | ||
| 246-320 |