PaGL#39_04256 Locus tags: Sequence Length: 299Methylorubrum populi, CTY4 Batch4_genome_fasta/bc2015 |
[SP]_[PF02974]_[PF02974]_[TM]
[SP]_[54:PF02974]_[192:PF02974]_[TM]
[SP]_[46:IPR016085]_[54:IPR021140]_[183:IPR016085]_[192:IPR021140]_[TM]
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00629 | 104-195 |
|---|---|---|
| PaGL#34_00935 | 64-157 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03671 | 97-187 |
| PaGL#39_04256 | 54-144 | |
| 192-281 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00629 | 104-195 |
|---|---|---|
| PaGL#34_00935 | 64-157 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03671 | 97-187 |
| PaGL#39_04256 | 54-144 | |
| 192-281 |