| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512969.1:LOMAGDGF_00196 | 7-69 |
|---|
| WP_003513523.1:LOMAGDGF_03023 | 12-71 |
| | 90-150 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966154.1:FHOCHPCF_02919 | 14-77 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059785:NJMEOJLD_00049 | 79-139 |
|---|
| 2510061125:NJMEOJLD_01357 | 15-75 |
| | 93-153 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036936831.1:NEIHKHHH_03831 | 8-71 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499733.1:HCIAFFOI_03254 | 82-142 |
|---|
| WP_013497045.1:HCIAFFOI_00305 | 13-76 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112553:GJLLLGJL_02507 | 4-68 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193727010.1:KDFAKKPF_05485 | 6-69 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966154.1:OJAMHIDJ_02928 | 14-77 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697434.1:PROKKA_03506 | 8-71 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02330 | 4-68 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00027 | 9-72 |
|---|
| AnGL7_00488 | 12-76 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03193 | 5-67 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00216 | 3-64 |
|---|
| AnGL28_02056 | 84-140 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01708 | 8-68 |
|---|
| | 84-144 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01185 | 84-140 |
|---|
| AnGL2_02895 | 3-64 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03133 | 9-72 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01867 | 20-82 |
|---|
| AnGL26_02245 | 12-71 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01930 | 8-66 |
|---|
| AnGL3_02829 | 8-67 |
| | 86-145 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01892 | 25-89 |
|---|
| | 119-182 |
| AnGL4_01893 | 13-76 |
| AnGL4_02524 | 81-141 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01630 | 49-112 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02864 | 4-68 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01187 | 4-68 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02892 | 4-68 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03408 | 16-79 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02139 | 12-76 |
|---|
| AnGL21_02593 | 9-72 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01864 | 20-82 |
|---|
| AnGL22_02242 | 12-71 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00873 | 11-74 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01961 | 87-142 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02617 | 25-89 |
|---|
| | 119-182 |
| AnGL29_02618 | 13-76 |
| AnGL29_03249 | 81-141 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00886 | 8-71 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01305 | 24-82 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02330 | 4-68 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00412 | 8-69 |
|---|
| PaGL#33_05555 | 9-72 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00404 | 8-69 |
|---|
| PaGL#32_04856 | 8-70 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01909 | 19-78 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00979 | 12-76 |
|---|
| AnGL23_03366 | 38-99 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02628 | 6-70 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00261 | 12-75 |
|---|
| AnGL53_01712 | 15-74 |
| | 91-151 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02394 | 3-66 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00378 | 8-69 |
|---|
| PaGL#43_05035 | 8-70 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02974 | 23-82 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03416 | 6-66 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02881 | 8-71 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04580 | 3-66 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00171 | 7-67 |
|---|
| MhGP1_00185 | 11-71 |
| | 94-152 |
| | 173-232 |
| MhGP1_02924 | 23-82 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00478 | 7-67 |
|---|
| MLKi8_00489 | 11-71 |
| | 93-152 |
| | 174-232 |
| MLKi8_03521 | 21-80 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01027 | 5-69 |
|---|
| Swsap_01486 | 5-69 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00615 | 3-66 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00455 | 7-70 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06032 | 11-72 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01824 | 14-77 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00238 | 16-79 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03737 | 3-66 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049403:MhGP1_02717 | 11-71 |
|---|
| | 94-152 |
| | 173-232 |
| 8064049417:MhGP1_02731 | 7-67 |
| 8064049918:MhGP1_03222 | 23-82 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112108:Mhun_02107 | 23-82 |
|---|
| Ga0065338_112734:Mhun_02730 | 7-67 |
| Ga0065338_112746:Mhun_02742 | 11-71 |
| | 94-152 |
| | 174-232 |
| MPOB, Sfum | Sfum_01653 | 42-105 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10323:Spalm_00550 | 4-68 |
|---|
| Ga0128340_104131:Spalm_00827 | 4-68 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112553:Swol_02507 | 4-68 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_104132:Szehn_00242 | 4-68 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859066:SYN_00708 | 49-113 |
|---|
| 637861467:SYN_02922 | 14-76 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1109:Sgen_01552 | 49-112 |
|---|
| Ga0074853_10481:Sgen_00717 | 14-76 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04012 | 5-66 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02877 | 1-64 |
|---|
| Rcal_02878 | 2-64 |