MhGP1_00383 Locus tags: Sequence Length: 116Methanospirillum hungatei, GP1 Batch4_genome_fasta/bc2028 |
[PF07411]_[PF07411]
[9:PF07411]_[60:PF07411]
[0:IPR036913]_[9:IPR010879]_[54:IPR036913]_[60:IPR010879]
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_081926797.1:NEIHKHHH_03633 | 13-44 |
|---|---|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01091 | 9-52 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04144 | 7-55 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02289 | 10-56 |
| 59-107 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02276 | 7-50 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00383 | 9-54 |
| 60-108 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04161 | 10-55 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01754 | 10-56 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049199:MhGP1_02519 | 9-54 |
| 60-108 | ||
| MPOB, Sfum | 639701954:Sfum_01234 | 10-57 |
| 61-108 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_081926797.1:NEIHKHHH_03633 | 13-44 |
|---|---|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01091 | 9-52 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04144 | 7-55 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02289 | 10-56 |
| 59-107 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02276 | 7-50 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00383 | 9-54 |
| 60-108 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04161 | 10-55 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01754 | 10-56 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049199:MhGP1_02519 | 9-54 |
| 60-108 | ||
| MPOB, Sfum | 639701954:Sfum_01234 | 10-57 |
| 61-108 |