MhGP1_02820 Locus tags: Sequence Length: 195Methanospirillum hungatei, GP1 Batch4_genome_fasta/bc2028 |
[PF00352]_[PF00352]
[8:PF00352]_[99:PF00352]
[7:IPR033711]_[8:IPR000814]_[10:IPR000814]_[34:IPR000814]_[53:IPR000814]_[99:IPR000814]_[101:IPR000814]_[126:IPR000814]_[145:IPR000814]
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02207 | 8-89 |
|---|---|---|
| 99-181 | ||
| MLKi8_02829 | 16-97 | |
| 107-183 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01587 | 2-79 |
| 88-168 | ||
| MhGP1_02379 | 12-93 | |
| 103-182 | ||
| MhGP1_02820 | 8-88 | |
| 99-181 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03300 | 12-92 |
| 103-180 | ||
| MLKi8_03311 | 8-88 | |
| 99-181 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046707:MhGP1_00083 | 8-88 |
| 99-181 | ||
| 8064047164:MhGP1_00524 | 12-93 | |
| 103-182 | ||
| 8064047971:MhGP1_01315 | 2-79 | |
| 88-168 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111450:Mhun_01450 | 8-88 |
| 99-181 | ||
| Ga0065338_111481:Mhun_01481 | 12-93 | |
| 103-182 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02207 | 8-89 |
|---|---|---|
| 99-181 | ||
| MLKi8_02829 | 16-97 | |
| 107-183 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01587 | 2-79 |
| 88-168 | ||
| MhGP1_02379 | 12-93 | |
| 103-182 | ||
| MhGP1_02820 | 8-88 | |
| 99-181 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03300 | 12-92 |
| 103-180 | ||
| MLKi8_03311 | 8-88 | |
| 99-181 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046707:MhGP1_00083 | 8-88 |
| 99-181 | ||
| 8064047164:MhGP1_00524 | 12-93 | |
| 103-182 | ||
| 8064047971:MhGP1_01315 | 2-79 | |
| 88-168 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111450:Mhun_01450 | 8-88 |
| 99-181 | ||
| Ga0065338_111481:Mhun_01481 | 12-93 | |
| 103-182 |