| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965320.1:FHOCHPCF_02065 | 12-161 |
|---|
| WP_010965321.1:FHOCHPCF_02066 | 7-173 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060048:NJMEOJLD_00305 | 2-165 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036938741.1:NEIHKHHH_03726 | 10-161 |
|---|
| WP_036938743.1:NEIHKHHH_03727 | 5-172 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11833:GJLLLGJL_00819 | 12-164 |
|---|
| GJLLLGJL_00820 | 8-173 |
| Ga0065332_111068:GJLLLGJL_01053 | 3-162 |
| Ga0065332_111801:GJLLLGJL_01767 | 2-169 |
| Ga0065332_111946:GJLLLGJL_01909 | 15-180 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965320.1:OJAMHIDJ_02073 | 12-161 |
|---|
| WP_010965321.1:OJAMHIDJ_02074 | 7-173 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01142 | 3-170 |
|---|
| OINOEOOJ_01143 | 8-173 |
| OINOEOOJ_01144 | 12-162 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02475 | 10-175 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03346 | 10-171 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00288 | 6-164 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00757 | 7-169 |
|---|
| Sbus_00823 | 14-174 |
| Sbus_00824 | 10-174 |
| Sbus_01986 | 18-182 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01188 | 5-169 |
|---|
| Scurva_01551 | 6-169 |
| Scurva_02041 | 5-163 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02501 | 12-162 |
|---|
| Sespor_02502 | 8-173 |
| Sespor_02503 | 3-170 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00912 | 12-164 |
|---|
| Swm_00913 | 8-173 |
| Swm_01172 | 3-162 |
| Swm_02185 | 15-180 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03448 | 4-169 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00188 | 10-175 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00289 | 6-164 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01658 | 4-166 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06651 | 10-153 |
|---|
| PaGL#34_06652 | 30-199 |
| PaGL#34_06658 | 16-179 |
| PaGL#34_03418 | 4-166 |
| PaGL#34_05798 | 16-177 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05099 | 3-164 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01142 | 3-170 |
|---|
| Ga0610585_01143 | 8-173 |
| Ga0610585_01144 | 12-162 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01922 | 13-178 |
|---|
| PaGL#33_01923 | 22-185 |
| PaGL#33_02171 | 19-184 |
| PaGL#33_03447 | 30-188 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01884 | 13-178 |
|---|
| PaGL#32_02311 | 27-188 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00225 | 13-183 |
|---|
| PaGL#56_00241 | 218-363 |
| PaGL#56_02225 | 2-174 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00005 | 235-396 |
|---|
| AnGL23_02409 | 18-173 |
| AnGL23_02410 | 14-163 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00228 | 12-174 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02517 | 11-176 |
|---|
| PaGL#57_03737 | 8-176 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01802 | 13-178 |
|---|
| PaGL#43_02558 | 21-188 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00103 | 1-148 |
|---|
| MLKi8_00119 | 2-126 |
| MLKi8_00166 | 1-149 |
| MLKi8_00179 | 8-156 |
| MLKi8_00180 | 20-184 |
| MLKi8_00181 | 38-201 |
| MLKi8_01277 | 15-162 |
| MLKi8_01278 | 7-172 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00792 | 63-227 |
|---|
| PaGL#36_03749 | 2-166 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02552 | 9-152 |
|---|
| PaGL#39_02553 | 26-195 |
| PaGL#39_02555 | 16-177 |
| PaGL#39_04601 | 4-165 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02000 | 8-177 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00398 | 39-187 |
|---|
| MhGP1_00453 | 25-172 |
| MhGP1_00469 | 43-207 |
| MhGP1_00470 | 54-218 |
| MhGP1_00471 | 11-155 |
| MhGP1_02292 | 15-162 |
| MhGP1_02453 | 8-172 |
| MhGP1_02454 | 9-156 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00618 | 10-158 |
|---|
| MLKi8_00624 | 10-158 |
| MLKi8_00691 | 45-209 |
| MLKi8_00692 | 54-218 |
| MLKi8_00693 | 11-155 |
| MLKi8_03126 | 9-156 |
| MLKi8_03127 | 7-172 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00207 | 8-173 |
|---|
| Swsap_00208 | 18-162 |
| Swsap_02410 | 4-163 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02705 | 7-176 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_05043 | 7-176 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00157 | 21-174 |
|---|
| PaGL#61_00906 | 18-192 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00332 | 17-176 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00278 | 4-169 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00883 | 9-176 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047083:MhGP1_00449 | 9-156 |
|---|
| 8064047084:MhGP1_00450 | 8-172 |
| 8064047254:MhGP1_00611 | 15-162 |
| 8064049111:MhGP1_02431 | 11-155 |
| 8064049112:MhGP1_02432 | 54-218 |
| 8064049113:MhGP1_02433 | 43-207 |
| 8064049129:MhGP1_02449 | 25-172 |
| 8064049184:MhGP1_02504 | 39-187 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111556:Mhun_01557 | 7-172 |
|---|
| Ga0065338_111557:Mhun_01558 | 10-156 |
| Mhun_02944 | 12-155 |
| Ga0065338_112948:Mhun_02945 | 54-218 |
| Ga0065338_112949:Mhun_02946 | 53-217 |
| Ga0065338_113017:Mhun_03015 | 10-158 |
| MPOB, Sfum | 639701371:Sfum_00629 | 31-165 |
|---|
| 639702469:Sfum_01748 | 14-177 |
| 639703847:Sfum_03156 | 2-166 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01280 | 9-173 |
|---|
| Ga0128340_107136:Spalm_01281 | 10-161 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11833:Swol_00819 | 12-164 |
|---|
| Swol_00820 | 8-173 |
| Ga0065332_111068:Swol_01053 | 3-162 |
| Ga0065332_111801:Swol_01767 | 2-169 |
| Ga0065332_111946:Swol_01909 | 15-180 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1278:Szehn_01469 | 10-163 |
|---|
| Ga0124040_1279:Szehn_01470 | 8-173 |
| Szehn_02577 | 5-164 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859737:SYN_01328 | 7-172 |
|---|
| 637859742:SYN_01333 | 13-174 |
| 637859743:SYN_01334 | 11-174 |
| 637859750:SYN_01343 | 8-169 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1413:Sgen_03146 | 7-169 |
|---|
| Ga0074853_1414:Sgen_03147 | 12-173 |
| Ga0074853_1415:Sgen_03148 | 9-174 |
| Ga0074853_11726:Sgen_02195 | 2-166 |
| Sgen_02658 | 8-169 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00856 | 2-163 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003514493.1:LOMAGDGF_00418 | 9-139 |
|---|
| WP_003518814.1:LOMAGDGF_00419 | 451-576 |
| WP_003514847.1:LOMAGDGF_00600 | 16-150 |
| WP_003517213.1:LOMAGDGF_01388 | 4-140 |
| WP_003518714.1:LOMAGDGF_01457 | 586-714 |
| WP_003518712.1:LOMAGDGF_01458 | 19-154 |
| WP_003517989.1:LOMAGDGF_01786 | 10-145 |
| WP_003517988.1:LOMAGDGF_01787 | 563-690 |
| WP_003520408.1:LOMAGDGF_02223 | 3-140 |
| WP_003519601.1:LOMAGDGF_02265 | 19-153 |
| WP_003518963.1:LOMAGDGF_02267 | 20-153 |
| WP_003518456.1:LOMAGDGF_03045 | 558-684 |
| WP_003518455.1:LOMAGDGF_03046 | 7-140 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963445.1:FHOCHPCF_00130 | 512-643 |
|---|
| WP_010963446.1:FHOCHPCF_00131 | 17-153 |
| WP_010964546.1:FHOCHPCF_01288 | 15-148 |
| WP_010965515.1:FHOCHPCF_02255 | 1-131 |
| WP_010965518.1:FHOCHPCF_02258 | 568-692 |
| WP_010965522.1:FHOCHPCF_02262 | 6-142 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062008:NJMEOJLD_02216 | 19-154 |
|---|
| 2510062009:NJMEOJLD_02217 | 573-701 |
| 2510062339:NJMEOJLD_02539 | 3-139 |
| 2510062966:NJMEOJLD_03152 | 754-879 |
| 2510062969:NJMEOJLD_03155 | 6-146 |
| 2510062970:NJMEOJLD_03156 | 437-567 |
| 2510062974:NJMEOJLD_03160 | 481-605 |
| 2510063970:NJMEOJLD_04142 | 556-683 |
| 2510063971:NJMEOJLD_04143 | 10-143 |
| 2510064140:NJMEOJLD_04309 | 4-141 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036946507.1:NEIHKHHH_00492 | 4-140 |
|---|
| WP_036944208.1:NEIHKHHH_01221 | 554-685 |
| WP_050753244.1:NEIHKHHH_01562 | 635-767 |
| WP_036942374.1:NEIHKHHH_01574 | 13-150 |
| | 185-323 |
| | 352-490 |
| WP_036942378.1:NEIHKHHH_01576 | 75-208 |
| WP_036941794.1:NEIHKHHH_02338 | 4-135 |
| WP_036942578.1:NEIHKHHH_02598 | 18-154 |
| NEIHKHHH_02599 | 241-368 |
| WP_036938623.1:NEIHKHHH_03675 | 10-145 |
| WP_036938626.1:NEIHKHHH_03676 | 560-687 |
| WP_036935758.1:NEIHKHHH_04649 | 18-154 |
| WP_036935355.1:NEIHKHHH_04894 | 3-140 |
| WP_050753766.1:NEIHKHHH_04895 | 561-728 |
| | 757-884 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496835.1:HCIAFFOI_00081 | 7-140 |
|---|
| WP_013497034.1:HCIAFFOI_00294 | 662-796 |
| WP_013497035.1:HCIAFFOI_00295 | 12-142 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11913:GJLLLGJL_00897 | 548-676 |
|---|
| Ga0065332_11914:GJLLLGJL_00898 | 19-153 |
| Ga0065332_111543:GJLLLGJL_01512 | 12-148 |
| | 179-318 |
| | 346-481 |
| Ga0065332_111548:GJLLLGJL_01517 | 785-917 |
| Ga0065332_112014:GJLLLGJL_01975 | 7-146 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726766.1:KDFAKKPF_00938 | 8-140 |
|---|
| WP_193726767.1:KDFAKKPF_00939 | 564-696 |
| | 717-850 |
| WP_152392489.1:KDFAKKPF_00998 | 569-697 |
| WP_152392490.1:KDFAKKPF_00999 | 6-143 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963445.1:OJAMHIDJ_00130 | 512-643 |
|---|
| WP_010963446.1:OJAMHIDJ_00131 | 17-153 |
| WP_010964546.1:OJAMHIDJ_01291 | 15-148 |
| WP_010965515.1:OJAMHIDJ_02264 | 1-131 |
| WP_010965518.1:OJAMHIDJ_02267 | 568-692 |
| WP_010965522.1:OJAMHIDJ_02271 | 6-142 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696432.1:PROKKA_01572 | 3-137 |
|---|
| WP_137696365.1:PROKKA_01647 | 560-688 |
| WP_137696364.1:PROKKA_01648 | 12-146 |
| WP_137698572.1:PROKKA_02372 | 4-139 |
| WP_137696870.1:PROKKA_02907 | 123-257 |
| | 289-424 |
| | 457-590 |
| WP_190530341.1:PROKKA_02909 | 245-373 |
| WP_171003532.1:PROKKA_02917 | 13-149 |
| | 183-320 |
| | 351-487 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00133 | 5-145 |
|---|
| OINOEOOJ_01066 | 19-153 |
| OINOEOOJ_01067 | 539-667 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00320 | 595-727 |
|---|
| AnGL8_00322 | 25-164 |
| AnGL8_00343 | 10-147 |
| AnGL8_02279 | 20-159 |
| AnGL8_02330 | 19-156 |
| AnGL8_02331 | 195-329 |
| AnGL8_02334 | 608-740 |
| AnGL8_02376 | 21-155 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04153 | 10-147 |
|---|
| AnGL21_00947 | 20-159 |
| AnGL21_02273 | 19-156 |
| AnGL21_02274 | 199-330 |
| AnGL21_02277 | 603-733 |
| AnGL21_02323 | 20-155 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01883 | 7-145 |
|---|
| AnGL3_01884 | 7-145 |
| AnGL3_01885 | 551-678 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02438 | 6-141 |
|---|
| AnGL4_03175 | 564-690 |
| AnGL4_03176 | 12-147 |
| AnGL4_03237 | 551-679 |
| AnGL4_03238 | 19-154 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00639 | 64-189 |
|---|
| Sbus_00641 | 44-177 |
| Sbus_00643 | 505-637 |
| Sbus_01333 | 59-199 |
| Sbus_01344 | 606-735 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01275 | 547-673 |
|---|
| Scurva_01276 | 19-155 |
| Scurva_02029 | 12-146 |
| | 179-317 |
| | 347-484 |
| Scurva_02034 | 778-913 |
| Scurva_02486 | 5-145 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00872 | 5-145 |
|---|
| Sespor_02581 | 539-667 |
| Sespor_02582 | 19-153 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00987 | 549-677 |
|---|
| Swm_00988 | 19-153 |
| Swm_01541 | 18-156 |
| Swm_01542 | 556-684 |
| Swm_01689 | 12-148 |
| | 179-318 |
| | 346-481 |
| Swm_01695 | 785-917 |
| Swm_02284 | 5-146 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03498 | 22-157 |
|---|
| AnGL54_04301 | 587-714 |
| AnGL54_04305 | 15-150 |
| AnGL54_00722 | 25-162 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01122 | 22-157 |
|---|
| AnGL27_02901 | 15-149 |
| AnGL27_02905 | 593-724 |
| AnGL27_03125 | 9-77 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00433 | 564-690 |
|---|
| AnGL29_00434 | 12-147 |
| AnGL29_00495 | 551-679 |
| AnGL29_00496 | 19-154 |
| AnGL29_03163 | 6-141 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06550 | 5-144 |
|---|
| PaGL#34_06553 | 50-188 |
| PaGL#34_06554 | 577-702 |
| PaGL#34_02436 | 7-139 |
| PaGL#34_02438 | 43-187 |
| PaGL#34_02440 | 482-615 |
| PaGL#34_04383 | 23-162 |
| PaGL#34_04384 | 496-628 |
| PaGL#34_05188 | 561-686 |
| PaGL#34_05189 | 54-192 |
| PaGL#34_05191 | 5-144 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00133 | 5-145 |
|---|
| Ga0610585_01066 | 19-153 |
| Ga0610585_01067 | 539-667 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01452 | 20-157 |
|---|
| PaGL#33_01485 | 519-646 |
| PaGL#33_05243 | 1730-1857 |
| PaGL#33_05245 | 30-166 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04242 | 535-662 |
|---|
| PaGL#32_04274 | 24-161 |
| PaGL#32_04277 | 22-159 |
| PaGL#32_04579 | 1719-1847 |
| PaGL#32_04581 | 30-167 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00190 | 10-150 |
|---|
| AnGL23_00370 | 34-176 |
| AnGL23_00425 | 452-582 |
| AnGL23_00485 | 88-222 |
| AnGL23_00487 | 831-960 |
| AnGL23_01177 | 10-152 |
| AnGL23_01229 | 10-151 |
| AnGL23_01317 | 14-151 |
| AnGL23_01475 | 595-722 |
| AnGL23_01940 | 505-632 |
| AnGL23_01941 | 43-174 |
| AnGL23_01943 | 4-137 |
| AnGL23_02063 | 37-163 |
| AnGL23_02069 | 33-161 |
| AnGL23_02497 | 31-160 |
| AnGL23_03377 | 34-162 |
| AnGL23_03386 | 2-144 |
| AnGL23_03388 | 70-211 |
| AnGL23_03389 | 682-810 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01290 | 532-656 |
|---|
| AnGL24_01291 | 4-139 |
| AnGL24_01788 | 17-148 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01343 | 6-144 |
|---|
| AnGL53_01347 | 592-718 |
| AnGL53_01350 | 1-132 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01324 | 2-129 |
|---|
| PaGL#57_01376 | 564-691 |
| PaGL#57_01377 | 7-159 |
| PaGL#57_01735 | 2-134 |
| PaGL#57_01736 | 561-691 |
| PaGL#57_03379 | 532-658 |
| PaGL#57_03380 | 2-136 |
| PaGL#57_06132 | 17-152 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05703 | 2-134 |
|---|
| PaGL#43_05705 | 83-225 |
| PaGL#43_05706 | 466-595 |
| PaGL#43_04402 | 527-654 |
| PaGL#43_04435 | 24-161 |
| PaGL#43_04438 | 22-159 |
| PaGL#43_04714 | 1723-1851 |
| PaGL#43_04716 | 30-167 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00243 | 38-184 |
|---|
| MLKi8_00377 | 23-167 |
| MLKi8_00619 | 22-170 |
| MLKi8_00621 | 19-165 |
| MLKi8_00624 | 19-165 |
| MLKi8_00647 | 23-168 |
| MLKi8_00803 | 9-154 |
| MLKi8_00804 | 9-111 |
| MLKi8_00866 | 38-184 |
| MLKi8_01361 | 4-159 |
| MLKi8_01550 | 642-766 |
| MLKi8_01904 | 23-169 |
| MLKi8_02288 | 657-810 |
| MLKi8_02346 | 29-173 |
| MLKi8_02457 | 542-662 |
| MLKi8_02459 | 46-178 |
| MLKi8_02461 | 27-157 |
| MLKi8_02486 | 39-186 |
| MLKi8_02643 | 20-166 |
| MLKi8_02647 | 32-180 |
| MLKi8_02756 | 36-184 |
| MLKi8_02779 | 35-176 |
| MLKi8_02934 | 527-659 |
| MLKi8_02936 | 3-94 |
| | 195-327 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00049 | 17-151 |
|---|
| PaGL#36_00050 | 491-623 |
| | 660-745 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01560 | 15-148 |
|---|
| PaGL#39_01561 | 486-623 |
| PaGL#39_02542 | 27-163 |
| PaGL#39_02544 | 41-158 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01232 | 9-142 |
|---|
| PaGL#38_02300 | 539-666 |
| PaGL#38_02301 | 6-140 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00385 | 34-180 |
|---|
| MhGP1_00511 | 21-167 |
| MhGP1_00837 | 39-186 |
| MhGP1_00979 | 7-151 |
| MhGP1_00980 | 10-159 |
| MhGP1_00983 | 37-184 |
| MhGP1_01607 | 4-157 |
| MhGP1_01721 | 654-778 |
| MhGP1_02532 | 531-661 |
| MhGP1_02534 | 3-119 |
| | 193-322 |
| MhGP1_02714 | 37-183 |
| MhGP1_02776 | 619-772 |
| MhGP1_02806 | 523-653 |
| MhGP1_02808 | 38-156 |
| MhGP1_02810 | 5-134 |
| MhGP1_03031 | 19-166 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00747 | 21-167 |
|---|
| MLKi8_01079 | 39-186 |
| MLKi8_01232 | 8-150 |
| MLKi8_01233 | 10-129 |
| MLKi8_01236 | 37-184 |
| MLKi8_01981 | 4-158 |
| MLKi8_02135 | 653-777 |
| MLKi8_02242 | 23-168 |
| MLKi8_02275 | 33-179 |
| MLKi8_02907 | 22-144 |
| MLKi8_02909 | 45-177 |
| MLKi8_02911 | 493-620 |
| MLKi8_02943 | 631-782 |
| MLKi8_03005 | 37-182 |
| MLKi8_03073 | 23-151 |
| | 215-345 |
| MLKi8_03075 | 529-659 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00122 | 16-150 |
|---|
| Swsap_00123 | 547-674 |
| Swsap_01765 | 5-145 |
| Swsap_02975 | 776-910 |
| Swsap_02977 | 12-147 |
| | 179-315 |
| | 347-484 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02486 | 10-145 |
|---|
| PaGL#66_02487 | 544-671 |
| PaGL#66_02730 | 18-152 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03957 | 6-140 |
|---|
| PaGL#67_03958 | 552-679 |
| PaGL#67_04170 | 17-97 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00223 | 392-520 |
|---|
| PaGL#62_00224 | 4-134 |
| PaGL#62_01434 | 516-641 |
| PaGL#62_01435 | 15-155 |
| PaGL#62_01438 | 5-145 |
| PaGL#62_01481 | 590-720 |
| PaGL#62_01482 | 14-156 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00328 | 22-157 |
|---|
| AnGL54_01130 | 587-714 |
| AnGL54_01134 | 15-150 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01249 | 18-151 |
|---|
| PaGL#37_01430 | 549-676 |
| PaGL#37_01431 | 10-146 |
| PaGL#37_02598 | 7-142 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | MhGP1_00093 | 5-134 |
|---|
| 8064046720:MhGP1_00095 | 38-156 |
| 8064046722:MhGP1_00097 | 523-653 |
| 8064046752:MhGP1_00127 | 619-772 |
| 8064046815:MhGP1_00189 | 37-183 |
| 8064047002:MhGP1_00369 | 3-119 |
| | 193-322 |
| 8064047004:MhGP1_00371 | 531-661 |
| 8064047833:MhGP1_01182 | 654-778 |
| 8064047951:MhGP1_01295 | 4-157 |
| 8064048592:MhGP1_01919 | 37-184 |
| 8064048595:MhGP1_01922 | 10-159 |
| 8064048596:MhGP1_01923 | 7-151 |
| 8064048739:MhGP1_02065 | 39-186 |
| 8064049071:MhGP1_02391 | 21-167 |
| 8064049197:MhGP1_02517 | 34-180 |
| 8064049806:MhGP1_03115 | 19-166 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1167:Mhun_00067 | 7-151 |
|---|
| Ga0065338_1168:Mhun_00068 | 21-149 |
| Ga0065338_1185:Mhun_00085 | 4-158 |
| Ga0065338_11828:Mhun_00828 | 37-184 |
| Ga0065338_11832:Mhun_00832 | 19-166 |
| Ga0065338_11946:Mhun_00945 | 652-776 |
| Ga0065338_111370:Mhun_01370 | 529-659 |
| Ga0065338_111372:Mhun_01372 | 13-140 |
| | 203-334 |
| Ga0065338_111802:Mhun_01804 | 37-183 |
| Ga0065338_111866:Mhun_01867 | 607-759 |
| Ga0065338_111897:Mhun_01898 | 491-620 |
| Ga0065338_111900:Mhun_01901 | 37-155 |
| Mhun_01903 | 21-150 |
| Ga0065338_112374:Mhun_02372 | 37-185 |
| Ga0065338_112607:Mhun_02603 | 22-62 |
| Mhun_02604 | 6-121 |
| Ga0065338_112896:Mhun_02893 | 21-167 |
| Ga0065338_113398:Mhun_03392 | 39-186 |
| MPOB, Sfum | 639702416:Sfum_01697 | 21-160 |
|---|
| 639702419:Sfum_01700 | 1015-1142 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1081:Spalm_01286 | 18-154 |
|---|
| Ga0128340_1082:Spalm_01287 | 502-633 |
| Ga0128340_10733:Spalm_01180 | 19-154 |
| Ga0128340_10734:Spalm_01181 | 549-675 |
| Ga0128340_11297:Spalm_01878 | 1-80 |
| | 113-252 |
| | 281-418 |
| Ga0128340_11298:Spalm_01879 | 12-46 |
| Spalm_01885 | 381-516 |
| Ga0128340_102144:Spalm_00425 | 10-143 |
| Spalm_00249 | 1-44 |
| Ga0128340_101255:Spalm_00250 | 5-95 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11913:Swol_00897 | 548-676 |
|---|
| Ga0065332_11914:Swol_00898 | 19-153 |
| Ga0065332_111543:Swol_01512 | 12-148 |
| | 179-318 |
| | 346-481 |
| Ga0065332_111548:Swol_01517 | 785-917 |
| Ga0065332_112014:Swol_01975 | 7-146 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1369:Szehn_02084 | 5-146 |
|---|
| Ga0124040_12023:Szehn_01116 | 8-144 |
| Szehn_01548 | 549-676 |
| Ga0124040_12788:Szehn_01549 | 19-154 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859000:SYN_00648 | 5-135 |
|---|
| SYN_00650 | 44-177 |
| 637859004:SYN_00652 | 510-642 |
| 637859510:SYN_01112 | 21-161 |
| 637859522:SYN_01123 | 601-730 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11530:Sgen_02038 | 20-160 |
|---|
| Ga0074853_10979:Sgen_01507 | 11-144 |
| Sgen_01509 | 44-177 |
| Ga0074853_10983:Sgen_01511 | 505-637 |
| Ga0074853_108103:Sgen_01410 | 606-735 |
| Ga0074853_108113:Sgen_01420 | 21-162 |
| Ga0074853_102163:Sgen_00371 | 507-644 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003515658.1:LOMAGDGF_01202 | 4-169 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966849.1:FHOCHPCF_03638 | 4-170 |
|---|
| WP_010963606.1:FHOCHPCF_00315 | 22-147 |
| WP_010965294.1:FHOCHPCF_02039 | 39-186 |
| WP_010965320.1:FHOCHPCF_02065 | 174-307 |
| WP_010965321.1:FHOCHPCF_02066 | 185-323 |
| WP_010965322.1:FHOCHPCF_02067 | 4-148 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060048:NJMEOJLD_00305 | 179-314 |
|---|
| 2510060053:NJMEOJLD_00310 | 4-146 |
| 2510061703:NJMEOJLD_01919 | 4-169 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | NEIHKHHH_01544 | 8-168 |
|---|
| WP_036938741.1:NEIHKHHH_03726 | 176-311 |
| WP_036938743.1:NEIHKHHH_03727 | 184-321 |
| WP_036938749.1:NEIHKHHH_03731 | 5-149 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11833:GJLLLGJL_00819 | 176-313 |
|---|
| GJLLLGJL_00820 | 186-323 |
| Ga0065332_111068:GJLLLGJL_01053 | 181-313 |
| Ga0065332_111069:GJLLLGJL_01054 | 173-288 |
| Ga0065332_111329:GJLLLGJL_01298 | 5-170 |
| Ga0065332_111801:GJLLLGJL_01767 | 181-316 |
| Ga0065332_111946:GJLLLGJL_01909 | 193-330 |
| GJLLLGJL_01943 | 4-147 |
