| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003513282.1:LOMAGDGF_00022 | 12-186 |
|---|
| WP_003515298.1:LOMAGDGF_00396 | 9-171 |
| LOMAGDGF_00707 | 423-606 |
| WP_003517183.1:LOMAGDGF_01403 | 13-178 |
| WP_003516525.1:LOMAGDGF_01663 | 11-188 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965300.1:FHOCHPCF_02045 | 11-188 |
|---|
| WP_010965527.1:FHOCHPCF_02267 | 424-608 |
| WP_010965754.1:FHOCHPCF_02496 | 10-164 |
| WP_010965794.1:FHOCHPCF_02535 | 424-608 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060503:NJMEOJLD_00750 | 12-212 |
|---|
| 2510060908:NJMEOJLD_01145 | 12-186 |
| 2510061634:NJMEOJLD_01851 | 10-163 |
| 2510061637:NJMEOJLD_01854 | 10-174 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036939484.1:NEIHKHHH_00128 | 11-175 |
|---|
| WP_036940917.1:NEIHKHHH_00864 | 10-191 |
| WP_036944304.1:NEIHKHHH_01344 | 11-188 |
| WP_036942390.1:NEIHKHHH_01581 | 423-606 |
| WP_036936734.1:NEIHKHHH_03875 | 424-608 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496796.1:HCIAFFOI_00033 | 427-611 |
|---|
| WP_013497081.1:HCIAFFOI_00341 | 10-187 |
| WP_013498015.1:HCIAFFOI_01373 | 11-188 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_1147:GJLLLGJL_00045 | 11-179 |
|---|
| Ga0065332_111259:GJLLLGJL_01233 | 13-189 |
| Ga0065332_111467:GJLLLGJL_01438 | 14-188 |
| Ga0065332_111490:GJLLLGJL_01460 | 12-177 |
| Ga0065332_112392:GJLLLGJL_02345 | 12-175 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392544.1:KDFAKKPF_01058 | 13-174 |
|---|
| WP_152394425.1:KDFAKKPF_03224 | 20-193 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965300.1:OJAMHIDJ_02053 | 11-188 |
|---|
| WP_010965527.1:OJAMHIDJ_02276 | 424-608 |
| WP_010965754.1:OJAMHIDJ_02506 | 10-164 |
| WP_010965794.1:OJAMHIDJ_02545 | 424-608 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696622.1:PROKKA_01356 | 13-194 |
|---|
| WP_137696133.1:PROKKA_01902 | 9-165 |
| WP_137695952.1:PROKKA_02097 | 11-188 |
| WP_137698560.1:PROKKA_02360 | 11-175 |
| WP_137696700.1:PROKKA_02717 | 424-609 |
| WP_137696705.1:PROKKA_02722 | 426-612 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00126 | 10-174 |
|---|
| OINOEOOJ_00712 | 13-189 |
| OINOEOOJ_01463 | 14-179 |
| OINOEOOJ_02185 | 11-179 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01904 | 561-755 |
|---|
| AnGL7_02457 | 27-190 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00538 | 431-613 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01171 | 18-184 |
|---|
| AnGL28_01290 | 421-605 |
| AnGL28_02067 | 12-99 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00074 | 10-187 |
|---|
| AnGL30_00266 | 10-173 |
| AnGL30_01336 | 20-210 |
| AnGL30_01867 | 426-609 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00301 | 18-184 |
|---|
| AnGL2_00420 | 421-605 |
| AnGL2_01196 | 12-99 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04019 | 496-692 |
|---|
| AnGL21_00905 | 453-635 |
| AnGL21_01320 | 571-765 |
| AnGL21_03501 | 12-188 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00332 | 426-609 |
|---|
| AnGL26_00487 | 19-211 |
| AnGL26_03217 | 10-173 |
| AnGL26_04030 | 10-187 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00860 | 10-174 |
|---|
| AnGL3_01232 | 426-611 |
| AnGL3_01458 | 30-220 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00663 | 11-188 |
|---|
| AnGL4_02516 | 426-609 |
| AnGL4_02722 | 12-175 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00091 | 9-176 |
|---|
| Sbus_00191 | 424-608 |
| Sbus_00983 | 9-170 |
| Sbus_02010 | 10-95 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00040 | 11-179 |
|---|
| Scurva_00416 | 14-186 |
| Scurva_00707 | 9-172 |
| Scurva_01449 | 13-189 |
| Scurva_01953 | 12-177 |
| Scurva_02256 | 8-188 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00302 | 13-189 |
|---|
| Sespor_00880 | 10-174 |
| Sespor_01387 | 11-179 |
| Sespor_02176 | 14-179 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00039 | 11-179 |
|---|
| Swm_00364 | 14-187 |
| Swm_01394 | 13-189 |
| Swm_01633 | 12-177 |
| Swm_02756 | 12-175 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04238 | 424-608 |
|---|
| AnGL54_01464 | 424-608 |
| AnGL54_02727 | 10-188 |
| AnGL54_03031 | 11-176 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00206 | 14-177 |
|---|
| AnGL21_00613 | 561-755 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00333 | 426-609 |
|---|
| AnGL22_00488 | 19-211 |
| AnGL22_03213 | 10-173 |
| AnGL22_04026 | 10-187 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00456 | 11-176 |
|---|
| AnGL27_01258 | 424-608 |
| AnGL27_02380 | 10-172 |
| AnGL27_03140 | 10-186 |
| AnGL27_03309 | 424-608 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01638 | 18-185 |
|---|
| AnGL9_02255 | 421-603 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01388 | 11-188 |
|---|
| AnGL29_03241 | 426-609 |
| AnGL29_03447 | 12-175 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00126 | 10-174 |
|---|
| Ga0610585_00712 | 13-189 |
| Ga0610585_01463 | 14-179 |
| Ga0610585_02185 | 11-179 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06881 | 22-214 |
|---|
| PaGL#33_01595 | 746-933 |
| PaGL#33_01644 | 20-218 |
| PaGL#33_03920 | 751-938 |
| PaGL#33_04635 | 15-206 |
| PaGL#33_05898 | 774-962 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05298 | 751-938 |
|---|
| PaGL#32_05590 | 736-924 |
| PaGL#32_06072 | 44-210 |
| PaGL#32_01476 | 15-206 |
| PaGL#32_04000 | 14-212 |
| PaGL#32_05108 | 769-957 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00515 | 19-208 |
|---|
| PaGL#56_02259 | 754-941 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00646 | 424-608 |
|---|
| AnGL23_01701 | 12-191 |
| AnGL23_01704 | 16-176 |
| AnGL23_02514 | 424-607 |
| AnGL23_03268 | 12-178 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00911 | 12-190 |
|---|
| AnGL53_01338 | 423-607 |
| AnGL53_03288 | 11-172 |
| AnGL53_03573 | 423-607 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03435 | 13-175 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05580 | 736-924 |
|---|
| PaGL#43_05992 | 18-184 |
| PaGL#43_01475 | 15-206 |
| PaGL#43_04055 | 14-188 |
| PaGL#43_05304 | 769-957 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00468 | 10-186 |
|---|
| MLKi8_00739 | 16-168 |
| MLKi8_00860 | 16-179 |
| MLKi8_01533 | 10-170 |
| MLKi8_01960 | 9-174 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03822 | 38-229 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02356 | 13-174 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00689 | 10-187 |
|---|
| MhGP1_00842 | 9-172 |
| MhGP1_01207 | 11-162 |
| MhGP1_01705 | 10-169 |
| MhGP1_02090 | 9-174 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00938 | 10-186 |
|---|
| MLKi8_01084 | 9-171 |
| MLKi8_01377 | 11-164 |
| MLKi8_02119 | 10-169 |
| MLKi8_02643 | 1-160 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00303 | 12-176 |
|---|
| Swsap_01220 | 11-180 |
| Swsap_01449 | 14-187 |
| Swsap_02557 | 9-171 |
| Swsap_02751 | 14-192 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03899 | 13-174 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00837 | 18-207 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00899 | 29-219 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01067 | 424-608 |
|---|
| AnGL54_02272 | 424-608 |
| AnGL54_03530 | 10-188 |
| AnGL54_03834 | 11-176 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047458:MhGP1_00813 | 9-174 |
|---|
| 8064047849:MhGP1_01198 | 10-169 |
| 8064048361:MhGP1_01695 | 11-162 |
| 8064048734:MhGP1_02060 | 9-172 |
| 8064048890:MhGP1_02213 | 10-187 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Mhun_00562 | 11-162 |
|---|
| Ga0065338_11930:Mhun_00929 | 10-169 |
| Mhun_01320 | 9-174 |
| Ga0065338_113356:Mhun_03352 | 10-186 |
| Ga0065338_113394:Mhun_03388 | 9-172 |
| MPOB, Sfum | 639700767:Sfum_00017 | 24-186 |
|---|
| 639701054:Sfum_00312 | 10-173 |
| 639701141:Sfum_00397 | 9-169 |
| 639701299:Sfum_00558 | 13-183 |
| 639701935:Sfum_01213 | 11-172 |
| Sfum_02868 | 1-163 |
| 639703911:Sfum_03219 | 11-174 |
| 639704846:Sfum_04172 | 18-199 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02317 | 12-147 |
|---|
| Ga0128340_11213:Spalm_01796 | 13-190 |
| Ga0128340_10321:Spalm_00549 | 14-188 |
| Ga0128340_113111:Spalm_01998 | 11-179 |
| Ga0128340_101259:Spalm_00254 | 9-172 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_1147:Swol_00045 | 11-179 |
|---|
| Ga0065332_111259:Swol_01233 | 13-189 |
| Ga0065332_111467:Swol_01438 | 14-188 |
| Ga0065332_111490:Swol_01460 | 12-177 |
| Ga0065332_112392:Swol_02345 | 12-175 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1123:Szehn_00799 | 11-179 |
|---|
| Ga0124040_11224:Szehn_00819 | 12-175 |
| Ga0124040_13865:Szehn_02176 | 12-176 |
| Ga0124040_127167:Szehn_01626 | 13-190 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | SYN_00077 | 1-162 |
|---|
| 637858407:SYN_00098 | 424-608 |
| 637859185:SYN_00817 | 10-92 |
| 637860455:SYN_02010 | 9-170 |
| 637860761:SYN_02291 | 10-169 |
| 637860866:SYN_02378 | 10-187 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1473:Sgen_03264 | 10-92 |
|---|
| Ga0074853_11430:Sgen_01953 | 9-176 |
| Ga0074853_11439:Sgen_01962 | 424-608 |
| Ga0074853_103130:Sgen_00555 | 9-170 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01087 | 12-188 |
|---|
| Rcal_01929 | 10-186 |
| Rcal_02523 | 10-174 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512661.1:LOMAGDGF_01903 | 202-242 |
|---|
| WP_003520327.1:LOMAGDGF_01963 | 338-558 |
| WP_003518917.1:LOMAGDGF_02608 | 14-77 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964093.1:FHOCHPCF_00821 | 17-78 |
|---|
| WP_010964368.1:FHOCHPCF_01103 | 336-580 |
| WP_010965088.1:FHOCHPCF_01826 | 341-599 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061741:NJMEOJLD_01956 | 3-77 |
|---|
| 2510062760:NJMEOJLD_02955 | 338-556 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | NEIHKHHH_01889 | 9-77 |
|---|
| WP_036947348.1:NEIHKHHH_02272 | 202-243 |
| WP_036941833.1:NEIHKHHH_02322 | 337-569 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013498276.1:HCIAFFOI_01671 | 204-280 |
|---|
| WP_013498298.1:HCIAFFOI_01693 | 11-221 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111529:GJLLLGJL_01499 | 6-238 |
|---|
| Ga0065332_111903:GJLLLGJL_01868 | 203-282 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396466.1:KDFAKKPF_05650 | 22-264 |
|---|
| WP_152396523.1:KDFAKKPF_05714 | 204-279 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964093.1:OJAMHIDJ_00824 | 17-78 |
|---|
| WP_010964368.1:OJAMHIDJ_01106 | 336-580 |
| WP_010965088.1:OJAMHIDJ_01834 | 341-599 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137699087.1:PROKKA_01082 | 16-79 |
|---|
| WP_137698492.1:PROKKA_01251 | 336-570 |
| WP_137698831.1:PROKKA_02670 | 202-280 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00172 | 204-261 |
|---|
| OINOEOOJ_01462 | 19-84 |
| OINOEOOJ_01513 | 6-238 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00611 | 20-268 |
|---|
| AnGL7_02280 | 15-103 |
| | 162-301 |
| AnGL7_03020 | 219-260 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00709 | 20-270 |
|---|
| AnGL8_02764 | 219-264 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01973 | 205-247 |
|---|
| AnGL28_02158 | 257-508 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02159 | 380-545 |
|---|
| AnGL30_02187 | 207-277 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01102 | 205-247 |
|---|
| AnGL2_01287 | 257-508 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03314 | 21-269 |
|---|
| AnGL21_00610 | 219-292 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01709 | 275-522 |
|---|
| AnGL26_02682 | 20-92 |
| AnGL26_03428 | 203-274 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00152 | 202-276 |
|---|
| AnGL3_02295 | 16-76 |
| AnGL3_02727 | 276-523 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00465 | 208-277 |
|---|
| AnGL4_03289 | 340-562 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01316 | 29-90 |
|---|
| Sbus_01811 | 360-566 |
| Sbus_02728 | 197-242 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00230 | 65-210 |
|---|
| Scurva_00845 | 275-523 |
| Scurva_02010 | 6-238 |
| Scurva_02438 | 208-280 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00833 | 204-261 |
|---|
| Sespor_02126 | 6-238 |
| Sespor_02177 | 19-84 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01671 | 6-238 |
|---|
| Swm_02136 | 204-280 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_00902 | 8-84 |
|---|
| AnGL54_02821 | 6-244 |
| AnGL54_02989 | 202-257 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00325 | 15-103 |
|---|
| | 162-301 |
| AnGL21_01997 | 20-270 |
| AnGL21_03209 | 219-260 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01706 | 275-522 |
|---|
| AnGL22_02679 | 20-92 |
| AnGL22_03424 | 203-274 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02717 | 7-83 |
|---|
| AnGL27_03393 | 7-244 |
| AnGL27_03623 | 205-282 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01764 | 261-510 |
|---|
| AnGL9_02133 | 203-249 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00547 | 340-562 |
|---|
| AnGL29_01190 | 208-277 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00619 | 209-247 |
|---|
| PaGL#34_04078 | 365-538 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02155 | 203-278 |
|---|
| PaGL#35_05941 | 276-523 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00172 | 204-261 |
|---|
| Ga0610585_01462 | 19-84 |
| Ga0610585_01513 | 6-238 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00644 | 31-275 |
|---|
| PaGL#33_03130 | 215-254 |
| PaGL#33_03419 | 278-533 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05780 | 281-541 |
|---|
| PaGL#32_00673 | 30-275 |
| PaGL#32_02331 | 277-532 |
| PaGL#32_02776 | 215-254 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00865 | 228-270 |
|---|
| PaGL#56_01016 | 30-279 |
| PaGL#56_02994 | 23-264 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00357 | 272-524 |
|---|
| AnGL23_01681 | 205-250 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00542 | 215-289 |
|---|
| AnGL24_01126 | 21-262 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00846 | 334-555 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01977 | 209-280 |
|---|
| PaGL#57_05265 | 23-264 |
| PaGL#57_06206 | 23-267 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05774 | 281-541 |
|---|
| PaGL#43_00655 | 30-275 |
| PaGL#43_02578 | 277-532 |
| PaGL#43_02882 | 215-254 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00330 | 20-84 |
|---|
| MLKi8_00796 | 7-53 |
| MLKi8_01178 | 8-215 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01808 | 322-570 |
|---|
| PaGL#36_03719 | 211-248 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02639 | 212-250 |
|---|
| PaGL#39_03910 | 356-529 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00693 | 202-292 |
|---|
| PaGL#38_02531 | 22-264 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00598 | 21-75 |
|---|
| MhGP1_00972 | 9-186 |
| MhGP1_01532 | 11-231 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00860 | 21-76 |
|---|
| MLKi8_01225 | 9-53 |
| MLKi8_01881 | 13-214 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00922 | 274-522 |
|---|
| Swsap_01849 | 204-257 |
| Swsap_02129 | 6-238 |
| Swsap_03080 | 5-85 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03547 | 216-285 |
|---|
| PaGL#66_03881 | 22-263 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02916 | 14-80 |
|---|
| PaGL#67_03277 | 24-266 |
| PaGL#67_05241 | 216-286 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05468 | 26-271 |
|---|
| PaGL#61_05490 | 309-558 |
| PaGL#61_06303 | 212-246 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01155 | 351-524 |
|---|
| PaGL#62_03524 | 215-247 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01631 | 8-84 |
|---|
| AnGL54_03624 | 6-244 |
| AnGL54_03792 | 202-257 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03990 | 14-81 |
|---|
| PaGL#37_00385 | 214-290 |
| PaGL#37_01138 | 24-265 |
| PaGL#37_01868 | 23-263 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048028:MhGP1_01370 | 11-231 |
|---|
| 8064048603:MhGP1_01930 | 9-186 |
| 8064048981:MhGP1_02304 | 21-75 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1162:Mhun_00062 | 5-78 |
|---|
| Ga0065338_11139:Mhun_00140 | 12-218 |
| Ga0065338_113171:Mhun_03168 | 27-83 |
| MPOB, Sfum | 639701328:Sfum_00587 | 271-519 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11510:Spalm_02093 | 0-163 |
|---|
| Spalm_02094 | 337-399 |
| Spalm_01858 | 6-159 |
| Ga0128340_101223:Spalm_00219 | 205-278 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111529:Swol_01499 | 6-238 |
|---|
| Ga0065332_111903:Swol_01868 | 203-282 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14026:Szehn_02323 | 204-272 |
|---|
| Ga0124040_138106:Szehn_02217 | 7-238 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860262:SYN_01829 | 353-528 |
|---|
| 637861402:SYN_02865 | 196-241 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11236:Sgen_01800 | 16-75 |
|---|
| Ga0074853_11352:Sgen_01904 | 198-264 |
| Ga0074853_10793:Sgen_01253 | 353-540 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03364 | 208-278 |
|---|
| PaGL#42_04002 | 276-523 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01997 | 339-528 |
|---|
| Rcal_02782 | 207-389 |