MLKi8_01176 Locus tags: Sequence Length: 353Methanospirillum stamsii, Pt1 Batch4_genome_fasta/bc2029 |
[PF09202]_[PF08271]_[PF01163]_[PF00382]_[PF00382]
[8:PF09202]_[39:PF08271]_[106:PF01163]_[146:PF00382]_[242:PF00382]
[7:IPR036390]_[8:IPR015285]_[36:IPR013137]_[39:IPR013137]_[52:IPR000812]_[67:IPR000687]_[74:IPR000812]_[87:IPR000812]_[91:IPR030484]_[95:IPR011009]_[146:IPR013150]_[147:IPR013763]_[147:IPR036915]_[153:IPR013763]_[195:IPR000812]_[221:IPR000812]_[242:IPR013150]_[244:IPR036915]_[245:IPR013763]_[247:IPR013763]_[248:IPR000812]_[282:IPR000812]_[314:IPR000812]
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01176 | 8-89 |
|---|---|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01530 | 7-89 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01879 | 8-89 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048030:MhGP1_01372 | 7-89 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11141:Mhun_00142 | 7-89 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00932 | 39-81 |
|---|---|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00923 | 39-81 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01176 | 39-81 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03565 | 4-43 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048652:MhGP1_01979 | 39-81 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1112:Mhun_00012 | 39-81 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02085 | 30-219 |
|---|---|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00446 | 30-219 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_03822 | 30-219 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02092 | 30-219 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02202 | 30-219 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00916 | 46-218 |
| MLKi8_01176 | 106-278 | |
| MLKi8_01246 | 365-460 | |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00907 | 63-240 |
| MhGP1_01340 | 351-460 | |
| MhGP1_01530 | 106-274 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01160 | 63-238 |
| MLKi8_01621 | 342-462 | |
| MLKi8_01879 | 106-272 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05151 | 127-293 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048030:MhGP1_01372 | 106-274 |
| 8064048224:MhGP1_01563 | 351-460 | |
| 8064048668:MhGP1_01995 | 63-240 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11141:Mhun_00142 | 106-275 |
| Ga0065338_11430:Mhun_00428 | 354-456 | |
| Mhun_03460 | 63-240 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00932 | 146-233 |
|---|---|---|
| 242-329 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00923 | 146-233 |
| 242-329 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01176 | 146-233 |
| 242-329 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048652:MhGP1_01979 | 146-233 |
| 242-329 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1112:Mhun_00012 | 146-233 |
| 242-329 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00932 | 146-233 |
|---|---|---|
| 242-329 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00923 | 146-233 |
| 242-329 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01176 | 146-233 |
| 242-329 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048652:MhGP1_01979 | 146-233 |
| 242-329 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1112:Mhun_00012 | 146-233 |
| 242-329 |