| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003513911.1:LOMAGDGF_02686 | 12-99 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964359.1:FHOCHPCF_01094 | 2-81 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061480:NJMEOJLD_01704 | 11-100 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036938466.1:NEIHKHHH_03614 | 2-83 |
|---|
| WP_036936869.1:NEIHKHHH_03816 | 10-99 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499029.1:HCIAFFOI_02482 | 12-98 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112586:GJLLLGJL_02540 | 10-98 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395186.1:KDFAKKPF_04114 | 6-100 |
|---|
| WP_152395690.1:KDFAKKPF_04752 | 10-99 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964359.1:OJAMHIDJ_01097 | 2-81 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697405.1:PROKKA_03473 | 11-99 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02300 | 10-99 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00050 | 3-91 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02317 | 6-87 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01804 | 16-93 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01323 | 6-88 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00933 | 16-93 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02146 | 6-87 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03325 | 5-88 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03261 | 5-88 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02777 | 4-89 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01017 | 21-96 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02893 | 10-99 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01217 | 10-99 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02925 | 10-98 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02885 | 7-84 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02570 | 3-91 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03321 | 5-88 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03454 | 7-84 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02050 | 15-93 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00035 | 4-89 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03020 | 8-94 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03205 | 20-95 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02300 | 10-99 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00506 | 6-92 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00496 | 6-92 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01922 | 5-93 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03398 | 6-87 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00342 | 7-84 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01636 | 1-82 |
|---|
| AnGL53_02030 | 6-86 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02358 | 9-94 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00473 | 6-92 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01219 | 27-83 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03431 | 4-92 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03099 | 7-94 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02544 | 6-84 |
|---|
| PaGL#38_04642 | 6-94 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01365 | 25-82 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01646 | 27-82 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01055 | 10-99 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00568 | 9-94 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00416 | 9-94 |
|---|
| PaGL#67_01272 | 4-82 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06055 | 8-93 |
|---|
| PaGL#61_06941 | 3-82 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01313 | 16-94 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03688 | 7-84 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03772 | 7-94 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048199:MhGP1_01538 | 25-82 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11391:Mhun_00389 | 18-82 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701317:Sfum_00577 | 13-94 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10493:Spalm_00789 | 10-99 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112586:Swol_02540 | 10-98 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_104104:Szehn_00214 | 9-97 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860679:SYN_02221 | 12-96 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11751:Sgen_02220 | 9-96 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02026 | 29-99 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003513911.1:LOMAGDGF_02686 | 115-411 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964359.1:FHOCHPCF_01094 | 91-434 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061480:NJMEOJLD_01704 | 120-412 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036938466.1:NEIHKHHH_03614 | 107-436 |
|---|
| WP_036936869.1:NEIHKHHH_03816 | 112-407 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499029.1:HCIAFFOI_02482 | 107-429 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112586:GJLLLGJL_02540 | 112-406 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395186.1:KDFAKKPF_04114 | 110-254 |
|---|
| WP_152395690.1:KDFAKKPF_04752 | 119-404 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964359.1:OJAMHIDJ_01097 | 91-434 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697405.1:PROKKA_03473 | 114-412 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02300 | 115-408 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00050 | 107-452 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02317 | 98-449 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01804 | 104-443 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01323 | 118-463 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00933 | 104-443 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02146 | 99-447 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03325 | 107-462 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03261 | 117-454 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02777 | 108-462 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01017 | 117-404 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02893 | 116-403 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01217 | 115-408 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02925 | 111-406 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02885 | 94-437 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02570 | 107-452 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03321 | 107-462 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03454 | 94-437 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02050 | 106-443 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00035 | 108-462 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03020 | 122-427 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03098 | 97-448 |
|---|
| PaGL#35_03205 | 115-441 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02300 | 115-408 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00506 | 102-410 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00496 | 100-409 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01922 | 103-174 |
|---|
| | 241-397 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03398 | 95-395 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00342 | 94-434 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01636 | 92-435 |
|---|
| AnGL53_02030 | 99-455 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02358 | 105-400 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00473 | 100-409 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01219 | 106-430 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03431 | 114-391 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03099 | 122-178 |
|---|
| | 238-429 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02544 | 95-434 |
|---|
| PaGL#38_04642 | 110-400 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01365 | 100-430 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01646 | 100-430 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01055 | 113-418 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00568 | 103-400 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00416 | 105-401 |
|---|
| PaGL#67_01272 | 91-430 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06055 | 118-392 |
|---|
| PaGL#61_06941 | 103-444 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01313 | 104-180 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03688 | 94-437 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03772 | 104-400 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048199:MhGP1_01538 | 100-430 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11391:Mhun_00389 | 99-430 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701317:Sfum_00577 | 103-407 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10493:Spalm_00789 | 116-408 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112586:Swol_02540 | 112-406 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_104104:Szehn_00214 | 113-407 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860679:SYN_02221 | 113-404 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11751:Sgen_02220 | 117-405 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01131 | 103-172 |
|---|
| | 268-502 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02026 | 109-411 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003513911.1:LOMAGDGF_02686 | 443-564 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964359.1:FHOCHPCF_01094 | 447-563 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061480:NJMEOJLD_01704 | 444-565 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036938466.1:NEIHKHHH_03614 | 449-565 |
|---|
| WP_036936869.1:NEIHKHHH_03816 | 458-579 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499029.1:HCIAFFOI_02482 | 465-586 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01587 | 584-680 |
|---|
| Ga0065332_112586:GJLLLGJL_02540 | 438-559 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395186.1:KDFAKKPF_04114 | 517-636 |
|---|
| WP_152395690.1:KDFAKKPF_04752 | 440-561 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964359.1:OJAMHIDJ_01097 | 447-563 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697405.1:PROKKA_03473 | 443-564 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00336 | 589-674 |
|---|
| OINOEOOJ_02300 | 440-560 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00017 | 580-679 |
|---|
| AnGL7_00050 | 465-582 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01078 | 579-675 |
|---|
| AnGL8_02317 | 462-578 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01804 | 456-574 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01323 | 478-598 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00933 | 456-574 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00008 | 579-677 |
|---|
| AnGL21_02146 | 460-577 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03325 | 477-597 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03261 | 477-597 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02777 | 476-593 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01017 | 438-559 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02094 | 584-676 |
|---|
| Scurva_02893 | 438-559 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00669 | 589-674 |
|---|
| Sespor_01217 | 440-560 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01752 | 584-680 |
|---|
| Swm_02925 | 438-559 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02375 | 581-679 |
|---|
| AnGL54_02885 | 450-566 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02570 | 465-582 |
|---|
| AnGL21_02604 | 580-679 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03321 | 477-597 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01387 | 580-681 |
|---|
| AnGL27_03454 | 450-566 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02050 | 456-574 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00035 | 476-593 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01308 | 583-686 |
|---|
| PaGL#34_03020 | 449-582 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03098 | 472-588 |
|---|
| PaGL#35_03205 | 468-585 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00336 | 589-674 |
|---|
| Ga0610585_02300 | 440-560 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00506 | 443-561 |
|---|
| PaGL#33_05451 | 606-704 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00496 | 443-561 |
|---|
| PaGL#32_04706 | 604-702 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01922 | 428-550 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01324 | 585-684 |
|---|
| AnGL23_03398 | 426-547 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00342 | 448-560 |
|---|
| AnGL24_01911 | 578-673 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01636 | 448-564 |
|---|
| AnGL53_02030 | 469-585 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02358 | 437-556 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00473 | 443-561 |
|---|
| PaGL#43_04849 | 604-702 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01219 | 443-555 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03431 | 428-553 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02800 | 610-713 |
|---|
| PaGL#39_03099 | 456-589 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02544 | 448-560 |
|---|
| PaGL#38_04642 | 436-556 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01365 | 443-555 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01646 | 443-555 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01055 | 439-560 |
|---|
| Swsap_02062 | 584-678 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00568 | 437-556 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00416 | 437-556 |
|---|
| PaGL#67_01272 | 444-557 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06055 | 429-554 |
|---|
| PaGL#61_06941 | 457-572 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01313 | 450-574 |
|---|
| PaGL#62_01767 | 638-739 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03179 | 581-679 |
|---|
| AnGL54_03688 | 450-566 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02715 | 583-677 |
|---|
| PaGL#37_03772 | 437-556 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048199:MhGP1_01538 | 443-555 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11391:Mhun_00389 | 443-555 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701317:Sfum_00577 | 435-559 |
|---|
| Sfum_02514 | 583-678 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10129:Spalm_00028 | 486-578 |
|---|
| Ga0128340_10493:Spalm_00789 | 439-560 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01587 | 584-680 |
|---|
| Ga0065332_112586:Swol_02540 | 438-559 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14415:Szehn_02418 | 585-676 |
|---|
| Ga0124040_104104:Szehn_00214 | 438-558 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860563:SYN_02109 | 582-678 |
|---|
| 637860679:SYN_02221 | 438-559 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11751:Sgen_02220 | 438-559 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01131 | 526-642 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02026 | 441-563 |
|---|