MLKi8_01895 Locus tags: Sequence Length: 529Methanospirillum stamsii, Pt1 Batch4_genome_fasta/bc2029 |
[PF00420]_[PF00311]_[TM]
[6:PF00420]_[22:PF00311]_[TM]
[6:IPR039428]_[22:IPR007566]_[113:IPR015813]_[TM]
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061808:NJMEOJLD_02022 | 6-107 |
|---|---|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_018754711.1:KDFAKKPF_05501 | 7-98 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00362 | 5-97 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02409 | 4-103 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00041 | 4-112 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01837 | 9-108 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01538 | 6-97 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00643 | 5-97 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00259 | 4-103 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00480 | 4-111 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02562 | 9-108 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00854 | 9-114 |
| PaGL#34_02268 | 6-96 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02120 | 6-96 |
| PaGL#35_06380 | 15-104 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00362 | 5-97 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01826 | 4-108 |
| PaGL#33_04102 | 8-97 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01595 | 4-108 |
| PaGL#32_03603 | 8-97 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00382 | 5-93 |
| PaGL#56_00477 | 3-93 | |
| PaGL#56_02715 | 6-107 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01740 | 5-97 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00962 | 3-107 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02613 | 4-107 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01589 | 4-108 |
| PaGL#43_03642 | 8-97 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00512 | 8-99 |
| PaGL#36_03829 | 5-93 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00894 | 6-96 |
| PaGL#39_04484 | 6-110 | |
| PaGL#39_04545 | 5-106 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03152 | 4-107 |
| PaGL#38_04559 | 8-99 | |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01547 | 6-109 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01895 | 6-109 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01799 | 5-97 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01148 | 4-107 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00469 | 8-99 |
| PaGL#67_00728 | 4-107 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00583 | 5-93 |
| PaGL#61_01804 | 11-111 | |
| PaGL#61_06452 | 6-96 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00823 | 5-96 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04683 | 4-107 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048013:MhGP1_01355 | 6-109 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11123:Mhun_00124 | 6-109 |
| MPOB, Sfum | 639700960:Sfum_00219 | 6-97 |
| 639702706:Sfum_01994 | 7-92 | |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_11375:Szehn_00922 | 5-97 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12422:Sgen_02601 | 6-96 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00178 | 6-97 |
| PaGL#42_03459 | 15-104 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395393.1:KDFAKKPF_04354 | 16-930 |
|---|---|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03450 | 7-878 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01779 | 7-877 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01250 | 10-886 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00380 | 10-886 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02904 | 7-878 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03510 | 64-925 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02823 | 7-878 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03505 | 64-925 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01627 | 10-885 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03990 | 48-916 |
| PaGL#34_05621 | 331-561 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02872 | 303-848 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04775 | 22-948 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01356 | 21-947 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00152 | 39-964 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_06616 | 15-922 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01355 | 21-947 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01895 | 22-504 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00754 | 28-934 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01599 | 51-922 |
| PaGL#39_04429 | 355-583 | |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01814 | 10-492 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00004 | 13-495 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01072 | 13-928 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02982 | 10-890 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02154 | 13-919 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047736:MhGP1_01089 | 10-492 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111014:Mhun_01014 | 10-492 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01153 | 113-300 |
| 308-850 |