MLKi8_02973 Locus tags: Sequence Length: 693Methanospirillum stamsii, Pt1 Batch4_genome_fasta/bc2029 |
[PF01968]_[PF01496]_[PF01496]_[TM]
[154:PF01968]_[175:PF01496]_[552:PF01496]_[TM]
[154:IPR002821]_[175:IPR002490]_[219:IPR043129]_[552:IPR002490]_[TM]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111017:GJLLLGJL_01001 | 179-458 |
|---|---|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391680.1:KDFAKKPF_00070 | 202-376 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00014 | 205-492 |
| OINOEOOJ_00721 | 180-460 | |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02577 | 196-503 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01817 | 177-461 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01560 | 205-492 |
| Scurva_01606 | 179-460 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00291 | 180-460 |
| Sespor_00987 | 205-492 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01099 | 179-458 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03302 | 196-503 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01139 | 61-309 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00014 | 205-492 |
| Ga0610585_00721 | 180-460 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06840 | 205-500 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00756 | 202-493 |
| PaGL#32_03164 | 84-339 | |
| PaGL#32_03401 | 210-498 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00243 | 184-327 |
| AnGL23_03657 | 178-461 | |
| AnGL23_03897 | 191-472 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00744 | 202-493 |
| PaGL#43_03217 | 94-339 | |
| PaGL#43_03441 | 210-498 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02212 | 45-267 |
| MLKi8_02391 | 156-306 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00234 | 208-494 |
| PaGL#36_03065 | 204-488 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01635 | 62-177 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02746 | 154-306 |
| MhGP1_02816 | 45-260 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02973 | 154-306 |
| MLKi8_03307 | 59-296 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02919 | 179-458 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046711:MhGP1_00087 | 45-260 |
| 8064046783:MhGP1_00157 | 154-306 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111454:Mhun_01454 | 45-261 |
| Ga0065338_111834:Mhun_01836 | 157-306 | |
| MPOB, Sfum | 639704830:Sfum_04153 | 177-459 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02349 | 179-458 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111017:Swol_01001 | 179-458 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12527:Szehn_01209 | 193-464 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860268:SYN_01836 | 177-461 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10786:Sgen_01246 | 177-461 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518481.1:LOMAGDGF_03022 | 193-425 |
|---|---|---|
| 552-642 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059786:NJMEOJLD_00050 | 177-385 |
| 2510061126:NJMEOJLD_01358 | 192-396 | |
| 552-644 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499732.1:HCIAFFOI_03253 | 180-385 |
| 529-641 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01707 | 207-362 |
| 528-620 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02828 | 240-360 |
| 518-604 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02523 | 173-386 |
| 529-633 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03248 | 173-386 |
| 529-633 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01713 | 30-430 |
| 557-643 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02973 | 175-417 |
| 552-650 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00172 | 185-398 |
| 545-632 | ||
| MhGP1_00186 | 293-403 | |
| 562-646 | ||
| MhGP1_02923 | 170-382 | |
| 565-663 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00479 | 183-406 |
| 545-632 | ||
| MLKi8_00490 | 289-403 | |
| 562-645 | ||
| MLKi8_03520 | 191-382 | |
| 565-663 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049402:MhGP1_02716 | 293-403 |
| 562-646 | ||
| 8064049416:MhGP1_02730 | 181-394 | |
| 541-628 | ||
| 8064049919:MhGP1_03223 | 170-382 | |
| 565-663 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112107:Mhun_02106 | 171-384 |
| 565-663 | ||
| Ga0065338_112735:Mhun_02731 | 177-399 | |
| 545-632 | ||
| Ga0065338_112747:Mhun_02743 | 251-401 | |
| 561-645 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518481.1:LOMAGDGF_03022 | 193-425 |
|---|---|---|
| 552-642 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059786:NJMEOJLD_00050 | 177-385 |
| 2510061126:NJMEOJLD_01358 | 192-396 | |
| 552-644 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499732.1:HCIAFFOI_03253 | 180-385 |
| 529-641 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01707 | 207-362 |
| 528-620 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02828 | 240-360 |
| 518-604 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02523 | 173-386 |
| 529-633 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03248 | 173-386 |
| 529-633 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01713 | 30-430 |
| 557-643 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02973 | 175-417 |
| 552-650 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00172 | 185-398 |
| 545-632 | ||
| MhGP1_00186 | 293-403 | |
| 562-646 | ||
| MhGP1_02923 | 170-382 | |
| 565-663 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00479 | 183-406 |
| 545-632 | ||
| MLKi8_00490 | 289-403 | |
| 562-645 | ||
| MLKi8_03520 | 191-382 | |
| 565-663 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049402:MhGP1_02716 | 293-403 |
| 562-646 | ||
| 8064049416:MhGP1_02730 | 181-394 | |
| 541-628 | ||
| 8064049919:MhGP1_03223 | 170-382 | |
| 565-663 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112107:Mhun_02106 | 171-384 |
| 565-663 | ||
| Ga0065338_112735:Mhun_02731 | 177-399 | |
| 545-632 | ||
| Ga0065338_112747:Mhun_02743 | 251-401 | |
| 561-645 |