| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010890806.1:FHOCHPCF_03922 | 1-238 |
|---|
| WP_013913518.1:FHOCHPCF_00565 | 86-227 |
| WP_010965612.1:FHOCHPCF_02349 | 0-278 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063574:NJMEOJLD_03752 | 2-283 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036935146.1:NEIHKHHH_04989 | 0-278 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483587.1:HCIAFFOI_03711 | 0-247 |
|---|
| WP_028504427.1:HCIAFFOI_03971 | 1-303 |
| WP_013497158.1:HCIAFFOI_00427 | 0-294 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11756:GJLLLGJL_00742 | 3-287 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_04027 | 5-280 |
|---|
| WP_152395456.1:KDFAKKPF_04470 | 0-278 |
| WP_152395473.1:KDFAKKPF_04487 | 0-217 |
| WP_152396979.1:KDFAKKPF_06249 | 0-238 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_013913518.1:OJAMHIDJ_00566 | 86-227 |
|---|
| WP_010965612.1:OJAMHIDJ_02358 | 0-278 |
| WP_010890806.1:OJAMHIDJ_03935 | 1-238 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698774.1:PROKKA_03736 | 4-234 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01621 | 6-289 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02321 | 82-226 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01115 | 0-282 |
|---|
| AnGL8_00196 | 3-282 |
| AnGL8_02733 | 3-290 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02202 | 0-287 |
|---|
| AnGL28_02377 | 2-280 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01751 | 0-284 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01331 | 0-287 |
|---|
| AnGL2_01506 | 2-280 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03972 | 3-282 |
|---|
| AnGL21_00164 | 0-287 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00070 | 3-282 |
|---|
| AnGL26_03361 | 0-287 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00145 | 0-286 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02017 | 6-289 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00819 | 3-281 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04141 | 0-277 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00949 | 0-286 |
|---|
| AnGL21_02797 | 0-286 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00070 | 3-282 |
|---|
| AnGL22_03357 | 0-287 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02565 | 2-234 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01720 | 0-286 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01222 | 34-264 |
|---|
| PaGL#34_01378 | 0-290 |
| PaGL#34_02632 | 0-290 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02002 | 3-294 |
|---|
| PaGL#35_02012 | 2-283 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01621 | 6-289 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00691 | 0-294 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00711 | 0-294 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02478 | 16-250 |
|---|
| | 273-347 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01586 | 9-284 |
|---|
| AnGL23_02691 | 0-274 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00636 | 65-207 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02254 | 2-277 |
|---|
| AnGL53_02723 | 0-237 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00693 | 0-294 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04848 | 18-229 |
|---|
| PaGL#39_02137 | 0-289 |
| PaGL#39_03306 | 0-289 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02057 | 0-237 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01131 | 0-279 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00465 | 4-190 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00519 | 2-277 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02860 | 0-276 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01479 | 2-284 |
|---|
| PaGL#61_02252 | 2-167 |
| PaGL#61_02449 | 0-262 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03678 | 0-287 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00970 | 0-277 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01931 | 0-237 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048439:MhGP1_01771 | 0-279 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11644:Mhun_00645 | 0-279 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639702304:Sfum_01586 | 2-285 |
|---|
| 639703028:Sfum_02325 | 2-290 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11756:Swol_00742 | 3-287 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860300:SYN_01864 | 0-278 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00100 | 2-283 |
|---|