PaGL#61_01455 Locus tags: Sequence Length: 618Micromonospora inositola, Utrum1 Batch4_genome_fasta/bc2035 |
[SP]_[PF08309]_[PF08309]_[TM]
[SP]_[86:PF08309]_[305:PF08309]_[TM]
[SP]_[86:IPR013211]_[305:IPR013211]_[TM]
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01484 | 61-90 |
|---|---|---|
| 98-133 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01486 | 61-90 |
| 98-133 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00413 | 216-245 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00379 | 216-244 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02675 | 217-232 |
| 385-418 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02937 | 1182-1215 |
| 1229-1263 | ||
| 1278-1314 | ||
| 1325-1361 | ||
| 1376-1412 | ||
| 1425-1460 | ||
| 1473-1498 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01455 | 86-118 |
| 305-322 | ||
| PaGL#61_04308 | 81-115 | |
| 155-178 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049905:MhGP1_03209 | 1182-1215 |
| 1229-1263 | ||
| 1278-1314 | ||
| 1325-1361 | ||
| 1376-1412 | ||
| 1425-1460 | ||
| 1473-1498 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01484 | 61-90 |
|---|---|---|
| 98-133 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01486 | 61-90 |
| 98-133 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00413 | 216-245 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00379 | 216-244 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02675 | 217-232 |
| 385-418 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02937 | 1182-1215 |
| 1229-1263 | ||
| 1278-1314 | ||
| 1325-1361 | ||
| 1376-1412 | ||
| 1425-1460 | ||
| 1473-1498 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01455 | 86-118 |
| 305-322 | ||
| PaGL#61_04308 | 81-115 | |
| 155-178 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049905:MhGP1_03209 | 1182-1215 |
| 1229-1263 | ||
| 1278-1314 | ||
| 1325-1361 | ||
| 1376-1412 | ||
| 1425-1460 | ||
| 1473-1498 |