PaGL#61_02585 Locus tags: Sequence Length: 1287Micromonospora inositola, Utrum1 Batch4_genome_fasta/bc2035 |
[SP]_[PF12215]_[PF12215]_[PF04685]
[SP]_[87:PF12215]_[642:PF12215]_[819:PF04685]
[SP]_[0:IPR006311]_[87:IPR024462]_[642:IPR024462]_[713:IPR008928]_[819:IPR006775]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394444.1:KDFAKKPF_03246 | 15-345 |
|---|---|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01217 | 43-455 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00370 | 71-325 |
| 459-539 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03049 | 71-325 |
| 459-539 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01970 | 43-455 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03139 | 67-359 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01116 | 56-382 |
| AnGL9_01121 | 24-354 | |
| AnGL9_02545 | 230-551 | |
| AnGL9_02669 | 81-240 | |
| AnGL9_02673 | 303-598 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03920 | 68-384 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02585 | 87-263 |
| 642-714 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394444.1:KDFAKKPF_03246 | 15-345 |
|---|---|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01217 | 43-455 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00370 | 71-325 |
| 459-539 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03049 | 71-325 |
| 459-539 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01970 | 43-455 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03139 | 67-359 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01116 | 56-382 |
| AnGL9_01121 | 24-354 | |
| AnGL9_02545 | 230-551 | |
| AnGL9_02669 | 81-240 | |
| AnGL9_02673 | 303-598 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03920 | 68-384 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02585 | 87-263 |
| 642-714 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394444.1:KDFAKKPF_03246 | 460-760 |
|---|---|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01217 | 508-930 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00370 | 648-929 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03049 | 648-929 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01970 | 509-932 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03139 | 473-783 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01116 | 502-793 |
| AnGL9_01121 | 478-770 | |
| AnGL9_02545 | 663-959 | |
| AnGL9_02669 | 454-736 | |
| AnGL9_02673 | 709-956 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03920 | 425-794 |
| PaGL#35_06185 | 4-70 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02585 | 819-1106 |